от 100 000 р
11%
Кредит «Льготный (Корпорация МСП)»
Кредиты 15 | Кред.Карты 13 | Дебет.Карты 25 | Ипотека 12 | Вклады 26 | Автокредиты 2 | Бизнесу 2 |
Особенности кредита для бизнеса
- Цели: инвестиции
- Процентная ставка от 6.9%
- Сумма кредита до 1 000 000 000 руб.
- Срок кредитования до 10 лет
- Без подтверждения дохода
Основная информация
Цель кредита | инвестиции |
---|---|
Срок | до 10 лет срок льготного фондирования – до 3 лет |
Сумма | от 3 000 000 руб. до 1 000 000 000 руб. |
Основная ставка по кредиту | 6.9%—10.6%9,6% годовых для субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность в приоритетных отраслях, 10,6% — в прочих отраслях |
Комиссии при оформлении / выдаче кредита | нет |
Комиссии за обслуживание кредита | нет |
Материальное обеспечение | гарантии Корпорации МСП обеспечение требуется в зависимости от условий кредитной программы |
Форма выдачи | кредит кредитная линия |
Требования к заемщику | ЮЛ, ИП приоритетных отраслей — сельское хозяйство, обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, первичная и последующая переработка с/х продуктов, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь, внутренний туризм, высокотехнологичные проекты |
Другие кредиты для бизнеса в банке «Россельхозбанк» Все кредиты для бизнеса в банке ›
Банк | Ставка | Сумма | Срок | Подтв. дохода | |
Автоподбор кредитора/помощь в получении | Оформить кредит | ||||
от 8% | до 10 000 000 руб. | до 10 лет |
Если есть справка о доходах и трудовая книжка, вариантов кредитования будет больше, процентная ставка по кредиту будет ниже подробнее |
||
Льготный для приоритетных отраслей | Оформить кредит | ||||
8.5% | до 1 000 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее |
Похожие кредиты для бизнеса
Банк | Ставка | Сумма | Срок | Подтв. дохода | |
Автоподбор кредитора/помощь в получении | Оформить кредит | ||||
от 8% | до 10 000 000 руб. | до 10 лет |
Если есть справка о доходах и трудовая книжка, вариантов кредитования будет больше, процентная ставка по кредиту будет ниже подробнее |
||
Льготный (Корпорация МСП) | Оформить кредит | ||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||
Льготный (Корпорация МСП) | Оформить кредит | ||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес-Ипoтeкa | Оформить кредит | ||||
12% | до 14 500 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее |