от 100 000 р
11%
Кредит «Универсальный»
Кредиты 2 | Кред.Карты 8 | Дебет.Карты 17 | Ипотека 7 | Вклады 6 | Автокредиты | Бизнесу 7 |
Особенности кредита для бизнеса
- Цели: расширение направлений бизнеса, подключение новых каналов продаж, пополнение оборотных средств, осуществление инвестиций в основные средства, рефинансирование задолженности перед банком/сторонними банками, финансирование исполнения контрактов на поставку товаров, работ услуг
- Процентная ставка 9%
- Сумма кредита до 999 000 000 руб.
- Срок кредитования от 6 до 15 лет
- Без подтверждения дохода
Основная информация
Цель кредита | расширение направлений бизнеса, подключение новых каналов продаж, пополнение оборотных средств, осуществление инвестиций в основные средства, рефинансирование задолженности перед банком/сторонними банками, финансирование исполнения контрактов на поставку товаров, работ услуг |
---|---|
Срок | от 6 до 15 лет до 180 мес. - на цели приобретения коммерческой недвижимости для заемщиков, основным видом деят-ти которых является предоставление коммерческой недвижимости в аренду; до 120 мес. - для иных инвестиционных целей; до 60 мес. - пополнения оборотных средств (овердрафт и ВКЛ) |
Сумма | от 5 000 000 руб. до 999 000 000 руб. |
Основная ставка по кредиту | 9% |
Комиссии при оформлении / выдаче кредита | нет |
Комиссии за обслуживание кредита | нет |
Отсрочка начала погашения кредита | до 6 месяцев |
Материальное обеспечение | гарантийный депозит имущественные/денежные права (требования) недвижимость поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса транспортные средства ценные бумаги, в т.ч. векселя, паи ПИФов без залога на срок до 12 месяцев, без страхования при сумме до 50 млн.; допускается наличие необеспеченной части по кредиту |
Форма выдачи | кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) |
Срок существования бизнеса | 12 месяцев |
Требования к заемщику | ИП, ЮЛ, Физические лица, являющиеся нотариусами, адвокатами, или иные лица, занимающиеся частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке; срок более 3-х мес. с момента гос.регистрации |
Другие кредиты для бизнеса в банке «ФК Открытие» Все кредиты для бизнеса в банке ›
Банк | Ставка | Сумма | Срок | Подтв. дохода | |
Автоподбор кредитора/помощь в получении | Оформить кредит | ||||
от 8% | до 10 000 000 руб. | до 10 лет |
Если есть справка о доходах и трудовая книжка, вариантов кредитования будет больше, процентная ставка по кредиту будет ниже подробнее |
||
Пополнение оборотных средств | Оформить кредит | ||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Льготный для приоритетных отраслей | Оформить кредит | ||||
от 6.9% | до 1 000 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее |
Похожие кредиты для бизнеса
Банк | Ставка | Сумма | Срок | Подтв. дохода | |
Автоподбор кредитора/помощь в получении | Оформить кредит | ||||
от 8% | до 10 000 000 руб. | до 10 лет |
Если есть справка о доходах и трудовая книжка, вариантов кредитования будет больше, процентная ставка по кредиту будет ниже подробнее |
||
МСП-Универсальный | Оформить кредит | ||||
от 9.6% | от 5 000 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||
Бизнес — Универсальный | Оформить кредит | ||||
12.5% | до 35 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее |