до 5 000 000 р
от 6.5%
Кредитная карта «Card Credit Plus»
Кредиты 1 | Кред.Карты 6 | Дебет.Карты 6 | Ипотека | Вклады 5 | Автокредиты 6 | Бизнесу |
Особенности кредитной карты
- Ставка от 0% до 39%
- Кредитный лимит до 600 000 руб.
- Бонусная программа
- Доступна карта с чипом
- Без регистрации в регионе получения
- Льготный период до 55 дней
- Палата за выпуск не взымается
Обслуживание карты
Условия кредитования
Требования и документы
Тип карты на выбор |
|
---|---|
Технологии | моментальная выдача карты технология 3D Secure чип бесконтактные платежи (PayPass) возможна привязка карты к Apple Pay/ Google Pay /Samsung Pay |
Бонусы | начисление баллов за безналичную оплату товаров и услуг, которые моментально можно потратить на последующие покупки по курсу 1 балл = 1 рубль, предварительно проставив соответствующую отметку мобильном банке: 5% в категориях "Одежда и обувь", "Кафе, рестораны", "Развлечения", "Красота и здоровье"; 1% за прочие покупки; макс. 5 000 баллов в месяц; баллы начисляются моментально, тратить их можно сразу после начисления; срок действия баллов - 12 мес. |
Использование личных средств | возможно |
Начисление процентов на остаток средств на счете | нет |
Выпуск и обслуживание |
Плата за выпуск: не взымается 1-й год обслуживания: не взымается |
Снятие наличных в банкоматах банка | 4,9%, мин. 399 руб. ( 0% при снятии собственных средств) |
Снятие наличных в ПВН банка | 4,9%, мин. 399 руб. ( 0% при снятии собственных средств) |
Снятие наличных в банкоматах других банков | 5,5%, мин. 499 руб. (0% при снятии за рубежом) |
Снятие наличных в ПВН других банков | 5,5%, мин. 499 руб. (0% при снятии за рубежом) |
Лимиты по операциям | снятие наличных: до 25% от установленного кредитного лимита, но не более 60 000 руб. в банкоматах и 180 000 руб. в ПВН в день |
Дополнительная информация | смс- информирование - 59 руб.; дополнительная карта - бесплатно; плата за пропуск платежа - 20% годовых; повышенный процент на просроченную задолженность - 59,9% годовых; запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию; доступна услуга "Покупка в рассрочку" при приобретении товаров у партнеров банка; срок рассрочки от 2 до 12 месяцев (подробнее см. сайт банка) |
Кредитный лимит | до 600 000 руб. |
---|---|
Процентная ставка | от 0% до 39%0% - при выполнении условий по программе "Покупка в рассрочку" при приобретении товаров у партнеров банка (срок рассрочки от 2 до 12 месяцев); 29,9% годовых по операциям оплаты товаров и услуг; 39% годовых по прочим операциям (в т.ч. переводы с карту на карту) |
Льготный период | до 55 дней Действует на:
|
Ставка при льготном периоде | 0% |
Погашение задолженности | минимальный ежемесячный платеж: 2% от суммы основного долга + начисленные проценты, мин. 200 руб. |
Возраст | от 18 лет |
---|---|
Подтверждение дохода | справка 2-НДФЛ справка от работодателя по форме банка / в свободной форме косвенное подтверждение доходов подтверждение дохода не требуется при сумме кредитного лимита до 350 000 руб. |
Регистрация | в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: не требуется |
Стаж работы | на последнем месте не менее 3 месяцев |
Другие кредитные карты банка «Кредит Европа банк» Все карты банка ›
Название / Тип карты / банк | Ставка | Кредитный лимит | Без % Льготный период, при котором возможен возврат задолженности без переплаты. |
||
Автоподбор кредитора, помощь в получении |
от 9% | до 1 500 000 | до 100 дней | Оформить карту | |
IKEA |
26% | до 500 000 руб. | до 50 дней | Оформить карту | |
Megacard |
от 26% | до 500 000 руб. | до 50 дней | Оформить карту | |
Urban Card |
от 0% | до 600 000 руб. | до 55 дней | Оформить карту |
Похожие кредитные карты
Название / Тип карты / банк | Ставка | Кредитный лимит | Без % Льготный период, при котором возможен возврат задолженности без переплаты. |
||
Автоподбор кредитора, помощь в получении |
от 9% | до 1 500 000 | до 100 дней | Оформить карту | |
IKEA |
26% | до 500 000 руб. | до 50 дней | Оформить карту | |
Ашан |
30% | до 500 000 руб. | до 50 дней | Оформить карту |