до 5 000 000 р
от 6.5%
Кредитная карта «Карта возможностей»
Кредиты 7 | Кред.Карты 2 | Дебет.Карты 4 | Ипотека 7 | Вклады 7 | Автокредиты 36 | Бизнесу 9 |
Оформить карту
Особенности кредитной карты
- Ставка от 11.6% до 34.9%
- Кредитный лимит до 1 000 000 руб.
- Бонусная программа
- Доступна карта с чипом
- Льготный период до 110 дней
- Палата за выпуск не взымается
Обслуживание карты
Условия кредитования
Требования и документы
Тип карты на выбор | Visa Classic Mastercard Standard |
---|---|
Технологии | технология 3D Secure чип бесконтактные платежи (PayPass, payWave) Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay |
Бонусы | Для путешествий стоимость опции 590 руб. в год 1,5 бонусных рублей за каждые 100 руб. покупки и до 15% за покупки у партнеров «Мультибонус», которые конвертируются в рубли (1 бонус=1 руб.) или обмениваются на вознаграждения (товары, услуги, сертификаты на путешествия и развлечения, оплата финансовых услуг банка) из каталога программы Мультибонус на сайте multibonus.ru |
Использование личных средств | возможно |
Начисление процентов на остаток средств на счете | нет |
Выпуск и обслуживание |
Плата за выпуск: не взымается 1-й год обслуживания: не взымается |
Снятие наличных в банкоматах банка | 0% - за счет собственных средств; 0% - за счет кредитных средств в сумме до 50 000 руб. в мес., далее 5,5%, мин. 300 руб. от суммы снятия |
Снятие наличных в ПВН банка | при снятии до 100 000 руб. (включительно): 1 000 руб. + 5,5%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств; 1 000 руб. - за счет собственных средств при снятии свыше 100 000 руб., а также в кассах Группы ВТБ: 5,5%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств; 0% - за счет собственных средств |
Снятие наличных в банкоматах других банков | 1%, мин. 300 руб. - за счет собственных средств; 5,5%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств |
Снятие наличных в ПВН других банков | 1%, мин. 300 руб. - за счет собственных средств; 5,5%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств |
Лимиты по операциям | снятие наличных: 350 000 руб. в день, 2 000 000 руб. в мес. |
Дополнительная информация |
|
Кредитный лимит | от 10 000 до 1 000 000 руб. макс. 100 000 руб. для неработающих пенсионеров |
---|---|
Процентная ставка | от 11.6% до 34.9%14,6-28,9% годовых - по операциям оплаты покупок и услуг; 34,9% годовых - по операциям снятия наличных и переводам; дисконт 3 п.п. в 1-й месяц и далее при обороте по карте в предшествующем месяце свыше 5 000 руб. |
Льготный период | до 110 дней Действует на:
|
Ставка при льготном периоде | 0% |
Погашение задолженности | минимальный ежемесячный платеж: 3% от суммы основного долга + начисленные проценты |
Возраст | от 21 года |
---|---|
Подтверждение дохода | другие документы, кроме справок о доходах справка 2-НДФЛ справка от работодателя по форме банка / в свободной форме (cреднемесячный официальный доход от 15 000 руб.; док-т, подтверждающий размер пенсии и пенсионный статус) |
Регистрация | в регионе присутствия банка: постоянная |
Другие кредитные карты банка «ВТБ» Все карты банка ›
Название / Тип карты / банк | Ставка | Кредитный лимит | Без % Льготный период, при котором возможен возврат задолженности без переплаты. |
||
Автоподбор кредитора, помощь в получении |
от 9% | до 1 500 000 | до 100 дней | Оформить карту | |
Travel карта Привилегия |
11.6% | до 1 000 000 руб. | до 101 день | Оформить карту |
Похожие кредитные карты
Название / Тип карты / банк | Ставка | Кредитный лимит | Без % Льготный период, при котором возможен возврат задолженности без переплаты. |
||
Автоподбор кредитора, помощь в получении |
от 9% | до 1 500 000 | до 100 дней | Оформить карту | |
Наш малыш Gold |
от 27.9% | до 600 000 руб. | до 60 дней | Оформить карту | |
Наш малыш Platinum |
от 27.9% | до 600 000 руб. | до 60 дней | Оформить карту |