до 5 000 000 р
от 6.5%
Кредит «Наличными»
Кредиты 6 | Кред.Карты 5 | Дебет.Карты 9 | Ипотека | Вклады 5 | Автокредиты | Бизнесу |
Оформить кредит
Особенности кредитного предложения
- Цели:
-
просто деньги
- Процентная ставка от 5.90%
- Срок рассмотрения заявки - 1 день (рабочий)
- Сумма кредита до 4 000 000 руб.
- Срок кредитования от 3 до 5 лет
- Без подтверждения дохода
Условия и ставки
Требования и документы
Выдача и погашение
Цель кредита |
|
---|---|
Сумма кредита | от 50 000 руб. до 4 000 000 руб. |
Срок | от 3 до 5 лет |
Ставки | от 5.90% до 19.90%ставка от 5,9 до 11,9% годовых устанавливается в рамках тарифа "Суперхит", ставка снижается до 6,9%/7,9%/9,9% годовых, а разница между выплаченными процентами и процентами, начисленными по "Гарантированной ставке" (за предоставление услуги взимается комиссия от 1,2%-6,9% годовых от суммы к выдаче), возвращается на ваш сберегательный счет в течение 3-х рабочих дней с даты погашения кредита при соблюдении следующих условий: клиент выполнил условия для применения тарифа по сберегательному счету: «Зарплатный», «Зарплатный корпорация», «Пенсионный», «Зарплатный пенсионер» или «Активный» и подключен к одному из указанных тарифов; за последние 6 месяцев у клиента отсутствует просроченная задолженность по иным кредитным продуктам в банке; ставка снижается до 9,9% если участник акции совершает платежи в соответствии с графиком платежей, без осуществления досрочного погашения в течение срока действия кредитного договора с учетом возможного изменения срока; не допускает возникновения просроченной задолженности; договор страхования действует в течение срока действия кредитного договора, указанного на дату его заключения, и не расторгнут по инициативе клиента или 9,9% годовых действуют в рамках тарифа Суперпочтовый+ (мин. сумма кредитования 300 тысяч) и бессрочной акции «Особые условия»: ставка устанавливается на 2 п.п. ниже от базовой (11,9%) при отсутствии просроченной задолженности за последние 6 месяцев по кредиту клиента в банке и при наличии у клиента сберегательного (текущего) счета с тарифом «Зарплатный»/«Пенсионный»/«Зарплатный пенсионер» (подключается соответственно при получении заработной платы/пенсии/заработной платы и пенсии на «Сберегательный счёт») или «Активный» (подключается при условии совершения по счетам/картам клиента, открытым в ПАО «Почта Банк», операций на сумму 10 000 руб. и более в месяц) - специальная ставка применяется с первой даты платёжного периода, следующего за платёжным периодом, в котором произошло изменение тарифа; (для снижения ставки по кредиту воспользоваться опцией "Гарантированная ставка" и акцией "Особые условия" одновременно - невозможно) |
Первоначальный взнос | нет |
Обеспечение | не требуется |
Страхование | без страхования |
Дополнительная информация | Комиссии:
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | для мужчин
для женщин
|
Стаж работы | не требуется |
Регистрация |
|
Доход | не требуется |
Документы |
|
Выдача | |
---|---|
Срок рассмотрения заявки | 1 день (рабочий) |
Максимальный срок действия кредитного решения | 7 дней |
Оформление кредита |
|
Режим выдачи |
|
Форма выдачи |
|
Погашение | |
Порядок погашения |
|
Досрочное погашение | полное
частичное
|
Санкции за нарушение договора | 20% на сумму просроченной задолженности; комиссия за услугу "Кредитное информирование" - 500 - 2 200 руб. в зависимости от периода пропуска платежа |
Способ оплаты |
|
Другие кредиты банка «Почта Банк» Все кредиты банка ›
Банк | Ставка | Сумма | Срок | Подтв. дохода | |
Автоподбор кредитора/помощь в получении | Оформить кредит | ||||
от 8% | до 10 000 000 руб. | до 10 лет |
Если есть справка о доходах и трудовая книжка, вариантов кредитования будет больше, процентная ставка по кредиту будет ниже подробнее |
||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||
от 7.90% | до 4 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||
Пенсионный | Оформить кредит | ||||
от 6.90% | до 4 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||
Рефинансирование для пенсионеров | Оформить кредит | ||||
от 7.90% | до 4 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее |
Похожие кредиты
Банк | Ставка | Сумма | Срок | Подтв. дохода | |
Автоподбор кредитора/помощь в получении | Оформить кредит | ||||
от 8% | до 10 000 000 руб. | до 10 лет |
Если есть справка о доходах и трудовая книжка, вариантов кредитования будет больше, процентная ставка по кредиту будет ниже подробнее |
||
Пенсионный | Оформить кредит | ||||
от 6.90% | до 4 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее |