Дебетовая карта «Пора»
Кредиты 6 | Кред.Карты 3 | Дебет.Карты 5 | Ипотека 3 | Вклады 8 | Автокредиты | Бизнесу 9 |
Оформить карту
Особенности дебетовой карты
- Cтоимость обслуживания: - 0 - 594 руб.
- Cash Back: баллами
- Начисление процентов на остаток: Да
- Бонусная программа: Да
Обслуживание карты
Требования и документы
Тип карты на выбор | Visa Classic |
---|---|
Технологии | технология 3D Secure чип бесконтактные платежи возможность привязки к Google Pay/ Samsung Pay/ Apple Pay |
Бонусы | для путешествий заправки игры супермаркеты другое в рамках бонусной программы за покупки начисляются баллы в одной из категорий на выбор ("Рестораны и кафе", "Авто и сервис", "Кино и развлечения", "Одежда и обувь","Путешествия", Красота и косметика", "Аптеки и медицина", "Техника", "Дом и ремонт", "Спорт и активный отдых", "Творчество и хобби", "Подарки к праздникам", "Детям", "Животные", "Такси и транспорт"), которые в дальнейшем полностью можно перевести на карточный счет по курсу 1 балл=1 рубль, начисление: 3% - при покупках от 15 000 до 30 000 руб. (включительно); 6% - при покупках от 30 000 руб.; 1% за все покупки,кроме в выбранной категории, в случае совершения покупок на общую сумму от 30 000 руб. за расчётный период ; макс. - 3 000 руб. в месяц; срок действия баллов - 1 год; смена категорий возможна ежемесячно (автоматически подключается рубрика "Супермаркеты", которая доступна к выбору первые 2 месяца); баллы начисляются только в случае наличия в течение месяца одной покупки вне выбранной категории |
Начисление процентов на остаток средств на счете | до 6% |
Cash Back | баллами |
Выпуск и обслуживание |
Плата за выпуск: 0 - 594 руб. Первоначальный взнос: по 99 руб. в месяц (6 месяцев не взимается) |
Снятие наличных в ПВН банка | 0% |
Снятие наличных в банкоматах других банков | 0% при снятии до 20 000 руб. в месяц в первые 2 календарных месяца; 0% с 3-го месяца при снятии до 20 000 руб. в месяц при покупках от 15 000 руб. в предыдущем месяце, в остальных случаях - 1%, мин. 120 руб.; 0% в банкоматах банков-партнеров |
Снятие наличных в ПВН других банков | 1% от суммы, мин. 150 руб. 0% в ПВН ВУЗ-банка |
Лимиты по операциям | снятие наличных: до 100 000 руб., до 1 000 000 руб. в месяц; при сумме снятия от 100 000 000 руб. в кассах сторонних банков взимается 10%, от 200 000 000 руб. - 20% |
Возраст | от 18 лет |
---|---|
Подтверждение дохода | не требуется |
Регистрация | не требуется |
Другие дебетовые карты банка «Уральский банк реконструкции и развития» Все карты банка ›
Название / Тип карты / банк | Проценты на остаток | Выпуск и обслуживание | Cash Back | ||
Базовый |
нет |
Выпуск карты: 450 ₽ руб. Первоначальный взнос: нет |
нет | ||
Базовый Classic |
нет |
Выпуск карты: 450 ₽ руб. Первоначальный взнос: нет |
нет | ||
Базовый Gold |
нет |
Выпуск карты: бесплатно Первоначальный взнос: 2 000 руб. |
нет |
Похожие дебетовые карты
Название / Тип карты / банк | Проценты на остаток | Выпуск и обслуживание | Cash Back | ||
Tinkoff Black МИР |
6% |
Выпуск карты: 0 - 1 188 руб. Первоначальный взнос: нет |
от 1 до 5% | Оформить карту | |
Alfa Travel |
от 1% |
Выпуск карты: 0 ₽ руб. Первоначальный взнос: нет |
нет | Оформить карту | |
S7 Black Edition |
нет |
Выпуск карты: 0 - 11 988 ₽ руб. Первоначальный взнос: нет |
нет | Оформить карту |