от 50 000 р
от 5%
Вклад «Комфортный»
Кредиты 15 | Кред.Карты 13 | Дебет.Карты 25 | Ипотека 12 | Вклады 26 | Автокредиты 2 | Бизнесу 2 |
Доход составит 1 850 000 руб.
При вкладе в размере 10 000 000 руб., на срок 37 месяцев, под 6,2% годовых (не учитывая капитализацию)
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 13 мес. | 15 мес. | 18 мес. | 24 мес. | 30 мес. | 37 мес. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 10 000 р | 5,6 | 5,85 | 5,85 | 5,9 | 5,9 | 5,95 | 5,95 | 6 | 6,05 |
от 300 000 р | 5,65 | 5,9 | 5,9 | 5,95 | 5,95 | 6 | 6 | 6,05 | 6,1 |
от 700 000 р | 5,7 | 5,95 | 5,95 | 6 | 6 | 6,05 | 6,05 | 6,1 | 6,15 |
от 1 500 000 до 10 000 000 р | 5,75 | 6 | 6 | 6,05 | 6,05 | 6,1 | 6,1 | 6,15 | 6,2 |
Условия вклада
Выплата процентов | ежемесячно |
---|---|
или | |
Капитализация | ежемесячно по выбору клиента |
Специальный вклад | нет |
Особые условия | Пополнение |
Пополнение | возможно, но есть ограничения:
|
Частичное снятие | возможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Увеличение ставки | нет |
Автопролонгация | возможна
* по вкладам на срок 91 день - не более 3 раз; * по вкладам на иные сроки - не более 2 раз |
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы. |
Другие вклады банка «Россельхозбанк» Все вклады банка ›
Название / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
Ваши накопления | до 6,75% | от 500 000 руб. | от 3 мес. |
Ваши условия | 5,45% | от 50 000 руб. | 1 мес. |
Комфортный Онлайн | до 6,25% | от 10 000 руб. | от 3 мес. |
Похожие вклады
Название / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
Комфортный New | до 7% | от 2 000 000 руб. | от 13 мес. |
Комфортный | 6% | от 2 000 000 руб. | 18 мес. |
Комфортный | 6,7% | от 5 000 руб. | 16 мес. |