от 50 000 р
от 5%
Вклад «МТС Доходный»
Кредиты 2 | Кред.Карты 4 | Дебет.Карты 6 | Ипотека | Вклады 7 | Автокредиты | Бизнесу 3 |
Доход составит 70 000 руб.
При вкладе в размере 1 000 000 руб., на срок 12 месяцев, под 7,1% годовых
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | 18 мес. | 24 мес. | |
---|---|---|---|---|---|---|
от 1 000 р | 6,3 | 6,55 | 6,7 | 6,9 | 6,75 | 6,55 |
от 500 000 р | 6,4 | 6,65 | 6,8 | 7 | 6,85 | 6,65 |
от 1 000 000 р | 6,5 | 6,75 | 6,9 | 7,1 | 6,95 | 6,75 |
Условия вклада
Выплата процентов | в конце срока на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования |
---|---|
Капитализация | нет |
Специальный вклад | нет |
Особые условия | Пополнение |
Пополнение | нет |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Увеличение ставки | возможно при других условиях
по программе "Премия к ставке" |
Автопролонгация | возможна |
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы. |
Другие вклады банка «МТС Банк» Все вклады банка ›
Название / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
МТС Пенсионный | до 6,4% | от 1 000 руб. | от 3 мес. |
МТС Активный | до 6,4% | от 1 000 руб. | от 3 мес. |
МТС Свободный | до 6% | от 50 000 руб. | от 3 мес. |
Похожие вклады
Название / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
Доходный | до 5,8% | от 1 000 000 руб. | от 3 мес. |