от 50 000 р
от 5%
Вклад «Ежемесячный онлайн»
Кредиты | Кред.Карты | Дебет.Карты 5 | Ипотека 2 | Вклады 7 | Автокредиты | Бизнесу |
Доход составит 147 000 руб.
При вкладе в размере 1 400 000 руб., на срок 18 месяцев, под 7,5% годовых
6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | 13 мес. | 18 мес. | |
---|---|---|---|---|---|
от 10 000 р | 5,8 | 6,15 | 6,95 | 7,05 | 7,1 |
от 100 000 р | 6 | 6,25 | 7,15 | 7,25 | 7,3 |
от 1 400 000 р | 6,25 | 6,6 | 7,2 | 7,4 | 7,5 |
Условия вклада
Выплата процентов | ежемесячно на текущий счёт |
---|---|
Капитализация | нет |
Специальный вклад | нет |
Особые условия | Пополнение |
Пополнение | возможно, но есть ограничения:
|
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Увеличение ставки | нет |
Автопролонгация | возможна |
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы. |
Другие вклады банка «Трансстройбанк» Все вклады банка ›
Название / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
Удобный | до 6% | от 50 000 руб. | от 2 мес. |
ВИП | до 7,9% | от 3 000 000 руб. | от 3 мес. |
Новогодний | 6,55% | от 100 000 руб. | 3 года |
Похожие вклады
Название / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
Престиж онлайн | до 7,4% | от 5 000 руб. | от 6 мес. |
Ежемесячный урожай онлайн | до 5,9% | от 30 000 руб. | от 3 мес. |