от 50 000 р
от 5%
Вклад «Золотая пора»
Кредиты 5 | Кред.Карты | Дебет.Карты 5 | Ипотека | Вклады 13 | Автокредиты | Бизнесу 2 |
Доход составит 315 000 руб.
При вкладе в размере 1 500 000 руб., на срок 36 месяцев, под 7,05% годовых
1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | 18 мес. | 24 мес. | 36 мес. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
от 1 000 р | 3,6 | 5,45 | 5,75 | 6,05 | 6,2 | 6,35 | 6,55 |
от 500 000 р | 3,85 | 5,7 | 6 | 6,3 | 6,45 | 6,6 | 6,8 |
от 1 500 000 р | 4,1 | 5,65 | 6,25 | 6,55 | 6,7 | 6,85 | 7,05 |
Условия вклада
Выплата процентов | ежемесячно на текущий счёт |
---|---|
Капитализация | нет |
Специальный вклад | пенсионный |
Особые условия | Пополнение |
Пополнение | возможно, но есть ограничения:
500 рублей |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | на льготных условиях
|
Увеличение ставки | нет |
Автопролонгация | возможна |
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы. |
Другие вклады банка «Енисейский объединенный банк» Все вклады банка ›
Название / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
Азия | до 4% | от 3 000 ¥ | от 1 мес. |
Британия | до 4,5% | от 3 000 £ | от 1 мес. |
Капитал | до 7,2% | от 1 000 руб. | от 1 мес. |
Похожие вклады
Название / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
Золотая рыбка | 6% | от 10 000 руб. | 3 мес. |