от 50 000 р
от 5%
Вклад «Валютный»
Кредиты 8 | Кред.Карты 4 | Дебет.Карты 9 | Ипотека 3 | Вклады 13 | Автокредиты | Бизнесу |
Доход составит 0 $
При вкладе в размере 75 000 $, на срок 12 месяцев, под 0,07% годовых
1—3 мес. | 3—6 мес. | 6—12 мес. | 12—18 мес. | |
---|---|---|---|---|
от 1 000 $ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
от 5 000 $ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
от 10 000 $ | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
от 50 000 $ | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,06 |
от 75 000 $ | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,07 |
Условия вклада
Выплата процентов | в конце срока |
---|---|
Капитализация | нет |
Специальный вклад | нет |
Особые условия | нет |
Пополнение | нет |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Увеличение ставки | нет |
Автопролонгация | возможна |
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы. |
Другие вклады банка «Венец» Все вклады банка ›
Название / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
Двойная выгода | до 6,5% | от 5 000 руб. | от 6 мес. |
Для друзей | 7,5% | от 5 000 000 руб. | 1 год |
Доходный | до 4,3% | от 500 руб. | от 3 мес. |
Похожие вклады
Название / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
Капитал | до 6,75% | от 1 000 руб. | от 1 мес. |
Premium Капитал | до 7,15% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. |
Зарплатный Капитал | до 6,85% | от 1 000 руб. | от 1 мес. |