от 50 000 р
от 5%
Вклад «Доход»
Кредиты | Кред.Карты 1 | Дебет.Карты 7 | Ипотека | Вклады 9 | Автокредиты | Бизнесу |
Доход составит 98 000 руб.
При вкладе в размере 1 400 000 руб., на срок 12 месяцев, под 7,25% годовых (не учитывая капитализацию)
1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | 18 мес. | 24 мес. | 37 мес. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 3 000 р | 3,5 | 4 | 5,55 | 6,2 | 6,35 | 6,8 | 6,8 | 5,8 | 4,8 |
от 700 000 р | 3,8 | 4,3 | 5,85 | 6,5 | 6,65 | 6,9 | 6,9 | 6,1 | 5,1 |
от 1 400 000 р | 4,1 | 4,6 | 6,15 | 6,8 | 6,95 | 7,25 | 7,25 | 6,5 | 5,5 |
Условия вклада
Выплата процентов | ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования |
---|---|
или | |
Капитализация | ежемесячно по выбору клиента |
Специальный вклад | нет |
Особые условия | Пополнение |
Пополнение | нет |
Частичное снятие | возможно, но есть ограничения:
|
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Увеличение ставки | нет |
Автопролонгация | возможна |
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы. |
Другие вклады банка «СДМ-банк» Все вклады банка ›
Название / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
Детский | 6,5% | от 15 000 руб. | от 37 мес. |
Пенсионный | 6,5% | от 10 000 руб. | от 37 мес. |
Премьер | до 7,5% | от 700 000 руб. | от 1 года |
Похожие вклады
Название / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
Срочный Премиум | до 8,15% | от 5 000 000 руб. | от 1 мес. |