от 50 000 р
от 5%
Вклад «Накопительный»
Кредиты 6 | Кред.Карты 2 | Дебет.Карты 9 | Ипотека 2 | Вклады 10 | Автокредиты 7 | Бизнесу |
Доход составит 390 000 руб.
При вкладе в размере 3 000 000 руб., на срок 26 месяцев, под 6,8% годовых
1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | 19 мес. | 26 мес. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 10 000 р | 4,1 | 4,4 | 5,6 | 5,9 | 6 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,3 |
от 300 000 р | 4,5 | 4,8 | 5,8 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,5 |
от 700 000 р | 4,7 | 5 | 6 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,6 |
от 1 400 000 р | 4,9 | 5,2 | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,7 |
от 3 000 000 р | 5 | 5,4 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,8 |
Условия вклада
Выплата процентов | в конце срока |
---|---|
Капитализация | нет |
Специальный вклад | нет |
Особые условия | Пополнение |
Пополнение | возможно |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования
|
Увеличение ставки | нет |
Автопролонгация | возможна |
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы. |
Другие вклады банка «Челябинвестбанк» Все вклады банка ›
Название / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
Золотой максимум | до 7,2% | от 10 000 руб. | от 3 мес. |
Призовой | до 6,5% | от 10 000 руб. | от 1 года |
Дальновидный | до 7,1% | от 10 000 руб. | 37 мес. |
Похожие вклады
Название / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
Ренессанс Накопительный | до 6,4% | от 30 000 руб. | от 3 мес. |