от 50 000 р
от 5%
Вклад «Пополняй»
Кредиты 5 | Кред.Карты 10 | Дебет.Карты 15 | Ипотека 11 | Вклады 11 | Автокредиты | Бизнесу 13 |
Доход составит 40 000 руб.
При вкладе в размере 2 000 000 руб., на срок 6 месяцев, под 4,55% годовых (не учитывая капитализацию)
3—6 мес. | 6—12 мес. | 12—24 мес. | 24—37 мес. | 37 мес. | |
---|---|---|---|---|---|
от 1 000 р | 4,15 | 4,25 | 4,25 | 4,2 | 4,1 |
от 100 000 р | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,35 | 4,25 |
от 400 000 р | 4,45 | 4,55 | 4,55 | 4,5 | 4,4 |
от 700 000 р | 4,45 | 4,55 | 4,55 | 4,5 | 4,4 |
от 2 000 000 р | 4,45 | 4,55 | 4,55 | 4,5 | 4,4 |
Условия вклада
Выплата процентов | ежемесячно на счёт банковской карты |
---|---|
или | |
Капитализация | ежемесячно по выбору клиента |
Специальный вклад | нет |
Особые условия | нет |
Пополнение | возможно, но есть ограничения:
|
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | на льготных условиях
|
Увеличение ставки | возможно при увеличении суммы или при предъявлении пенсионного удостоверения |
Автопролонгация | возможна |
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы. |
Другие вклады банка «Сбербанк России» Все вклады банка ›
Название / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
Пенсионный Плюс | 3,5% | от 1 руб. | 37 мес. |
Подари жизнь | 5,05% | от 10 000 руб. | 1 год |
Пополняй Онлайн | до 4,7% | от 1 000 руб. | от 3 мес. |
Похожие вклады
Название / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
СмартВклад (рубли) | до 6% | от 50 000 руб. | от 3 мес. |