от 50 000 р
от 5%
Вклад «Максимальный доход (в валюте)»
Кредиты 9 | Кред.Карты 1 | Дебет.Карты | Ипотека 5 | Вклады 14 | Автокредиты | Бизнесу |
Доход составит 46 250 $
При вкладе в размере 500 000 $, на срок 37 месяцев, под 3,5% годовых
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | 24 мес. | 37 мес. | |
---|---|---|---|---|---|---|
от 500 $ | 0,7 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 2,7 |
от 2 000 $ | 1 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,5 | 3 |
от 25 000 $ | 1,3 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,8 | 3,3 |
от 200 000 $ | 1,4 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,4 |
от 500 000 $ | 1,5 | 2 | 2,2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
Условия вклада
Выплата процентов | в конце срока |
---|---|
Капитализация | нет |
Специальный вклад | нет |
Особые условия | Пополнение |
Пополнение | нет |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Увеличение ставки | нет |
Автопролонгация | возможна |
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы. |
Другие вклады банка «Совкомбанк» Все вклады банка ›
Название / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
Рекордный процент | до 7,6% | от 50 000 руб. | от 2 мес. |
Удобный (в валюте) | до 3,4% | от 500 $ | от 1 мес. |
Максимальный доход | до 7,65% | от 50 000 руб. | от 1 мес. |
Похожие вклады
Название / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
Максимальный доход | до 8% | от 30 000 руб. | от 3 мес. |