от 50 000 р
от 5%
Вклад «Классика Роста»
Кредиты 1 | Кред.Карты | Дебет.Карты 1 | Ипотека 2 | Вклады 6 | Автокредиты | Бизнесу |
Доход составит 40 000 руб.
При вкладе в размере 500 000 руб., на срок 12 месяцев, под 8,2% годовых
1—3 мес. | 3—6 мес. | 6—9 мес. | 9—12 мес. | 12—13 мес. | |
---|---|---|---|---|---|
от 10 000 р | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,9 | 6,4 |
от 100 000 р | 5,3 | 5,8 | 6,8 | 7,2 | 7,5 |
от 300 000 р | 5,6 | 6,3 | 7 | 7,4 | 7,8 |
от 500 000 р | 5,8 | 6,8 | 7,3 | 7,7 | 8,2 |
Условия вклада
Выплата процентов | в конце срока |
---|---|
Капитализация | нет |
Специальный вклад | нет |
Особые условия | Пополнение |
Пополнение | нет |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Увеличение ставки | нет |
Автопролонгация | нет |
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы. |
Другие вклады банка «Ростфинанс» Все вклады банка ›
Название / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
Накопительный Рост | до 4,8% | от 10 000 руб. | от 3 мес. |
Международный | до 0,75% | от 200 $ | от 1 мес. |
Пенсия Растет | 3,87% | от 3 000 руб. | 37 мес. |
Похожие вклады
Название / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
Срочный Премиум | до 8,15% | от 5 000 000 руб. | от 1 мес. |
Умножай | до 7,5% | от 5 000 руб. | от 1 мес. |