от 50 000 р
от 5%
Вклад «Доходный»
Кредиты 19 | Кред.Карты 3 | Дебет.Карты 19 | Ипотека 5 | Вклады 8 | Автокредиты | Бизнесу 13 |
Доход составит 105 000 руб.
При вкладе в размере 1 500 000 руб., на срок 12 месяцев, под 7,5% годовых
1 мес. | 1—3 мес. | 3—6 мес. | 6—12 мес. | 12—18 мес. | 18—24 мес. | 24—36 мес. | 37 мес. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 5 000 р | 6,2 | 6,9 | 7 | 7,1 | 7,2 | 7,1 | 6,9 | 6,2 |
от 50 000 р | 6,3 | 7 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 7 | 6,3 |
от 500 000 р | 6,4 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,3 | 7,1 | 6,4 |
от 1 500 000 р | 6,5 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,4 | 7,2 | 6,5 |
Условия вклада
Выплата процентов | в конце срока |
---|---|
Капитализация | нет |
Специальный вклад | нет |
Особые условия | нет |
Пополнение | нет |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Увеличение ставки | возможно при других условиях
при размещении с помощью системы "АЭБ Онлайн" +0,25 п.п. по вкладам в рублях |
Автопролонгация | возможна |
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы. |
Другие вклады банка «Алмазэргиэнбанк» Все вклады банка ›
Название / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
Надежный - ВИП | 8% | от 1 400 000 руб. | 1 год |
Пенсионный накопительный | до 5,5% | от 1 000 руб. | от 3 мес. |
Премиум | до 8% | от 3 000 000 руб. | от 6 мес. |
Похожие вклады
Название / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
Доходный | 6,1% | от 1 руб. | от 3 мес. |
Доходный | 5% | от 50 000 руб. | от 3 мес. |