от 50 000 р
от 5%
Вклад «Доход»
Кредиты 7 | Кред.Карты 5 | Дебет.Карты 7 | Ипотека 2 | Вклады 8 | Автокредиты 4 | Бизнесу 3 |
Доход составит 18 000 руб.
При вкладе в размере 600 000 руб., на срок 6 месяцев, под 6,7% годовых
1—3 мес. | 3—6 мес. | 6—9 мес. | 9—12 мес. | 12—18 мес. | 18—24 мес. | |
---|---|---|---|---|---|---|
от 30 000 р | 4,95 | 6 | 6,4 | 6,25 | 5,9 | 5,55 |
от 300 000 р | 5,1 | 6,15 | 6,55 | 6,4 | 6,05 | 5,7 |
от 600 000 р | 5,25 | 6,3 | 6,7 | 6,55 | 6,2 | 5,85 |
Условия вклада
Выплата процентов | в конце срока |
---|---|
Капитализация | нет |
Специальный вклад | нет |
Особые условия | нет |
Пополнение | нет |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Увеличение ставки | возможно при других условиях
|
Автопролонгация | возможна |
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы. |
Другие вклады банка «Энерготрансбанк» Все вклады банка ›
Название / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
Три валюты | до 5,1% | от 700 000 руб. | от 6 мес. |
Турбо | 6% | от 50 000 руб. | 4 мес. |
Пенсионный | до 6,45% | от 10 000 руб. | от 1 мес. |
Похожие вклады
Название / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
Срочный Премиум | до 8,15% | от 5 000 000 руб. | от 1 мес. |
Капитал | до 6,75% | от 1 000 руб. | от 1 мес. |