от 50 000 р
от 5%
Вклад «Максимальные накопления»
Кредиты 15 | Кред.Карты 13 | Дебет.Карты 25 | Ипотека 12 | Вклады 26 | Автокредиты 2 | Бизнесу 2 |
Доход составит 27 750 000 руб.
При вкладе в размере 150 000 000 руб., на срок 37 месяцев, под 6,75% годовых (не учитывая капитализацию)
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 13 мес. | 15 мес. | 18 мес. | 24 мес. | 30 мес. | 37 мес. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 1 500 000 р | 6,25 | 6,45 | 6,45 | 6,55 | 6,55 | 6,6 | 6,6 | 6,65 | 6,7 |
от 5 000 000 р | 6,25 | 6,45 | 6,45 | 6,55 | 6,55 | 6,6 | 6,6 | 6,65 | 6,7 |
от 10 000 000 р | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,65 | 6,65 | 6,7 | 6,75 |
от 20 000 000 до 150 000 000 р | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,65 | 6,65 | 6,7 | 6,75 |
Условия вклада
Выплата процентов | ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты |
---|---|
или | |
Капитализация | ежемесячно по выбору клиента |
Специальный вклад | нет |
Особые условия | Пополнение |
Пополнение | возможно, но есть ограничения:
30 000 рублей |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Увеличение ставки | возможно при увеличении суммы |
Автопролонгация | нет |
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы. |
Другие вклады банка «Россельхозбанк» Все вклады банка ›
Название / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
Ваши накопления | до 6,75% | от 500 000 руб. | от 3 мес. |
Ваши условия | 5,45% | от 50 000 руб. | 1 мес. |
Комфортный Онлайн | до 6,25% | от 10 000 руб. | от 3 мес. |
Похожие вклады
Название / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
Ваши накопления | до 6,75% | от 500 000 руб. | от 3 мес. |