до 30 000 000 р
от 8.25%
Ипотека «Господдержка 2020»
Кредиты 5 | Кред.Карты 10 | Дебет.Карты 15 | Ипотека 11 | Вклады 11 | Автокредиты | Бизнесу 13 |
Особенности ипотечного кредита
- Цели: квартира в новостройке
- Процентная ставка 6.1%
- Срок рассмотрения заявки - 3 дня
- Сумма кредита до 12 000 000 руб.
- Срок кредитования от 1 до 20 лет
- Без подтверждения дохода
Основная информация
Цель кредита | квартира в новостройке |
---|---|
Срок | от 1 до 20 лет |
Сумма | от 300 000 руб. до 12 000 000 руб. |
Минимальный первоначальный взнос | 15% |
Основная ставка по кредиту | 6.1%от 2,6% годовых - по программе субсидирования части процентной ставки застройщиками на период до двух лет; +0,3 п. п. при отказе от использования сервиса "Электронная регистрация" |
Комиссия за рассмотрение заявки | нет |
Комиссии при оформлении/выдаче кредита | нет |
Залог | приобретаемая недвижимость залог прав требования (для строящегося жилья) |
Срок рассмотрения заявки | 3 дня |
Форма выдачи кредита | безналичный перевод на счет |
Возраст заемщика | от 21 до 75 лет на дату получения кредита |
Подтверждение дохода | не требуется справка 2-НДФЛ справка по форме банка / в свободной форме справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию предусмотрено кредитование без подтверждения дохода |
Информация о доходах | справка 2-НДФЛ справка по форме банка / в свободной форме справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию предусмотрено кредитование без подтверждения дохода |
Прочие требования к заемщику | если кредит предоставляется без подтверждения доходов и трудовой занятости, возраст на момент возврата кредита - 65 лет |
Стаж работы | общий от 1 года (на клиентов, получающих зарплату на счет в банке, требование к общему стажу не распространяется) |
Стаж работы на последнем месте | на последнем месте от 6 мес. |
Прописка или регистрация | постоянная на территории РФ |
Другие ипотечные кредиты банка «Сбербанк России» Все ипотеки банка ›
Название / банк | Ставка | Сумма | Срок | |
Автоподбор кредитора/помощь в получении |
от 7% | до 10 000 000 руб. | до 30 лет |
Оформить ипотеку |
Ипотека с господдержкой для семей с детьми |
от 4.7% | до 12 000 000 руб. | до 30 лет | Оформить ипотеку |
Военная ипотека |
8.4% | до 2 502 000 руб. | до 20 лет | Оформить ипотеку |
Загородная недвижимость |
от 8% | до 100 000 000 руб. | до 30 лет | Оформить ипотеку |
Похожие ипотечные кредиты
Название / банк | Ставка | Сумма | Срок | |
Автоподбор кредитора/помощь в получении |
от 7% | до 10 000 000 руб. | до 30 лет |
Оформить ипотеку |
Господдержка 2020 |
6.5% | до 8 000 000 руб. | до 20 лет | Оформить ипотеку |
Военная ипотека |
8.5% | до 2 948 784 руб. | до 20 лет | Оформить ипотеку |
Новостройка |
от 7.8% | до 30 000 000 руб. | до 30 лет | Оформить ипотеку |