до 5 000 000 р
от 6.5%
Кредитная карта «Карта рассрочки Свобода»
Кредиты 5 | Кред.Карты 2 | Дебет.Карты 8 | Ипотека | Вклады 11 | Автокредиты | Бизнесу |
Оформить карту
Особенности кредитной карты
- Ставка от 0.00% до 34.8%
- Кредитный лимит до 290 000 руб.
- Доступна карта с чипом
- Без лимитов на операции
- Льготный период до 51 дней
- Палата за выпуск не взымается
Обслуживание карты
Условия кредитования
Требования и документы
Тип карты на выбор | Visa Unembossed Non-Personalized Visa Unembossed |
---|---|
Технологии | моментальная выдача карты технология 3D Secure чип бесконтактные платежи (payWave) Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay |
Использование личных средств | возможно |
Начисление процентов на остаток средств на счете | нет |
Выпуск и обслуживание |
Плата за выпуск: не взымается 1-й год обслуживания: не взымается |
Снятие наличных в банкоматах банка | не предусмотрено |
Снятие наличных в ПВН банка | не предусмотрено |
Снятие наличных в банкоматах других банков | не предусмотрено |
Снятие наличных в ПВН других банков | не предусмотрено |
Дополнительная информация | смс-информирование — 99 ₽/мес. начиная с третьего услуга «Делим на 3» (увеличение срока рассрочки до трех месяцев при покупках не у партнеров) — 499 ₽/мес. начиная с 3-го подключение к программе «Свобода»+ (включает опции «Пропуск платежа» и «Отказ от взыскания») — 349 ₽/мес. опция «Плюс 6» (увеличение срока рассрочки на 6 мес.) — 6% от остатка задолженности по покупке, опция «Плюс 10» — 10% от остатка задолженности по покупке неустойка при неоплате минимального платежа — не более 20% годовых от суммы просроченной задолженности (0,055% в день) |
Кредитный лимит | от 10 000 до 290 000 руб. Кредитный лимит на покупки вне партнерской сети устанавливается индивидуально. |
---|---|
Процентная ставка | от 0.00% до 34.8%0% — при выполнении условий рассрочки. 17,9%–34,8% годовых — при невыполнении условий рассрочки или на сумму покупок вне партнёрской сети. |
Льготный период | до 51 дней Действует на: операции оплаты товаров и услуг |
Ставка при льготном периоде | 0% |
Погашение задолженности | Два платежа: минимальный — все платежи по рассрочкам в партнерской сети + 7% от покупок вне сети партнера, проценты, комиссии, штрафы, просроченная задолженность платеж по рассрочке — минимальный платеж + весь остаток задолженности по покупкам не у партнёра за расчетный период |
Возраст | от 18 до 70 лет |
---|---|
Подтверждение дохода | не требуется |
Регистрация | не требуется |
Стаж работы | на последнем месте не менее 3 месяцев |
Другие кредитные карты банка «Хоум Кредит Банк» Все карты банка ›
Название / Тип карты / банк | Ставка | Кредитный лимит | Без % Льготный период, при котором возможен возврат задолженности без переплаты. |
||
Автоподбор кредитора, помощь в получении |
от 9% | до 1 500 000 | до 100 дней | Оформить карту | |
Польза |
от 10.9% | до 700 000 руб. | до 62 дня | Оформить карту |
Похожие кредитные карты
Название / Тип карты / банк | Ставка | Кредитный лимит | Без % Льготный период, при котором возможен возврат задолженности без переплаты. |
||
Автоподбор кредитора, помощь в получении |
от 9% | до 1 500 000 | до 100 дней | Оформить карту | |
Тинькофф Платинум |
от 0% | до 700 000 руб. | до 55 дней | Оформить карту | |
Рандеву |
от 15% | до 700 000 руб. | до 55 дней | Оформить карту |