до 5 000 000 р
от 6.5%
Кредитная карта «Польза»
Кредиты 5 | Кред.Карты 2 | Дебет.Карты 8 | Ипотека | Вклады 11 | Автокредиты | Бизнесу |
Особенности кредитной карты
- Ставка от 10.9% до 49.9%
- Кредитный лимит до 700 000 руб.
- Бонусная программа
- Доступна карта с чипом
- Льготный период до 62 дней
- Палата за выпуск - 0 - 1 188 руб.
Обслуживание карты
Условия кредитования
Требования и документы
Тип карты на выбор | Visa Gold |
---|---|
Технологии | технология 3D Secure чип бесконтактные платежи (payWave) Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay |
Бонусы | программа Польза: начисление баллов за каждые 100 ₽ покупок, которые в дальнейшем можно обменять (от 500 баллов) через личный кабинет на рубли (1 балл = 1 ₽): 5% в 3-х выбранных категориях (меняются ежемесячно в личном кабинете) 1% от суммы прочих покупок и платежей в интернет-банке (без ограничений по сумме баллов) до 30% у партнеров банка Макс. общая сумма баллов в категориях — 3 000 в месяц. Срок действия баллов — 1 год с даты их начисления. |
Cash Back | от 1 до 5% |
Использование личных средств | возможно |
Начисление процентов на остаток средств на счете | нет |
Выпуск и обслуживание |
Плата за выпуск: 0 - 1 188 1-й год обслуживания: Обслуживание бесплатно при покупках от 7 000 ₽/мес., а также при их отсутствии. |
Снятие наличных в банкоматах банка | 5% от суммы (мин. 500 ₽) |
Снятие наличных в ПВН банка | услуга не предоставляется |
Снятие наличных в банкоматах других банков | 5% от суммы (мин. 500 ₽) |
Снятие наличных в ПВН других банков | 5% от суммы (мин. 500 ₽) |
Лимиты по операциям | снятие наличных в банкоматах и кассах других банков до 30 000 ₽ в сутки |
Дополнительная информация | СМС-информирование - 99 руб. в месяц, первый месяц бесплатно |
Кредитный лимит | от 10 000 до 700 000 руб. |
---|---|
Процентная ставка | от 10.9% до 49.9%На операции по оплате товаров и услуг — от 10,9% до 29,9% годовых (в зависимости от наименования банковского продукта и кредитного лимита). По операциям снятия наличных — 49,9% годовых. |
Льготный период | до 62 дней Действует на: операции оплаты товаров и услуг |
Ставка при льготном периоде | 0% |
Погашение задолженности | минимальный ежемесячный платеж: 3% от суммы основного долга + начисленные проценты за текущий период, комиссии и неустойка (при наличии), просроченная задолженность (при наличии), мин. 1 000 р |
Возраст | от 22 до 70 лет |
---|---|
Подтверждение дохода | не требуется |
Регистрация | не требуется |
Стаж работы | на последнем месте не менее 3 месяцев |
Другие кредитные карты банка «Хоум Кредит Банк» Все карты банка ›
Название / Тип карты / банк | Ставка | Кредитный лимит | Без % Льготный период, при котором возможен возврат задолженности без переплаты. |
||
Автоподбор кредитора, помощь в получении |
от 9% | до 1 500 000 | до 100 дней | Оформить карту | |
Карта рассрочки Свобода |
от 0.00% | до 290 000 руб. | до 51 день | Оформить карту |
Похожие кредитные карты
Название / Тип карты / банк | Ставка | Кредитный лимит | Без % Льготный период, при котором возможен возврат задолженности без переплаты. |
||
Автоподбор кредитора, помощь в получении |
от 9% | до 1 500 000 | до 100 дней | Оформить карту | |
Карта с льготным периодом Gold |
20% | до 1 000 000 руб. | до 50 дней | Оформить карту | |
Карта с льготным периодом |
20% | до 1 000 000 руб. | до 50 дней | Оформить карту | |
Карта с льготным периодом Platinum |
20% | до 1 000 000 руб. | до 50 дней | Оформить карту |