до 5 000 000 р
от 6.5%
Кредитная карта «Travelpass»
Кредиты 1 | Кред.Карты 6 | Дебет.Карты 6 | Ипотека | Вклады 5 | Автокредиты 6 | Бизнесу |
Особенности кредитной карты
- Ставка от 0% до 39%
- Кредитный лимит до 3 000 000 руб.
- Бонусная программа
- Доступна карта с чипом
- Без регистрации в регионе получения
- Льготный период до 55 дней
- Палата за выпуск - 0 - 10 800 руб.
Обслуживание карты
Условия кредитования
Требования и документы
Тип карты на выбор | Mastercard World Black Edition |
---|---|
Технологии | технология 3D Secure чип бесконтактные платежи (PayPass) Apple Pay /Google Pay / Samsung Pay |
Бонусы | Карта рассрочки 0% переплаты. Рассрочка предоставляется на срок от 2 до 12 месяцев.Погашение задолженности осуществляется ежемесячно равными платежами в соответствии с информацией, указанной в выписке.Воспользоваться услугой покупка в рассрочку можно в компаниях-партнёрах Банка на территории всей России. |
Использование личных средств | возможно |
Начисление процентов на остаток средств на счете | Для путешествий Заправки Другое начисление баллов за безналичную оплату товаров и услуг, которые моментально можно потратить на последующие покупки по курсу 1 балл = 1 рубль: 10% от суммы покупок, совершенных за пределами РФ в категориях «Авиалинии, авиакомпании», «Транспорт, паркинг», «Развлечения», «Рестораны», «Заправочные станции», «Отели, мотели, кемпинги», «Аренда автомобилей, иных транспортных средств»; 7% от суммы покупок, совершенных на территории РФ в категориях «Авиалинии, авиакомпании», «Транспорт, паркинг», «Отели, мотели», «Туристические агентства»; 5% от суммы покупок, совершенных на территории РФ в категории «Заправочные станции»; 1% от суммы покупки начисляется во всех других категориях; макс. 7 000 баллов в месяц |
Выпуск и обслуживание |
Плата за выпуск: 0 - 10 800 1-й год обслуживания: по 900 руб. в месяц, начиная со второго, плата не взимается при сумме покупок от 60 000 руб. в месяц |
Снятие наличных в банкоматах банка | 2%, мин. 399 руб. ( 0% при снятии собственных средств) |
Снятие наличных в ПВН банка | 2%, мин. 399 руб. ( 0% при снятии собственных средств) |
Снятие наличных в банкоматах других банков | 2%, мин. 399 руб. (0% при снятии за рубежом) |
Снятие наличных в ПВН других банков | 2%, мин. 399 руб. (0% при снятии за рубежом) |
Лимиты по операциям | снятие наличных: до 50% от установленного кредитного лимита, но не более 300 000 руб. в банкоматах и в ПВН в день |
Дополнительная информация | плата за пропуск платежа - 20% годовых; плата за неразрешенный овердрафт - 109,5% годовых; СМС-информирование - бесплатно; запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию; 8 бесплатных посещений бизнес-залов в аэропортах по программе Lounge Key; консьерж-сервис, страховая программа для путешествующих - бесплатно; возможно доставка курьером в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Казани. |
Кредитный лимит | до 3 000 000 руб. |
---|---|
Процентная ставка | от 0% до 39%0% по программе "Покупка в рассрочку" при приобретении товаров у партнеров банка; срок рассрочки от 2 до 12 месяцев; 23% годовых по операциям оплаты товаров и услуг; 39% годовых по прочим операциям (в т.ч. переводы с карту на карту). |
Льготный период | до 55 дней Действует на:
|
Ставка при льготном периоде | 0% |
Возраст | от 18 лет |
---|---|
Подтверждение дохода | справка 2-НДФЛ справка от работодателя по форме банка / в свободной форме косвенное подтверждение доходов подтверждение дохода не требуется при сумме кредитного лимита до 350 000 руб. |
Регистрация | в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: не требуется |
Стаж работы | на последнем месте не менее 3 месяцев |
Другие кредитные карты банка «Кредит Европа банк» Все карты банка ›
Название / Тип карты / банк | Ставка | Кредитный лимит | Без % Льготный период, при котором возможен возврат задолженности без переплаты. |
||
Автоподбор кредитора, помощь в получении |
от 9% | до 1 500 000 | до 100 дней | Оформить карту | |
Card Credit Plus |
от 0% | до 600 000 руб. | до 55 дней | Оформить карту | |
IKEA |
26% | до 500 000 руб. | до 50 дней | Оформить карту | |
Megacard |
от 26% | до 500 000 руб. | до 50 дней | Оформить карту |
Похожие кредитные карты
Название / Тип карты / банк | Ставка | Кредитный лимит | Без % Льготный период, при котором возможен возврат задолженности без переплаты. |
||
Автоподбор кредитора, помощь в получении |
от 9% | до 1 500 000 | до 100 дней | Оформить карту | |
Diners Club Exclusive |
от 28.1% | до 1 500 000 руб. | до 55 дней | Оформить карту | |
Black |
от 21.9% | до 600 000 руб. | до 55 дней | Оформить карту | |
Премиальная |
22% | до 1 500 000 руб. | до 115 дней | Оформить карту |