от 50 000 р
от 5%
Вклад «Постоянный доход (в валюте)»
Кредиты 9 | Кред.Карты 1 | Дебет.Карты | Ипотека 5 | Вклады 14 | Автокредиты | Бизнесу |
Доход составит 46 250 $
При вкладе в размере 500 000 $, на срок 37 месяцев, под 3,1% годовых
1—3 мес. | 3—6 мес. | 6—9 мес. | 9—12 мес. | 24 мес. | 37 мес. | |
---|---|---|---|---|---|---|
от 500 $ | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,3 |
от 2 000 $ | 0,7 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 2,6 |
от 25 000 $ | 1 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,5 | 2,9 |
от 200 000 $ | 1,1 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 3 |
от 500 000 $ | 1,2 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,7 | 3,1 |
Условия вклада
Выплата процентов | ежемесячно |
---|---|
Капитализация | нет |
Специальный вклад | нет |
Особые условия | Пополнение |
Пополнение | возможно, но есть ограничения:
100 долларов/евро |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Увеличение ставки | нет |
Автопролонгация | возможна |
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы. |
Другие вклады банка «Совкомбанк» Все вклады банка ›
Название / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
Максимальный доход (в валюте) | до 3,5% | от 500 $ | от 3 мес. |
Рекордный процент | до 7,6% | от 50 000 руб. | от 2 мес. |
Удобный (в валюте) | до 3,4% | от 500 $ | от 1 мес. |
Похожие вклады
Название / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
Капитал | до 6,75% | от 1 000 руб. | от 1 мес. |
Premium Капитал | до 7,15% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. |
Зарплатный Капитал | до 6,85% | от 1 000 руб. | от 1 мес. |