от 50 000 р
от 5%
Вклад «Трать + (в рублях)»
Кредиты 1 | Кред.Карты 3 | Дебет.Карты 4 | Ипотека 2 | Вклады 19 | Автокредиты | Бизнесу |
Доход составит 18 750 руб.
При вкладе в размере 1 500 000 руб., на срок 3 месяца, под 5,75% годовых
3—6 мес. | 6—12 мес. | 12—24 мес. | 24—37 мес. | 37—61 мес. | |
---|---|---|---|---|---|
от 30 000 р | 5,25 | 5 | 2 | 1,5 | 1 |
от 500 000 р | 5,5 | 5,25 | 2,5 | 2 | 1,5 |
от 1 500 000 р | 5,75 | 5 | 3 | 2,5 | 2 |
Условия вклада
Выплата процентов | ежемесячно, ежеквартально или ежегодно на текущий счёт |
---|---|
Капитализация | нет |
Специальный вклад | нет |
Особые условия | нет |
Пополнение | возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей |
Частичное снятие | возможно, но есть ограничения: неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Увеличение ставки | нет |
Автопролонгация | возможна |
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы. |
Другие вклады банка «Ставропольпромстройбанк» Все вклады банка ›
Название / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
Трать + (в иностранной валюте) | до 0,5% | от 1 000 $ | от 3 мес. |
Копи Пенсионный + (в иностранной валюте) | до 0,75% | от 200 $ | от 3 мес. |
Копи Пенсионный + (в рублях) | до 6% | от 1 000 руб. | от 3 мес. |
Похожие вклады
Название / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
Доходный | до 7,5% | от 5 000 руб. | от 1 мес. |
Доход | до 6,7% | от 30 000 руб. | от 1 мес. |
Трать on-line (в рублях) | до 5,75% | от 30 000 руб. | от 3 мес. |