от 50 000 р
от 5%
Вклады в банках Тольятти
во всех городахНазвание / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок | ||||||
Просто поймать момент | 5% | от 10 000 руб. | 1 мес. | ||||||
Оптимальный | 4% | от 3 000 руб. | 1 мес. | ||||||
Экспресс | 3,4% | от 50 000 руб. | 1 мес. | ||||||
Спринт | 4% | от 10 000 руб. | 1 мес. | ||||||
Медовый месяц | 6,31% | от 20 000 руб. | 1 мес. | ||||||
Ваши условия (при заключении договора вклада в течение 30 календарных дней) | 5,5% | от 50 000 руб. | 1 мес. | ||||||
Ваши условия | 5,45% | от 50 000 руб. | 1 мес. | ||||||
Накопительный счет для новых клиентов | 7% | от 1 000 руб. | 2 мес. | ||||||
Накопительный счет | 4% | от 1 000 руб. | 2 мес. | ||||||
Новогодний | 6,5% | от 1 000 руб. | 3 мес. | ||||||
25 лет с Вами | до 8% | от 25 000 руб. | 3 мес. | ||||||
Оптимальный Плюс | 4% | от 100 000 руб. | 3 мес. | ||||||
Золотая рыбка | 6% | от 10 000 руб. | 3 мес. | ||||||
Банкоматный | 5% | от 3 000 руб. | 3 мес. | ||||||
Классический | 7% | от 7 000 руб. | 5 мес. | ||||||
Быстрый доход Плюс | 6,5% | от 1 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Без Границ Online | 6% | от 1 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Инвестиционный | до 8,5% | от 50 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Быстрый доход | 5,5% | от 1 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Почтовый | 7,3% | от 50 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Без Границ | 5,75% | от 1 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Рантье | 6% | от 10 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Благополучие | 6% | от 10 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Накопи | 6,5% | от 300 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Удобный | 5,5% | от 5 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Земский Банк - 25 лет | 7,5% | от 3 000 руб. | 7 мес. | ||||||
Растущий процент | 7,43% | от 10 000 руб. | 7 мес. | ||||||
Мобильный (с пакетом услуг) | 5,75% | от 50 000 руб. | 7 мес. | ||||||
Мультивалютный | 4,75% | от 50 000 руб. | 7 мес. | ||||||
Мобильный | 4,75% | от 50 000 руб. | 7 мес. | ||||||
Новогодний доход | 8% | от 30 000 руб. | 8 мес. | ||||||
Персона Плюс | 2% | от 3 000 руб. | 8 мес. | ||||||
Персона Плюс (для клиентов, имеющих текущий счет) | 6,9% | от 3 000 руб. | 8 мес. | ||||||
Газпромбанк - Процент выше | 7% | от 100 000 руб. | 9 мес. | ||||||
Газпромбанк - Двери открыты | до 7% | от 300 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Исполнение желаний + | 7,5% | от 10 000 руб. | 9 мес. | ||||||
Исполнение желаний | 7,3% | от 10 000 руб. | 9 мес. | ||||||
Стратегия лидерства | 8,6% | от 100 000 руб. | 10 мес. | ||||||
Новогодний | 8% | от 10 000 руб. | 1 год | ||||||
Прогрессивный | 7,5% | от 500 000 руб. | 1 год | ||||||
Без паспорта | до 7,4% | от 50 000 руб. | от 5 мес. | ||||||
Ренессанс Пополняемый Online | до 7,05% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Ренессанс Пополняемый | до 6,9% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Двойная стратегия | 8,5% | от 100 000 руб. | 1 год | ||||||
Русский Стандарт - Пополняемый доход | 7% | от 30 000 руб. | 1 год | ||||||
Копи и трать | до 6,5% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Максимальный доход | до 8% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Закон сохранения | до 7% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Рекордный процент с Халвой | до 8,6% | от 50 000 руб. | от 2 мес. | ||||||
Рекордный процент | до 7,6% | от 50 000 руб. | от 2 мес. | ||||||
Русский Стандарт - Валютный доход | 2% | от 5 000 руб. | 1 год | ||||||
Специальный | 7,4% | от 30 000 руб. | 1 год | ||||||
Русский Стандарт - Максимальный доход + | 7,5% | от 30 000 руб. | 1 год | ||||||
Хороший год | 7,8% | от 50 000 руб. | 1 год | ||||||
Кабинет Плюс | 5,2% | от 1 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Русский Стандарт - Универсальный | до 6% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Русский Стандарт - Ежемесячный доход | до 6,25% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Пополняемый доход онлайн | до 6,5% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Ренессанс Накопительный Online | до 6,55% | от 5 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный Комфорт | до 5,55% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Уверенное будущее | 8,5% | от 50 000 руб. | 1 год | ||||||
Доходный год Плюс | 7,8% | от 1 000 руб. | 1 год | ||||||
Инвестиционный | 8% | от 100 000 руб. | 1 год | ||||||
Комфорт Онлайн | до 5,65% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Защитный | до 6,2% | от 100 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Растущий Доход | 6,25% | от 50 000 руб. | 1 год | ||||||
Автомобильный | 6,6% | от 30 000 руб. | 1 год | ||||||
Абсолютная инвестиция | до 8% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Газпромбанк - На будущее | до 7,9% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Моя стратегия | до 8,2% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Надежный - ВИП | 8% | от 1 400 000 руб. | 1 год | ||||||
Газпромбанк - Пенсионный доход | 5,8% | от 500 руб. | 1 год | ||||||
Пенсионный! | до 7,75% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Пополняемый доход | до 6,25% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Двойная выгода плюс | 8% | от 50 000 руб. | 1 год | ||||||
Оптимальный на 1 год | 5% | от 100 000 руб. | 1 год | ||||||
Накопительный | 7,3% | от 5 000 руб. | 1 год | ||||||
Газпромбанк - Электронный | до 6,5% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Супервклад | 7,7% | от 300 000 руб. | 1 год | ||||||
Пенсионный Надежный | 7,5% | от 5 000 руб. | 1 год | ||||||
Премиум | до 8% | от 3 000 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Зарплатный Комфорт | до 5,45% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Premium Комфорт | до 5,95% | от 2 500 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Комфорт | до 5,35% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Премьер+ | до 6,1% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Газпромбанк - Сбережения и защита | до 8,3% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Персона | 7,15% | от 50 000 руб. | 1 год | ||||||
Срочный | 0,5% | от 1 000 $ | 1 год | ||||||
Земский Пенсионный | 7,2% | от 1 руб. | 1 год | ||||||
Капитал | 7% | от 30 000 руб. | 1 год | ||||||
Мультивалютный | 7% | от 100 000 руб. | 1 год | ||||||
Копилка | 7% | от 30 000 руб. | 1 год | ||||||
Пенсионный — Забота | 7% | от 30 000 руб. | 1 год | ||||||
Копеечка Плюс | 7% | от 30 000 руб. | 1 год | ||||||
Комфорт | 0,1% | от 500 $ | 1 год | ||||||
Срочный | 0,3% | от 100 $ | 1 год | ||||||
Мультивалютный — Интернет (ежемесячно) | до 5,5% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Мультивалютный — Интернет (в конце срока) | до 5,75% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Базовый — Интернет (ежемесячно) | до 6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Базовый — Интернет (в конце срока) | до 6,25% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Базовый (ежемесячно) | до 6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Базовый (в конце срока) | до 6,25% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Премиум Пополняемый | до 6,05% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Доходный год | 6% | от 1 000 руб. | 1 год | ||||||
Кабинет | 4% | от 1 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Накопительный Премиум | до 6,75% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Газпромбанк — Инвестиционный доход (с вложениями в ПИФы) | до 8,2% | от 25 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Накопительный | 7% | от 5 000 руб. | 1 год | ||||||
Доходный | 7,1% | от 500 000 руб. | 1 год | ||||||
Пенсионный | до 6,5% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Гибкий | до 5,3% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Накопительный | до 6,1% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Свобода управления | до 6% | от 1 500 000 руб. | 1 год | ||||||
Подари жизнь | 5,05% | от 10 000 руб. | 1 год | ||||||
Ренессанс Накопительный | до 6,4% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Солидарность (при отсутствии расходных операций) | до 7,85% | от 15 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Солидарность (при совершении расходных операций) | 4% | от 15 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Пенсионный Рост | до 6,45% | от 1 000 руб. | от 2 мес. | ||||||
Надежное будущее | до 8,4% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Рост Онлайн | до 6,55% | от 1 000 руб. | от 2 мес. | ||||||
Инвестиционный | до 8,45% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Накопительный (с частичным снятием) | 7,25% | от 50 000 руб. | 13 мес. | ||||||
Зарплатный Рост | до 6,35% | от 1 000 руб. | от 2 мес. | ||||||
Premium Рост | до 6,65% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Рост | до 6,25% | от 1 000 руб. | от 2 мес. | ||||||
Накопительный | 6,25% | от 50 000 руб. | 13 мес. | ||||||
Восторг для новых клиентов | 8% | от 10 000 руб. | 17 мес. | ||||||
Восторг для постоянных клиентов | 7,75% | от 10 000 руб. | 17 мес. | ||||||
Восторг | 3,5% | от 200 $ | 17 мес. | ||||||
Доходный плюс | до 7,5% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Оптимальный на 1,5 года | 5% | от 100 000 руб. | 18 мес. | ||||||
Премиум 150 лет надежности (для новых клиентов) | до 7,35% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный Плюс | 7,7% | от 1 000 руб. | 18 мес. | ||||||
Ренессанс Доходный Online | до 8,25% | от 5 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Управляемый | 4% | от 50 000 руб. | от 1 года | ||||||
Пополняемый | до 5% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Универсальный+ | 5,73% | от 1 500 руб. | 18 мес. | ||||||
Пенсионный депозит (без капитализации) | до 8,1% | от 1 000 руб. | от 13 мес. | ||||||
Классический Плюс (без капитализации) | до 7,15% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Пенсионный | 6,2% | от 1 000 руб. | 18 мес. | ||||||
ГАЗФОНД — Пенсионный | до 6,3% | от 100 руб. | от 6 мес. | ||||||
Ренессанс Доходный | до 8% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Капитальный | до 7,5% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Гарант (ежемесячная капитализация) | до 7,1% | от 3 000 руб. | от 2 мес. | ||||||
Всегда под рукой (в валюте) | 0,5% | от 100 000 руб. | от 1 года | ||||||
Мой доход | до 7,4% | от 100 000 руб. | от 4 мес. | ||||||
Юбилейный | до 7% | от 25 000 руб. | от 1 года | ||||||
Универсальный выбор онлайн | до 6,3% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Доходный онлайн | до 7,5% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Доходный | до 7,2% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Управляемый доход онлайн | до 6,25% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Высокий доход онлайн | до 7,65% | от 30 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Счастливая семерка | до 7,5% | от 30 000 руб. | от 1 года | ||||||
Капитал Онлайн | до 7,05% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Управляемый доход Премиум | до 6,35% | от 3 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Управляемый доход | до 6% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Инвестиционный | до 7,95% | от 1 000 000 руб. | от 1 года | ||||||
Мой доход | до 7,5% | от 10 000 руб. | от 4 мес. | ||||||
Оптимальный на 2 года | 5% | от 100 000 руб. | 2 года | ||||||
Универсальный (в конце срока) | до 6,55% | от 5 000 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Расходный | до 6,85% | от 5 000 000 руб. | от 1 года | ||||||
Просто накопить | до 6,5% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Просто управлять | до 5,75% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный | до 6,9% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пополняемый — Пенсионный | 5% | от 1 000 руб. | 2 года | ||||||
Пополняемый | 5% | от 10 000 руб. | 2 года | ||||||
Высокий доход | до 7,4% | от 30 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Сберегательный | 6,7% | от 50 000 руб. | 2 года | ||||||
Срочный | 2,2% | от 300 $ | от 3 мес. | ||||||
Ежемесячный капитал | до 4% | от 5 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный | до 4% | от 3 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Пенсионный "Капитал" | до 4% | от 3 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Народный | до 3,9% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный | до 7% | от 1 000 руб. | от 1 года | ||||||
Казна | до 6,75% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Кубышка | до 5,75% | от 5 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Пенсионный | до 6,6% | от 3 000 руб. | от 1 года | ||||||
Универсальный выбор | до 6% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Рантье | 1,5% | от 5 000 $ | 2 года | ||||||
Растивклад | до 6,1% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Срочный в китайских юанях | до 2,25% | от 325 000 ¥ | от 3 мес. | ||||||
Срочный Премиум | до 8,15% | от 5 000 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Доходный | до 5,8% | от 1 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный доход | до 6,65% | от 500 руб. | от 13 мес. | ||||||
Амурский тигр | до 7,25% | от 50 000 руб. | от 13 мес. | ||||||
Накопи на мечту | 6,35% | от 3 000 руб. | 2 года | ||||||
Фиксированный процент | до 6,85% | от 5 000 000 руб. | от 1 года | ||||||
Кошелек (в конце срока) | до 6,3% | от 350 000 руб. | от 1 года | ||||||
Кошелек (ежемесячно) | до 6% | от 350 000 руб. | от 1 года | ||||||
СмартВклад (с повышенной ставкой) | до 6,5% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Максимальный | 6,8% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Стабильный доход | до 7,1% | от 1 500 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Моя копилка | до 6% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Мои возможности | до 5,35% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Максимальный доход | до 8% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
СмартВклад (рубли) | до 6% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Кошелев-Клуб | 6,25% | от 150 000 руб. | 25 мес. | ||||||
Премиальный+ | 5,66% | от 100 000 руб. | 30 мес. | ||||||
Премиум 150 лет надежности (в конце срока) | до 7,2% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Большой куш | до 7,6% | от 500 000 руб. | от 1 года | ||||||
1 2 |
Курс валют в банках
Все курсы ›
покупка | продажа | покупка | продажа |
---|---|---|---|
Кошелев-банк | |||
57.20 $ | 58.20 | 65.01 | 65.60 € |
Легион | |||
57.20 $ | 58.20 | 64.75 | 65.75 € |
Югра | |||
57.00 $ | 58.30 | 64.20 | 65.30 € |
ОТП банк | |||
56.75 $ | 58.75 | 63.50 | 65.50 € |
ВТБ 24 | |||
56.70 $ | 58.10 | 63.90 | 65.50 € |
Абсолют банк | |||
56.70 $ | 58.70 | 64.30 | 66.30 € |
Газпромбанк | |||
56.40 $ | 58.60 | 64.20 | 66.35 € |
Статьи
Все статьи ›
Возврат денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо»
Инструкция по возврату денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо» от опытного специалиста...
Услуга «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка
Расскажем об особенностях услуги «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка. Рассмотрим сроки и важные...
Могут ли быть долги по дебетовой карте?
Предлагаем познакомиться с информацией о том, возможно ли появление задолженности по дебетовой карте...
«Заработок» на кредитных картах: в чем опасность для заемщиков
Расскажем, в чем заключается опасность «заработка» на кредитных картах.
Возврат денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп»: подготовка претензии
Детальная инструкция по возврату денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп» и этапы подготовки претензии.
5 накопительных счетов со ставкой 20%
Обзор 5 накопительных счетов со ставкой 20% осенью 2024 года. Предлагаем познакомиться с условиями и...