от 100 000 р
11%
Кредиты для бизнеса в банках Кропоткина
во всех городахБанк | Ставка | Сумма | Срок | Подтв. дохода | |
Автоподбор кредитора/помощь в получении | Оформить кредит | ||||
от 8% | до 10 000 000 руб. | до 10 лет |
Если есть справка о доходах и трудовая книжка, вариантов кредитования будет больше, процентная ставка по кредиту будет ниже подробнее |
||
Инвестиционный кредит | Оформить кредит | ||||
11% | от 100 000 руб. | до 15 лет |
не требуется подробнее | ||
Универсальный | Оформить кредит | ||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 15 лет |
не требуется подробнее | ||
Бизнес | Оформить кредит | ||||
9% | до 250 000 000 руб. | до 15 лет | не требуется подробнее | ||
Инвестиции | Оформить кредит | ||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 15 лет | не требуется подробнее | ||
Экспресс-ипотека | Оформить кредит | ||||
13.9% | до 10 000 000 руб. | до 15 лет |
не требуется подробнее | ||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||
10% | до 150 000 000 руб. | до 12 лет | не требуется подробнее | ||
Кредитование под залог ДДУ | Оформить кредит | ||||
9% | до 150 000 000 руб. | до 12 лет | не требуется подробнее | ||
Кредит на Проект | Оформить кредит | ||||
11% | до 200 000 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||
Льготный для приоритетных отраслей | Оформить кредит | ||||
от 6.9% | до 1 000 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Льготный для приоритетных отраслей | Оформить кредит | ||||
8.5% | до 100 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||
9% | до 250 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Льготный для приоритетных отраслей | Оформить кредит | ||||
8.5% | до 1 000 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Льготный для приоритетных отраслей | Оформить кредит | ||||
8.5% | до 1 000 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Льготный (Корпорация МСП) | Оформить кредит | ||||
от 6.9% | до 1 000 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||
10% | до 150 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес-Недвижимость | Оформить кредит | ||||
11% | до 600 000 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||
Приобретение недвижимости | Оформить кредит | ||||
10% | до 150 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
На залоговое имущество | Оформить кредит | ||||
6% | до 150 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес-привилегия | Оформить кредит | ||||
11.5% | до 50 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||
ОТП Развитие | Оформить кредит | ||||
10.9% | до 15 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||
Льготный (Корпорация МСП) | Оформить кредит | ||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||
Партнер — Предпринимательский | Оформить кредит | ||||
13% | до 5 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес-Актив | Оформить кредит | ||||
11% | от 150 000 руб. | до 7 лет |
не требуется подробнее | ||
Экспресс-кредит под залог | Оформить кредит | ||||
11.5% | до 10 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||
9.76% | до 100 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||
9.76% | до 100 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||
Коммерческая ипотека | Оформить кредит | ||||
9.76% | до 100 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||
Классик-Лайт | Оформить кредит | ||||
от 13.9% | до 6 300 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||
Бизнес-кредит с залогом | Оформить кредит | ||||
10.2% | до 60 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Пополнение оборотных средств | Оформить кредит | ||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Рефинанс | Оформить кредит | ||||
12% | до 50 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
СуперОвердрафт | Оформить кредит | ||||
9% | до 100 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Экспресс-кредитование | Оформить кредит | ||||
от 13% | до 5 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Партнер-Рефинанс | Оформить кредит | ||||
9% | от 500 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||
Партнер-Ипотека | Оформить кредит | ||||
9% | от 500 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Партнер-Инвест | Оформить кредит | ||||
9% | от 500 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||
Партнер-Авто | Оформить кредит | ||||
9% | от 500 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||
Экспресс под залог | Оформить кредит | ||||
от 15.5% | до 5 000 000 руб. | до 4 лет |
не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
12% | до 17 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Кредит Оборотный | Оформить кредит | ||||
11% | от 100 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
Экспресс | Оформить кредит | ||||
от 17.9% | до 2 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Коммерческий автокредит | Оформить кредит | ||||
10.16% | до 100 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
На бизнес-цели | Оформить кредит | ||||
от 14% | до 10 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
ОТП Экспресс | Оформить кредит | ||||
от 16% | до 2 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
ОТП Оборот | Оформить кредит | ||||
10.7% | до 15 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Льготный (Корпорация МСП) | Оформить кредит | ||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
На любые цели | Оформить кредит | ||||
от 12% | до 2 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
Контрактное финансирование | Оформить кредит | ||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||
11% | от 500 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес-Доверие | Оформить кредит | ||||
12% | от 500 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
Бизнес-Доверие без залога | Оформить кредит | ||||
15.5% | до 5 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
Оборотный | Оформить кредит | ||||
10.5% | до 150 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес-контракт | Оформить кредит | ||||
11% | до 600 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
Доверие | Оформить кредит | ||||
от 15.5% | до 5 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
Программа «6,5» | Оформить кредит | ||||
9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Партнер — Оборот | Оформить кредит | ||||
9% | от 500 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
Start-up | Оформить кредит | ||||
12% | до 3 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Социальная ответственность | Оформить кредит | ||||
11% | до 3 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Без бумаг | Оформить кредит | ||||
17.9% | до 3 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Обеспечительный экспресс | Оформить кредит | ||||
от 13% | до 10 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Оборотные средства | Оформить кредит | ||||
11% | от 50 000 руб. | до 2 лет |
не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
11.5% | до 150 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт Оборотный | Оформить кредит | ||||
от 15.3% | до 1 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт Авансовый | Оформить кредит | ||||
12.4% | до 5 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Обеспечительный | Оформить кредит | ||||
от 13% | до 50 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес-рост | Оформить кредит | ||||
от 16.5% | до 2 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт Экспресс | Оформить кредит | ||||
от 22.5% | до 500 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Оборотный | Оформить кредит | ||||
9.76% | до 100 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
н/д% | до 1 000 000 руб. | до 20 мес. |
не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
от 13.5% | до 15 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||
Кредитный лимит без залога | Оформить кредит | ||||
18% | до 10 000 000 руб. | до 1 года |
не требуется подробнее | ||
Бизнес-кредит для женщин | Оформить кредит | ||||
10.5% | до 3 000 000 руб. | до 1 года |
не требуется подробнее | ||
Без залога | Оформить кредит | ||||
13% | до 1 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
11% | до 30% от среднемесячного кредитового оборота по расчетному счету в другом банке за последние 6 мес. |
до 1 года | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
11.8% | до 15 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
11.01% | до 100 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||
Урожай | Оформить кредит | ||||
9% | от 500 000 руб. | до 1 года |
не требуется подробнее | ||
Курорт | Оформить кредит | ||||
9% | от 500 000 руб. | до 1 года |
не требуется подробнее | ||
Оборотный | Оформить кредит | ||||
0% | до 3 000 000 руб. | до 6 мес. |
не требуется подробнее | ||
На уплату таможенных платежей | Оформить кредит | ||||
9% | от 50 000 руб. | до 2 мес. | не требуется подробнее | ||
На уплату налогов | Оформить кредит | ||||
9% | от 50 000 руб. | до 2 мес. | не требуется подробнее |
Курс валют в банках
Все курсы ›
покупка | продажа | покупка | продажа |
---|---|---|---|
Банк Уралсиб | |||
57.43 $ | 59.43 | 66.38 | 67.53 € |
Первомайский | |||
57.35 $ | 59.15 | 66.50 | 67.25 € |
ВТБ 24 | |||
57.05 $ | 58.45 | 65.40 | 67.00 € |
Центр-Инвест | |||
63.40 $ | 65.25 | 67.00 | 68.55 € |
Статьи
Все статьи ›
Услуга «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка
Расскажем об особенностях услуги «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка. Рассмотрим сроки и важные...
Могут ли быть долги по дебетовой карте?
Предлагаем познакомиться с информацией о том, возможно ли появление задолженности по дебетовой карте...
«Заработок» на кредитных картах: в чем опасность для заемщиков
Расскажем, в чем заключается опасность «заработка» на кредитных картах.
Возврат денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп»: подготовка претензии
Детальная инструкция по возврату денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп» и этапы подготовки претензии.
5 накопительных счетов со ставкой 20%
Обзор 5 накопительных счетов со ставкой 20% осенью 2024 года. Предлагаем познакомиться с условиями и...
Отказ от договора с Гарант Эксперт (с актом)
Профессиональная инструкция по отказу от договора с Гарант Эксперт (с актом). Поможем подготовить заявление...