от 100 000 р
11%
Кредиты для бизнеса в банках Санкт-Петербурга
во всех городахБанк | Ставка | Сумма | Срок | Подтв. дохода | |
Автоподбор кредитора/помощь в получении | Оформить кредит | ||||
от 8% | до 10 000 000 руб. | до 10 лет |
Если есть справка о доходах и трудовая книжка, вариантов кредитования будет больше, процентная ставка по кредиту будет ниже подробнее |
||
Возобновляемая кредитная линия | Оформить кредит | ||||
плавающая ставка от MosPrime3m% | минимальная сумма транша 500 000 рублей; количество траншей не ограничено |
до 2 лет | не требуется подробнее | ||
На залоговое имущество | Оформить кредит | ||||
6% | до 150 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Льготный для приоритетных отраслей | Оформить кредит | ||||
от 6.9% | до 1 000 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Льготный (Корпорация МСП) | Оформить кредит | ||||
от 6.9% | до 1 000 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Льготный для приоритетных отраслей | Оформить кредит | ||||
8.5% | до 100 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Льготный для приоритетных отраслей | Оформить кредит | ||||
8.5% | до 1 000 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Льготный для приоритетных отраслей | Оформить кредит | ||||
8.5% | до 1 000 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Универсальный | Оформить кредит | ||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 15 лет |
не требуется подробнее | ||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||
9% | до 250 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес | Оформить кредит | ||||
9% | до 250 000 000 руб. | до 15 лет | не требуется подробнее | ||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Пополнение оборотных средств | Оформить кредит | ||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Контрактное финансирование | Оформить кредит | ||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Инвестиции | Оформить кредит | ||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 15 лет | не требуется подробнее | ||
Кредитование под залог ДДУ | Оформить кредит | ||||
9% | до 150 000 000 руб. | до 12 лет | не требуется подробнее | ||
СуперОвердрафт | Оформить кредит | ||||
9% | до 100 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Пополнение оборотных средств | Оформить кредит | ||||
9% | до 50 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||
Модернизация | Оформить кредит | ||||
от 9% | до 15 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||
Оборотный | Оформить кредит | ||||
от 9.25% | до 150 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
Бизнес-ипотека | Оформить кредит | ||||
от 9.25% | до 150 000 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||
Вита-Развитие | Оформить кредит | ||||
9.5% | до 50 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Тендерный кредит | Оформить кредит | ||||
9.5% | от 100 000 руб. | до 3 мес. | не требуется подробнее | ||
Торговый | Оформить кредит | ||||
9.5% | до 15 000 000 руб. | до мес. |
не требуется подробнее | ||
Льготный (Корпорация МСП) | Оформить кредит | ||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||
Льготный (Корпорация МСП) | Оформить кредит | ||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Программа 6,5 | Оформить кредит | ||||
от 9.6% | до 200 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Программа «6,5» | Оформить кредит | ||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Программа «6,5» | Оформить кредит | ||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Программа «6,5» | Оформить кредит | ||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
МСП-Универсальный | Оформить кредит | ||||
от 9.6% | от 5 000 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||
9.76% | соответствует остатку задолженности по рефинансируемому кредиту (может быть снижена или увеличена в целях доп. кредитования на прочие цели в зависимости от потребностей клиента и его финансового положения) |
до 7 лет |
не требуется подробнее | ||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||
9.76% | до 100 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||
Оборотный | Оформить кредит | ||||
9.76% | до 100 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||
9.76% | до 100 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||
Коммерческая ипотека | Оформить кредит | ||||
9.76% | до 100 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||
10% | до 150 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||
10% | до 150 000 000 руб. | до 12 лет | не требуется подробнее | ||
Приобретение недвижимости | Оформить кредит | ||||
10% | до 150 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Расходы вниз | Оформить кредит | ||||
10% | от 10 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||
Коммерческий автокредит | Оформить кредит | ||||
10.16% | до 100 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес-кредит с залогом | Оформить кредит | ||||
10.2% | до 60 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес-Оборотный Капитал | Оформить кредит | ||||
10.5% | до 20 000 000 руб. | до 2 лет |
не требуется подробнее | ||
Оборотный | Оформить кредит | ||||
10.5% | до 150 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес — Рефинанс | Оформить кредит | ||||
10.5% | до 35 000 000 руб. | до 6 лет |
не требуется подробнее | ||
Приобретение автотранспорта | Оформить кредит | ||||
от 10.55% | до 150 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||
ОТП Оборот | Оформить кредит | ||||
10.7% | до 15 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
ОТП Развитие | Оформить кредит | ||||
10.9% | до 15 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||
Под залог недвижимости | Оформить кредит | ||||
10.9% | до 300 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Кредит на Проект | Оформить кредит | ||||
11% | до 200 000 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||
Кредит Оборотный | Оформить кредит | ||||
11% | от 100 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
Инвестиционный кредит | Оформить кредит | ||||
11% | от 100 000 руб. | до 15 лет |
не требуется подробнее | ||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||
11% | до 15 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес-Недвижимость | Оформить кредит | ||||
11% | до 600 000 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||
Бизнес-контракт | Оформить кредит | ||||
11% | до 600 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
Бизнес-Актив | Оформить кредит | ||||
11% | от 150 000 руб. | до 7 лет |
не требуется подробнее | ||
На пополнение оборотных средств | Оформить кредит | ||||
от 11% | до 80 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
11% | до 60 000 000 руб. | до 6 мес. | не требуется подробнее | ||
Оборотный | Оформить кредит | ||||
11% | до 200 000 000 руб. | до 2 лет |
не требуется подробнее | ||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||
11% | до 300 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||
Рефинансирование бизнес-кредита | Оформить кредит | ||||
11% | от 5 000 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
11.01% | до 100 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||
Бизнес-привилегия | Оформить кредит | ||||
11.5% | до 50 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||
Торговый кредит без залога | Оформить кредит | ||||
от 11.5% | до 3 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
11.5% | до 150 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Экспресс-кредит под залог | Оформить кредит | ||||
11.5% | до 10 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес-ипотека | Оформить кредит | ||||
от 11.5% | до 10 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес — ГосЗаказ | Оформить кредит | ||||
11.5% | до 35 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
11.8% | до 15 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
12% | до 17 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Государственный заказ | Оформить кредит | ||||
12% | не более 5% от начальной цены лота/контракта |
до 3 мес. | не требуется подробнее | ||
На любые цели | Оформить кредит | ||||
от 12% | до 2 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
Рефинанс | Оформить кредит | ||||
12% | до 50 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес-Доверие | Оформить кредит | ||||
12% | от 500 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
Финансирование производственных и перерабатывающих предприятий | Оформить кредит | ||||
12% | до 30 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Быстрые деньги | Оформить кредит | ||||
12% | до 10 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Ген-Тендер | Оформить кредит | ||||
12% | от 500 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||
Ген-Овердрафт новый клиент | Оформить кредит | ||||
12% | от 500 000 руб. | до 6 мес. | не требуется подробнее | ||
Ген-Бизнес | Оформить кредит | ||||
12% | от 1 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Автокредит для бизнеса | Оформить кредит | ||||
от 12% | до 20 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Торговая линия | Оформить кредит | ||||
12% | до 15 000 000 руб. | до 2 лет |
не требуется подробнее | ||
Овердрафт Авансовый | Оформить кредит | ||||
12.4% | до 5 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
На возмещение капитальных затрат | Оформить кредит | ||||
12.45% | индивидуально (в зависимости от финансового положения клиента) |
до 7 лет | не требуется подробнее | ||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||
от 12.5% | до 80 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
На приобретение и ремонт основных средств | Оформить кредит | ||||
12.5% | до 35 000 000 руб. | до 6 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес — Ипотека | Оформить кредит | ||||
12.5% | до 35 000 000 руб. | до 8 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес — Универсальный | Оформить кредит | ||||
12.5% | до 35 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Приобретение оборудования | Оформить кредит | ||||
от 12.75% | до 150 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||
Обеспечительный экспресс | Оформить кредит | ||||
от 13% | до 10 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Вита-Цель | Оформить кредит | ||||
13% | до 50 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Обеспечительный | Оформить кредит | ||||
от 13% | до 50 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Финансирование предприятий торговли и сферы услуг | Оформить кредит | ||||
13% | до 30 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Экспресс-кредитование | Оформить кредит | ||||
от 13% | до 5 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
На строительство недвижимости | Оформить кредит | ||||
13% | до 10 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
На реконструкцию | Оформить кредит | ||||
13% | до 40% от стоимости нежилого помещения |
до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
13% | до 60 000 000 руб. | до 6 мес. |
не требуется подробнее | ||
Бизнес-Недвижимость | Оформить кредит | ||||
от 13.2% | до 30 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||
от 13.25% | индивидуально, в зависимости от финансового положения клиента |
до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Инвест-Ипотека | Оформить кредит | ||||
от 13.25% | индивидуально, в зависимости от финансового положения клиента; первоначальный взнос — 20% (0% при предоставлении дополнительного залога) |
до 7 лет | не требуется подробнее | ||
На покупку залога | Оформить кредит | ||||
от 13.25% | до 80% от стоимости приобретаемого имущества |
до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
от 13.5% | до 15 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||
Модернизация без залога | Оформить кредит | ||||
от 13.5% | до 3 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Фонд Поддержки | Оформить кредит | ||||
от 13.5% | до 2 000 000 руб. | до 2 лет |
не требуется подробнее | ||
Под залог недвижимости | Оформить кредит | ||||
13.5% | до 300 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Оборотный | Оформить кредит | ||||
13.5% | до 200 000 000 руб. | до 2 лет |
не требуется подробнее | ||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||
13.5% | до 300 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||
Овердрафт Экспертный | Оформить кредит | ||||
13.75% | до 30% от совокупного среднемесячного оборота за 6 месяцев в других банках |
до 6 мес. | не требуется подробнее | ||
На пополнение оборотных средств | Оформить кредит | ||||
от 13.75% | индивидуально, в зависимости от финансового положения клиента |
до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Инвест-Оборудование | Оформить кредит | ||||
от 13.75% | до 30 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Инвест-Авто | Оформить кредит | ||||
от 13.75% | до 15 000 000 руб. | до 4 лет | не требуется подробнее | ||
На модернизацию | Оформить кредит | ||||
от 13.75% | индивидуально, в зависимости от финансового положения клиента |
до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Рантье | Оформить кредит | ||||
13.8% | до 30 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Классик-Лайт | Оформить кредит | ||||
от 13.9% | до 6 300 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||
Кредит для бизнеса с минимальным пакетом документов (рубли, 13.9%) | Оформить кредит | ||||
13.9% | до 2 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Экспресс-ипотека | Оформить кредит | ||||
13.9% | до 10 000 000 руб. | до 15 лет |
не требуется подробнее | ||
Кредит для бизнеса с минимальным пакетом документов | Оформить кредит | ||||
13.9% | до 2 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
На любые цели | Оформить кредит | ||||
13.99% | до 8 000 000 руб. | до 20 лет |
не требуется подробнее | ||
На бизнес-цели | Оформить кредит | ||||
от 14% | до 10 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||
14% | до 100 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
от 14% | до 15 000 000 руб. | до 1 года |
не требуется подробнее | ||
Кредит на кредит | Оформить кредит | ||||
14.1% | до 30 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||
14.1% | до 100 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
Госконтракт плюс | Оформить кредит | ||||
14.5% | до 50 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Оборудование | Оформить кредит | ||||
14.5% | до 5 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Классика для бизнеса | Оформить кредит | ||||
14.5% | до 50 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Под залог приобретаемой техники/оборудования | Оформить кредит | ||||
15% | до 10 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Золотой стандарт | Оформить кредит | ||||
15% | до 20 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||
Госзаказ | Оформить кредит | ||||
15% | не более суммы обеспечения конкурсной заявки |
до 1 года | не требуется подробнее | ||
На пополнение оборотных средств | Оформить кредит | ||||
от 15% | не более шестикратного размера среднемесячной выручки за последние шесть месяцев для несезонного или за последние 12 месяцев для сезонного вида деятельности, либо не более 3 000 000 рублей — для лиц, осуществляющих деятельность менее 1 года с момента государственной регистрации, либо не более суммы необходимой для обеспечения заявки на участие в электронном аукционе на право заключить государственный (муниципальный) контракт |
до 1 года |
не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
15% | до 50% от среднемесячных чистых кредитовых оборотов по расчетному счету |
до 1 года | не требуется подробнее | ||
Овердрафт Оборотный | Оформить кредит | ||||
от 15.3% | до 1 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Экспресс под залог | Оформить кредит | ||||
от 15.5% | до 5 000 000 руб. | до 4 лет |
не требуется подробнее | ||
Бизнес-Доверие без залога | Оформить кредит | ||||
15.5% | до 5 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
Доверие | Оформить кредит | ||||
от 15.5% | до 5 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
ОТП Экспресс | Оформить кредит | ||||
от 16% | до 2 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт-Комплимент | Оформить кредит | ||||
от 16% | до 500 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
от 16% | не более 30% от суммы «чистых» среднемесячных поступлений выручки на расчётный счет заемщика, открытый в банке-кредиторе или в стороннем банке |
до 1 года | не требуется подробнее | ||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||
16% | до 3 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Блиц-кредит | Оформить кредит | ||||
16% | до 3 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
На оборотный капитал | Оформить кредит | ||||
16.5% | до 30 000 000 руб. | до 1 года |
не требуется подробнее | ||
Бизнес-рост | Оформить кредит | ||||
от 16.5% | до 2 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес-Развитие | Оформить кредит | ||||
16.9% | до 60 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес-Ипотека | Оформить кредит | ||||
16.9% | до 60 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Госконтракт | Оформить кредит | ||||
17% | не более 50% от суммы контракта |
до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Транспортные средства | Оформить кредит | ||||
от 17% | не более стоимости приобретаемого транспортного средства и суммы затрат на его приобретение, включая затраты на страхование; ПВ — от 15% |
до 5 лет |
не требуется подробнее | ||
Экспресс | Оформить кредит | ||||
от 17.9% | до 2 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Без бумаг | Оформить кредит | ||||
17.9% | до 3 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Кредитный лимит без залога | Оформить кредит | ||||
18% | до 10 000 000 руб. | до 1 года |
не требуется подробнее | ||
На исполнение контракта | Оформить кредит | ||||
от 18% | не более суммы затрат, необходимых для исполнения условий контракта заемщиком, за минусом фактически понесенных расходов, связанных с его исполнением, на момент рассмотрения заявки |
до мес. | не требуется подробнее | ||
Для лизинга | Оформить кредит | ||||
от 18% | до 700 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес-Партнер | Оформить кредит | ||||
от 19% | до 5 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Основные средства | Оформить кредит | ||||
от 19% | не более стоимости приобретаемого основного средства с учетом затрат на его транспортировку, инсталяцию и обучение персонала по его использованию; либо не более суммы затрат на модернизацию (ремонт) |
до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
Недвижимость | Оформить кредит | ||||
от 19% | не более стоимости приобретаемого объекта недвижимости, включая затраты на его приобретение и страхование либо не более суммы затрат на строительство объекта, используемого в бизнесе |
до 7 лет |
не требуется подробнее | ||
Овердрафт Экспресс | Оформить кредит | ||||
от 22.5% | до 500 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
н/д% | до 1 000 000 руб. | до 20 мес. |
не требуется подробнее | ||
Оборотный | Оформить кредит | ||||
0% | до 3 000 000 руб. | до 6 мес. |
не требуется подробнее | ||
МСП-Приоритет | Оформить кредит | ||||
от % | до 500 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
МСП-Маневр | Оформить кредит | ||||
от % | до 150 000 000 руб. | до 7 лет |
не требуется подробнее | ||
МСП-Инвестиции | Оформить кредит | ||||
от % | до 500 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее |
Курс валют в банках
Все курсы ›
покупка | продажа | покупка | продажа |
---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | |||
58.55 $ | 60.35 | 64.35 | 66.15 € |
Северный Кредит | |||
58.50 $ | 60.20 | 64.20 | 65.90 € |
Газпромбанк | |||
58.45 $ | 60.45 | 63.90 | 66.45 € |
Бинбанк | |||
58.40 $ | 61.14 | 64.10 | 66.59 € |
СКБ-Банк | |||
58.26 $ | 60.24 | 64.51 | 65.99 € |
Межтопэнергобанк | |||
58.20 $ | 60.20 | 64.50 | 65.70 € |
Абсолют банк | |||
58.00 $ | 60.00 | 64.30 | 66.30 € |
Статьи
Все статьи ›
Отказ от сертификата ООО «Кроссхаб» (Медоблако): подготовка претензии
Профессиональные советы по отказу от сертификата ООО «Кроссхаб» (Медоблако). Рассмотрим основные аспекты, а...
Отказ от договора помощи на дорогах ООО «Автоклуб» (образец заявления)
Детальная инструкция по отказу от договора помощи на дорогах ООО «Автоклуб». Также предлагаем образец...
Отказ от абонентского договора ООО «Приоритет-Авто»: образец заявления для возврата денег
Инструкция по отказу от абонентского договора ООО «Приоритет-Авто». Также предлагаем алгоритм и образец...
Отказ от Сертификата «Правокард» от ООО «Юридические решения»: образец заявления
Подробная инструкция по составлению заявления при отказе от Сертификата «Правокард» от ООО «Юридические...
Отказ от карты Автолюбитель ВТБ по прошествии 30 дней
Алгоритм действий по отказу от карты Автолюбитель ВТБ по прошествии 30 дней. Деньги можно вернуть в ПОЛНОМ...
Как оформить кредитную карту, если нет кредитной истории
Рассмотрим, почему банки могут отказывать в получении кредитной карты. Также подготовили 3 предложения...