от 50 000 р
от 5%
Вклады
Название / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок | ||||||
Премьер | 5,5% | от 50 000 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Мультивалютный Премиум+ | 8% | от 50 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Статус | 7,1% | от 30 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Абсолют | 7,5% | от 20 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Эсклюзив | до 7,8% | от 15 000 000 руб. | от 1 года | ||||||
Премиальный | 2,91% | от 10 000 000 руб. | 33 мес. | ||||||
Эксклюзив (2) | 7,25% | от 10 000 000 руб. | 18 мес. | ||||||
Эксклюзив (1) | 6,75% | от 10 000 000 руб. | 18 мес. | ||||||
Эксклюзив | 6,25% | от 10 000 000 руб. | 18 мес. | ||||||
Премиум | до 7,6% | от 10 000 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Привилегия | 6,5% | от 10 000 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Привилегия | до 7,2% | от 10 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Успех+ | 6,37% | от 10 000 000 руб. | 2 года | ||||||
МТС Премиальный Плюс | до 7,5% | от 6 000 000 руб. | от 1 года | ||||||
МТС Премиальный | до 7% | от 6 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Подарочный | 7,3% | от 5 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Крона-престиж | до 6,9% | от 5 000 000 руб. | от 1 года | ||||||
Элитный | до 6% | от 5 000 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Для друзей | 7,5% | от 5 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Премиум Универсальный ТКБ | до 7,15% | от 5 000 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Премиум Рантье ТКБ | до 7,9% | от 5 000 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Максимальный процент (в конце срока) | до 7,6% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Инвестиционный | 6,5% | от 5 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Универсальный (ежемесячно) | до 6,2% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Универсальный (в конце срока) | до 6,55% | от 5 000 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Расходный | до 6,85% | от 5 000 000 руб. | от 1 года | ||||||
Максимальный процент (ежемесячно) | до 7,1% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Премиум (в конце срока) | до 6,75% | от 5 000 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Премиум (ежемесячная капитализация) | до 6,25% | от 5 000 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Статус | до 6% | от 5 000 000 руб. | от 1 года | ||||||
Классический-ВИП | 6,25% | от 5 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Золотой New | 7% | от 5 000 000 руб. | 13 мес. | ||||||
Больше возможностей | 7% | от 5 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Premium Рост | до 6,65% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Premium Капитал | до 7,15% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Оптимальный | до 7,5% | от 5 000 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
VIP | до 6,7% | от 5 000 000 руб. | от 1 года | ||||||
Накопительный Премиум | до 6,75% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Срочный Премиум | до 8,15% | от 5 000 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Фиксированный процент | до 6,85% | от 5 000 000 руб. | от 1 года | ||||||
Премьер-240 | 6,95% | от 4 500 000 руб. | 8 мес. | ||||||
Стабильный Премиум | до 7,15% | от 3 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Комфортный Премиум | до 6,45% | от 3 000 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Доходный Премиум | до 6,75% | от 3 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Сейф | до 5,5% | от 3 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Доходный VIP | 6,1% | от 3 000 000 руб. | 2 года | ||||||
Доходный-Плюс | 6% | от 3 000 000 руб. | 1 мес. | ||||||
ВИП | до 7,9% | от 3 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Управляемый доход Премиум | до 6,35% | от 3 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Олимп | 5,37% | от 3 000 000 руб. | 39 мес. | ||||||
Премиальный | 7,8% | от 3 000 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
VIP | 7% | от 3 000 000 руб. | 18 мес. | ||||||
Премиум | до 8% | от 3 000 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Капитал | до 7,4% | от 3 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Миллионер | 5,8% | от 3 000 000 руб. | 18 мес. | ||||||
Привилегия | 6,8% | от 3 000 000 руб. | 1 год | ||||||
VIP-портфель | 7,5% | от 3 000 000 руб. | от 1 года | ||||||
Прайм-М | до 7,1% | от 3 000 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Привилегия | до 6,65% | от 3 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Особый статус | до 6,3% | от 3 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
VIP сберсчет | до 6,95% | от 3 000 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
SIAB-VIP | 7% | от 2 500 000 руб. | 1 год | ||||||
Premium Комфорт | до 5,95% | от 2 500 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
VIP | 7,12% | от 2 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Комфортный | 6% | от 2 000 000 руб. | 18 мес. | ||||||
Комфортный New | до 7% | от 2 000 000 руб. | от 13 мес. | ||||||
Рождественский-VIP | до 8,1% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Растущий процент - VIP | до 6,92% | от 1 500 000 руб. | 1 год | ||||||
Инвестиционный-VIP | до 7,2% | от 1 500 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Мультивалютный | 5,8% | от 1 500 000 руб. | 1 год | ||||||
Персона | до 6,4% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Прибавляй. Особый | до 6% | от 1 500 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Решай.Особый | до 5,2% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Умножай.Особый | до 7,5% | от 1 500 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
VIP вклад (пополняемый) | до 7,25% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Мультивалютный | 5,85% | от 1 500 000 руб. | 6 мес. | ||||||
VIP вклад | до 7,6% | от 1 500 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Золотой (ежемесячная выплата процентов) | до 7,4% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Золотой (в конце срока) | до 8% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Максимальные накопления | до 6,75% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Платиновый | до 6,35% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Стабильный доход | до 7,1% | от 1 500 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Свобода управления | до 6% | от 1 500 000 руб. | 1 год | ||||||
Супер | 6,5% | от 1 400 000 руб. | 1 год | ||||||
Комфортный | 6,1% | от 1 400 000 руб. | 1 год | ||||||
Комфортный статус | до 7% | от 1 400 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Надежный - ВИП | 8% | от 1 400 000 руб. | 1 год | ||||||
Приоритет | 6,8% | от 1 400 000 руб. | 3 мес. | ||||||
Рантье | 6% | от 1 300 000 руб. | 1 год | ||||||
Люкс | 6,9% | от 1 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Новогодний чулок VIP | 8% | от 1 000 000 руб. | 4 мес. | ||||||
Престижный+ | 6,3% | от 1 000 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Кабинет Плюс | 5,2% | от 1 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Капитал | 5,5% | от 1 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Верный процент | 6,25% | от 1 000 000 руб. | 19 мес. | ||||||
VIP-200 | до 6,85% | от 1 000 000 руб. | 7 мес. | ||||||
Фундаментальный+ | 6% | от 1 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Срочный депозит | до 4,5% | от 1 000 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Инвестиционный | до 7,95% | от 1 000 000 руб. | от 1 года | ||||||
ВИП - Миллениум | 6,25% | от 1 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Капитальное вложение | 6,5% | от 1 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Инвестиционный | до 7% | от 1 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Black Edition (с пополнением) | до 6,2% | от 1 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Black Edition(с частичным снятием) | до 6% | от 1 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Black Edition | до 6,5% | от 1 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Персона | 7,75% | от 1 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Премия | до 6,75% | от 1 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Стабильный | 6,8% | от 1 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Успех VIP | до 6,8% | от 1 000 000 руб. | от 1 года | ||||||
Миллионер | до 6,5% | от 1 000 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Супер Выгодный | 7,2% | от 1 000 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Веста - Капитал | до 7,3% | от 1 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Классика Magnifica | до 7% | от 1 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Ежемесячный урожай Magnifica | до 6,1% | от 1 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Кабинет | 4% | от 1 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Доходный | до 5,8% | от 1 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Премиальный - Инвест | 6,9% | от 750 000 руб. | 3 мес. | ||||||
Три валюты | до 5,1% | от 700 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Клуб Трехсот | 7,8% | от 700 000 руб. | 1 год | ||||||
Инвестор | до 6,2% | от 700 000 руб. | от 1 года | ||||||
Премьер | до 7,5% | от 700 000 руб. | от 1 года | ||||||
Премиум | 6,5% | от 500 000 руб. | 1 год | ||||||
Срочный на 31 день | 4,2% | от 500 000 руб. | 1 мес. | ||||||
26 | 6,3% | от 500 000 руб. | 1 год | ||||||
Призовой | 6% | от 500 000 руб. | 1 год | ||||||
Премиум 150 лет надежности (в конце срока) | до 7,2% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Прогрессивный | 7,5% | от 500 000 руб. | 1 год | ||||||
1 месяц | 5% | от 500 000 руб. | 1 мес. | ||||||
Кристальный | до 7,7% | от 500 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Большой куш | до 7,6% | от 500 000 руб. | от 1 года | ||||||
Универсальный Онлайн | 5,3% | от 500 000 руб. | 1 год | ||||||
Премиальный Плюс | 1,75% | от 500 000 $ | 6 мес. | ||||||
Премиум 150 лет надежности (для новых клиентов) | до 7,35% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Выгодный | 6,2% | от 500 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Ваш доход в рубли/евро (в конце срока) | до 7,85% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
СЛБ - Персона Плюс | до 5% | от 500 000 руб. | 1 год | ||||||
Вклад "Ю" | 5,5% | от 500 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Ваши возможности | до 6,35% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Ваш доход (ежемесячная выплата процентов) | до 7,4% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Универсальный | до 5,5% | от 500 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Магнус | 6,5% | от 500 000 руб. | 1 год | ||||||
Универсальный | 4,5% | от 500 000 руб. | 1 год | ||||||
Накопительный | 6,3% | от 500 000 руб. | 1 год | ||||||
КУБ-Бизнес Он-лайн | 4,46% | от 500 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Премиум Пополняемый | до 6,05% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Тройная выгода | 3,5% | от 500 000 руб. | 1 год | ||||||
Добро пожаловать! (Премиальный) | до 6,2% | от 500 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Премиум 150 лет надежности | до 6,8% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Доходный | 7,1% | от 500 000 руб. | 1 год | ||||||
Ваши накопления | до 6,75% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Кошелек (в конце срока) | до 6,3% | от 350 000 руб. | от 1 года | ||||||
Кошелек (ежемесячно) | до 6% | от 350 000 руб. | от 1 года | ||||||
Инвестиционный (30% и более от суммы ИСЖ) | до 8,6% | от 334 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Срочный в китайских юанях | до 2,25% | от 325 000 ¥ | от 3 мес. | ||||||
Новогодний подарок | до 7,5% | от 300 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Промо-вклад на специальных условиях | до 7% | от 300 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Новогодний | 7% | от 300 000 руб. | 1 год | ||||||
Новогодний максимум - онлайн | 8% | от 300 000 руб. | 18 мес. | ||||||
VIP | до 6,7% | от 300 000 руб. | 3 мес. | ||||||
Срочный (ежемесячно) | до 7,1% | от 300 000 руб. | 1 год | ||||||
Славный Капитал | до 6,8% | от 300 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Накопи Капитал | до 7% | от 300 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Комфорт | до 6,8% | от 300 000 руб. | 1 мес. | ||||||
Правильный выбор | 6% | от 300 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Максимум | 8,3% | от 300 000 руб. | 1 год | ||||||
Газпромбанк - Двери открыты | до 7% | от 300 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Привилегированный | до 6,35% | от 300 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Супервклад | 7,7% | от 300 000 руб. | 1 год | ||||||
Успех Премиум Триста | до 6% | от 300 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Успех Плюс Триста | до 6,2% | от 300 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Накопи | 6,5% | от 300 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Аксиома | 5,75% | от 300 000 руб. | 1 год | ||||||
Арифметика | 5,75% | от 300 000 руб. | 1 год | ||||||
PRIME | до 5,25% | от 300 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Финансовая независимость | до 6,25% | от 300 000 руб. | от 1 года | ||||||
Персональный | 7% | от 300 000 руб. | 1 год | ||||||
Будущее (от 10% в НСЖ) | до 8,7% | от 250 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Перспективный-2 | 5,5% | от 200 000 руб. | 1 год | ||||||
Состоятельный новый | до 6,75% | от 200 000 руб. | от 1 года | ||||||
Инвестиционный (50% и более от суммы ИСЖ) | до 8,7% | от 200 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Мультивалютный | 6,25% | от 200 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Океан мечты | до 7,5% | от 200 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Инвестиционный (70% и более от суммы ИСЖ) | до 8,8% | от 167 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Профит | до 5,65% | от 150 000 руб. | 1 год | ||||||
Лидер | до 5,6% | от 150 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Доходный (капитализация) | 6% | от 150 000 руб. | от 9 мес. | ||||||
Кошелев-Клуб | 6,25% | от 150 000 руб. | 25 мес. | ||||||
Максимальный комфорт | до 6,75% | от 150 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Будущее (от в НСЖ) | до 8,8% | от 125 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Рантье | 6,55% | от 100 000 руб. | 1 год | ||||||
Новогодний | 6,55% | от 100 000 руб. | 3 года | ||||||
Зимний | 6,65% | от 100 000 руб. | 18 мес. | ||||||
Новогоднее чудо (без страхования) | 7% | от 100 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Новогоднее чудо (со страхованием) | 7,5% | от 100 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Пользуйся! | 4,3% | от 100 000 руб. | 1 год | ||||||
Престижный | 4% | от 100 000 руб. | 1 год | ||||||
Всегда под рукой (в валюте) | 0,5% | от 100 000 руб. | от 1 года | ||||||
Крона-комфорт | до 4,8% | от 100 000 руб. | 1 год | ||||||
Вклад на миллион | 3,5% | от 100 000 руб. | 1 мес. | ||||||
Управляй своим вкладом | до 6,5% | от 100 000 руб. | 2 года | ||||||
1 2 3 4 5 6 7 |
Курс валют в банках
Все курсы ›
покупка | продажа | покупка | продажа |
---|---|---|---|
Возрождение | |||
56.76 $ | 59.56 | 63.66 | 66.46 € |
ОТП банк | |||
56.75 $ | 58.75 | 63.50 | 65.50 € |
Инвестторгбанк | |||
56.75 $ | 59.75 | 63.75 | 66.75 € |
Россельхозбанк | |||
56.75 $ | 59.75 | 63.50 | 66.50 € |
Алеф-банк | |||
56.70 $ | 59.40 | 63.40 | 66.50 € |
Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) | |||
56.50 $ | 58.50 | 63.50 | 65.50 € |
Райффайзенбанк | |||
56.50 $ | 60.05 | 63.15 | 67.10 € |
Статьи
Все статьи ›
Возврат денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо»
Инструкция по возврату денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо» от опытного специалиста...
Услуга «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка
Расскажем об особенностях услуги «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка. Рассмотрим сроки и важные...
Могут ли быть долги по дебетовой карте?
Предлагаем познакомиться с информацией о том, возможно ли появление задолженности по дебетовой карте...
«Заработок» на кредитных картах: в чем опасность для заемщиков
Расскажем, в чем заключается опасность «заработка» на кредитных картах.
Возврат денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп»: подготовка претензии
Детальная инструкция по возврату денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп» и этапы подготовки претензии.
5 накопительных счетов со ставкой 20%
Обзор 5 накопительных счетов со ставкой 20% осенью 2024 года. Предлагаем познакомиться с условиями и...