от 50 000 р
от 5%
Вклады в банках Сарапула
во всех городахНазвание / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
Уверенное будущее | 8,5% | от 50 000 руб. | 1 год |
Инвестиционный | до 8,45% | от 50 000 руб. | от 6 мес. |
Надежное будущее | до 8,4% | от 50 000 руб. | от 6 мес. |
Инвестиционный | 8% | от 100 000 руб. | 1 год |
Доходный (в конце срока) | до 8% | от 3 000 руб. | от 1 мес. |
Классический Онлайн (в конце срока) | до 8% | от 3 000 руб. | от 1 мес. |
Золотой (в конце срока) | до 8% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. |
Ваш доход в рубли/евро (в конце срока) | до 7,85% | от 500 000 руб. | от 3 мес. |
Хороший год | 7,8% | от 50 000 руб. | 1 год |
Доходный год Плюс | 7,8% | от 1 000 руб. | 1 год |
Пенсионный Плюс | 7,7% | от 1 000 руб. | 18 мес. |
Доходный плюс | до 7,5% | от 10 000 руб. | от 1 мес. |
Прогрессивный | 7,5% | от 500 000 руб. | 1 год |
Листопад-Сберегательный | 7,5% | от 10 000 руб. | 18 мес. |
Капитальный | до 7,5% | от 50 000 руб. | от 6 мес. |
Растущий процент | 7,43% | от 10 000 руб. | 7 мес. |
Без паспорта | до 7,4% | от 50 000 руб. | от 5 мес. |
Ваш доход (ежемесячная выплата процентов) | до 7,4% | от 500 000 руб. | от 3 мес. |
Доходный Онлайн (ежемесячная выплата процентов) | до 7,4% | от 3 000 руб. | от 1 мес. |
Золотой (ежемесячная выплата процентов) | до 7,4% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. |
Максимальная ставка | 7,382% | от 100 000 руб. | 37 мес. |
Новогодняя сказка | 7,35% | от 20 000 руб. | 9 мес. |
Премиум 150 лет надежности (для новых клиентов) | до 7,35% | от 500 000 руб. | от 3 мес. |
Доходный (ежемесячная выплата процентов) | до 7,35% | от 3 000 руб. | от 1 мес. |
Почтовый | 7,3% | от 50 000 руб. | 6 мес. |
Накопительный (с частичным снятием) | 7,25% | от 50 000 руб. | 13 мес. |
Амурский тигр | до 7,25% | от 50 000 руб. | от 13 мес. |
Премиум 150 лет надежности (в конце срока) | до 7,2% | от 500 000 руб. | от 3 мес. |
Прайм-М | до 7,1% | от 3 000 000 руб. | от 1 мес. |
Доходный | 7,1% | от 500 000 руб. | 1 год |
Листопад-Управляемый | 7% | от 10 000 руб. | 18 мес. |
Накопительный счет для новых клиентов | 7% | от 1 000 руб. | 2 мес. |
Накопительный | 7% | от 5 000 руб. | 1 год |
Пенсионный Плюс | до 6,85% | от 500 руб. | от 13 мес. |
Доходный | до 6,8% | от 10 000 руб. | от 1 мес. |
Премиум 150 лет надежности | до 6,8% | от 500 000 руб. | от 3 мес. |
Максимальные накопления | до 6,75% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. |
Ваши накопления | до 6,75% | от 500 000 руб. | от 3 мес. |
Привилегия | до 6,65% | от 3 000 000 руб. | от 3 мес. |
Пенсионный доход | до 6,65% | от 500 руб. | от 13 мес. |
Быстрый доход Плюс | 6,5% | от 1 000 руб. | 6 мес. |
Просто накопить | до 6,5% | от 10 000 руб. | от 3 мес. |
СмартВклад (с повышенной ставкой) | до 6,5% | от 50 000 руб. | от 3 мес. |
Пополняемый Онлайн | до 6,45% | от 3 000 руб. | от 3 мес. |
Пополняемый | до 6,4% | от 3 000 руб. | от 3 мес. |
Растем вместе | до 6,4% | от 10 000 руб. | 1 год |
Накопительный | до 6,35% | от 10 000 руб. | от 1 мес. |
Ваши возможности | до 6,35% | от 500 000 руб. | от 3 мес. |
Накопи на мечту | 6,35% | от 3 000 руб. | 2 года |
Платиновый | до 6,35% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. |
Ипотечный (в интернет-банке) | 6,3% | от 10 000 руб. | 1 год |
Особый статус | до 6,3% | от 3 000 000 руб. | от 3 мес. |
Комфортный Онлайн | до 6,25% | от 10 000 руб. | от 3 мес. |
Накопительный | 6,25% | от 50 000 руб. | 13 мес. |
Комфортный | до 6,2% | от 10 000 руб. | от 3 мес. |
Пенсионный | 6,2% | от 1 000 руб. | 18 мес. |
Точно в цель | до 6,1% | от 10 000 руб. | от 1 мес. |
Премиум Пополняемый | до 6,05% | от 500 000 руб. | от 3 мес. |
Ипотечный (в отделении банка) | 6% | от 10 000 руб. | 1 год |
Умные деньги | до 6% | от 1 руб. | от 1 мес. |
Доходный год | 6% | от 1 000 руб. | 1 год |
150 лет надежности | до 6% | от 15 000 руб. | от 3 мес. |
СмартВклад (рубли) | до 6% | от 50 000 руб. | от 3 мес. |
Комфортный | до 5,9% | от 10 000 руб. | от 3 мес. |
Доходный | до 5,8% | от 1 000 000 руб. | от 3 мес. |
Мобильный (с пакетом услуг) | 5,75% | от 50 000 руб. | 7 мес. |
Просто управлять | до 5,75% | от 10 000 руб. | от 3 мес. |
Накопительный плюс | 5,5% | от 1 000 руб. | 2 года |
Быстрый доход | 5,5% | от 1 000 руб. | 6 мес. |
Удобный | 5,5% | от 5 000 руб. | 6 мес. |
Пенсионный капитал | до 5,5% | от 1 000 руб. | от 1 года |
Ваши условия (при заключении договора вклада в течение 30 календарных дней) | 5,5% | от 50 000 руб. | 1 мес. |
Ваши условия | 5,45% | от 50 000 руб. | 1 мес. |
Кабинет Плюс | 5,2% | от 1 000 000 руб. | 1 год |
Сохраняй Онлайн | до 5,15% | от 1 000 руб. | от 1 мес. |
Подари жизнь | 5,05% | от 10 000 руб. | 1 год |
Просто поймать момент | 5% | от 10 000 руб. | 1 мес. |
Пополняемый — Пенсионный | 5% | от 1 000 руб. | 2 года |
Пополняемый | 5% | от 10 000 руб. | 2 года |
Пополняемый | до 5% | от 15 000 руб. | от 3 мес. |
Залоговый | 5% | от 1 руб. | 2 года |
Банкоматный | 5% | от 3 000 руб. | 3 мес. |
Сохраняй | до 5% | от 1 000 руб. | от 1 мес. |
Мультивалютный | 4,75% | от 50 000 руб. | 7 мес. |
Мобильный | 4,75% | от 50 000 руб. | 7 мес. |
Пополняй Онлайн | до 4,7% | от 1 000 руб. | от 3 мес. |
Пополняй на имя ребенка | до 4,55% | от 1 000 руб. | от 3 мес. |
Пополняй | до 4,55% | от 1 000 руб. | от 3 мес. |
Удобный (с частичным снятием) | 4,42% | от 50 000 руб. | 50 мес. |
Управляй Онлайн | до 4,4% | от 30 000 руб. | от 3 мес. |
Управляй | до 4,25% | от 30 000 руб. | от 3 мес. |
Социальный | 4,25% | от 1 руб. | 37 мес. |
Ваш доход (в конце срока) | до 4,2% | от 20 000 $ | от 3 мес. |
Удобный | 4,16% | от 50 000 руб. | 50 мес. |
Доходный Онлайн в долларах (в конце срока) | до 4% | от 50 $ | от 1 мес. |
Социальный Удобный | 4% | от 1 руб. | 61 мес. |
Социальный 2 | 4% | от 1 руб. | 37 мес. |
Накопительный счет | 4% | от 1 000 руб. | 2 мес. |
Управляемый | 4% | от 50 000 руб. | от 1 года |
Кабинет | 4% | от 1 000 000 руб. | 1 год |
Пенсионный Плюс | 3,5% | от 1 руб. | 37 мес. |
Срочный вклад в USD/EUR | до 3% | от 100 $ | от 3 мес. |
Автоград - пенсия | 2% | от 1 руб. | 122 мес. |
Иностранный | 2% | от 500 $ | 2 года |
Валютный резерв-2018 | 1,8% | от 100 $ | 1 год |
Евро-2016 | 0,125% | от 500 € | 2 года |
Курс валют в банках
Все курсы ›
покупка | продажа | покупка | продажа |
---|---|---|---|
ВТБ 24 | |||
58.75 $ | 60.15 | 65.40 | 67.00 € |
Пойдем! | |||
58.40 $ | 59.70 | 64.70 | 66.60 € |
Банк Уралсиб | |||
58.20 $ | 61.20 | 64.95 | 67.95 € |
Ижкомбанк | |||
57.80 $ | 58.90 | 64.70 | 65.90 € |
Быстробанк | |||
59.05 $ | 60.35 | 65.85 | 67.25 € |
Статьи
Все статьи ›
Возврат денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо»
Инструкция по возврату денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо» от опытного специалиста...
Услуга «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка
Расскажем об особенностях услуги «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка. Рассмотрим сроки и важные...
Могут ли быть долги по дебетовой карте?
Предлагаем познакомиться с информацией о том, возможно ли появление задолженности по дебетовой карте...
«Заработок» на кредитных картах: в чем опасность для заемщиков
Расскажем, в чем заключается опасность «заработка» на кредитных картах.
Возврат денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп»: подготовка претензии
Детальная инструкция по возврату денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп» и этапы подготовки претензии.
5 накопительных счетов со ставкой 20%
Обзор 5 накопительных счетов со ставкой 20% осенью 2024 года. Предлагаем познакомиться с условиями и...