от 50 000 р
от 5%
Вклады в банках Тольятти
во всех городахНазвание / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок | ||||||
Максимальный + 0,25% | до 8,9% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Максимальный доход с Халвой | до 8,65% | от 50 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Рекордный процент с Халвой | до 8,6% | от 50 000 руб. | от 2 мес. | ||||||
Стратегия лидерства | 8,6% | от 100 000 руб. | 10 мес. | ||||||
Удобный с Халвой | до 8,55% | от 50 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Двойная стратегия | 8,5% | от 100 000 руб. | 1 год | ||||||
Уверенное будущее | 8,5% | от 50 000 руб. | 1 год | ||||||
Инвестиционный | до 8,5% | от 50 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Инвестиционный | до 8,45% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Надежное будущее | до 8,4% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Газпромбанк - Сбережения и защита | до 8,3% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Ренессанс Доходный Online | до 8,25% | от 5 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Моя стратегия | до 8,2% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Газпромбанк — Инвестиционный доход (с вложениями в ПИФы) | до 8,2% | от 25 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Срочный Премиум | до 8,15% | от 5 000 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Пенсионный депозит (без капитализации) | до 8,1% | от 1 000 руб. | от 13 мес. | ||||||
Новогодний | 8% | от 10 000 руб. | 1 год | ||||||
Новогодний доход | 8% | от 30 000 руб. | 8 мес. | ||||||
Максимальный доход | до 8% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
25 лет с Вами | до 8% | от 25 000 руб. | 3 мес. | ||||||
Восторг для новых клиентов | 8% | от 10 000 руб. | 17 мес. | ||||||
Инвестиционный | 8% | от 100 000 руб. | 1 год | ||||||
Абсолютная инвестиция | до 8% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Надежный - ВИП | 8% | от 1 400 000 руб. | 1 год | ||||||
Двойная выгода плюс | 8% | от 50 000 руб. | 1 год | ||||||
Доходный (в конце срока) | до 8% | от 3 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Премиум | до 8% | от 3 000 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Классический Онлайн (в конце срока) | до 8% | от 3 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Золотой (в конце срока) | до 8% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Ренессанс Доходный | до 8% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Максимальный доход | до 8% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Инвестиционный | до 7,95% | от 1 000 000 руб. | от 1 года | ||||||
Газпромбанк - На будущее | до 7,9% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Ваш доход в рубли/евро (в конце срока) | до 7,85% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Солидарность (при отсутствии расходных операций) | до 7,85% | от 15 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Хороший год | 7,8% | от 50 000 руб. | 1 год | ||||||
Доходный год Плюс | 7,8% | от 1 000 руб. | 1 год | ||||||
Восторг для постоянных клиентов | 7,75% | от 10 000 руб. | 17 мес. | ||||||
Пенсионный! | до 7,75% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Пенсионный Плюс | 7,7% | от 1 000 руб. | 18 мес. | ||||||
Постоянный доход с Халвой | до 7,7% | от 30 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Супервклад | 7,7% | от 300 000 руб. | 1 год | ||||||
Абсолютный максимум + | до 7,7% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Высокий доход онлайн | до 7,65% | от 30 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Максимальный доход | до 7,65% | от 50 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Большой куш | до 7,6% | от 500 000 руб. | от 1 года | ||||||
Рекордный процент | до 7,6% | от 50 000 руб. | от 2 мес. | ||||||
Максимальный процент (в конце срока) | до 7,6% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Удобный | до 7,55% | от 50 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Земский Банк - 25 лет | 7,5% | от 3 000 руб. | 7 мес. | ||||||
Доходный плюс | до 7,5% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Прогрессивный | 7,5% | от 500 000 руб. | 1 год | ||||||
Русский Стандарт - Максимальный доход + | 7,5% | от 30 000 руб. | 1 год | ||||||
Доходный онлайн | до 7,5% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Счастливая семерка | до 7,5% | от 30 000 руб. | от 1 года | ||||||
Мой доход | до 7,5% | от 10 000 руб. | от 4 мес. | ||||||
Доходный | до 7,5% | от 5 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Пенсионный Надежный | 7,5% | от 5 000 руб. | 1 год | ||||||
Исполнение желаний + | 7,5% | от 10 000 руб. | 9 мес. | ||||||
Капитальный | до 7,5% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Растущий процент | 7,43% | от 10 000 руб. | 7 мес. | ||||||
Без паспорта | до 7,4% | от 50 000 руб. | от 5 мес. | ||||||
Мой доход | до 7,4% | от 100 000 руб. | от 4 мес. | ||||||
Специальный | 7,4% | от 30 000 руб. | 1 год | ||||||
Ваш доход (ежемесячная выплата процентов) | до 7,4% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Доходный Онлайн (ежемесячная выплата процентов) | до 7,4% | от 3 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Высокий доход | до 7,4% | от 30 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Золотой (ежемесячная выплата процентов) | до 7,4% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Максимальная ставка | 7,382% | от 100 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Премиум 150 лет надежности (для новых клиентов) | до 7,35% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Доходный (ежемесячная выплата процентов) | до 7,35% | от 3 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Почтовый | 7,3% | от 50 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Накопительный | 7,3% | от 5 000 руб. | 1 год | ||||||
Исполнение желаний | 7,3% | от 10 000 руб. | 9 мес. | ||||||
Газпромбанк - Сбережения | до 7,25% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Накопительный (с частичным снятием) | 7,25% | от 50 000 руб. | 13 мес. | ||||||
Амурский тигр | до 7,25% | от 50 000 руб. | от 13 мес. | ||||||
Премиум 150 лет надежности (в конце срока) | до 7,2% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Доходный | до 7,2% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Газпромбанк — Пенсионные сбережения | до 7,2% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Земский Пенсионный | 7,2% | от 1 руб. | 1 год | ||||||
Premium Капитал | до 7,15% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Персона | 7,15% | от 50 000 руб. | 1 год | ||||||
Классический Плюс (без капитализации) | до 7,15% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Максимальный процент (ежемесячно) | до 7,1% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Гарант (ежемесячная капитализация) | до 7,1% | от 3 000 руб. | от 2 мес. | ||||||
Доходный | 7,1% | от 500 000 руб. | 1 год | ||||||
Стабильный доход | до 7,1% | от 1 500 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Ренессанс Пополняемый Online | до 7,05% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Капитал Онлайн | до 7,05% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Альфа-счет | 7% | от 1 руб. | от 1 мес. | ||||||
Русский Стандарт - Пополняемый доход | 7% | от 30 000 руб. | 1 год | ||||||
Закон сохранения | до 7% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Юбилейный | до 7% | от 25 000 руб. | от 1 года | ||||||
Накопительный счет для новых клиентов | 7% | от 1 000 руб. | 2 мес. | ||||||
Газпромбанк - Процент выше | 7% | от 100 000 руб. | 9 мес. | ||||||
Абсолютный максимум+ (с пополнением) | до 7% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Классический | 7% | от 7 000 руб. | 5 мес. | ||||||
Газпромбанк - Двери открыты | до 7% | от 300 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Накопительный | до 7% | от 5 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Капитал | 7% | от 30 000 руб. | 1 год | ||||||
Мультивалютный | 7% | от 100 000 руб. | 1 год | ||||||
Копилка | 7% | от 30 000 руб. | 1 год | ||||||
Пенсионный — Забота | 7% | от 30 000 руб. | 1 год | ||||||
Пенсионный | до 7% | от 1 000 руб. | от 1 года | ||||||
Копеечка Плюс | 7% | от 30 000 руб. | 1 год | ||||||
Накопительный | 7% | от 5 000 руб. | 1 год | ||||||
Пенсионный Капитал | до 6,95% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Ренессанс Пополняемый | до 6,9% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Пенсионный | до 6,9% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Персона Плюс (для клиентов, имеющих текущий счет) | 6,9% | от 3 000 руб. | 8 мес. | ||||||
Расходный | до 6,85% | от 5 000 000 руб. | от 1 года | ||||||
Зарплатный Капитал | до 6,85% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Пенсионный Плюс | до 6,85% | от 500 руб. | от 13 мес. | ||||||
Фиксированный процент | до 6,85% | от 5 000 000 руб. | от 1 года | ||||||
Премиум 150 лет надежности | до 6,8% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Максимальный | 6,8% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Капитал | до 6,75% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Казна | до 6,75% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Накопительный Премиум | до 6,75% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Максимальные накопления | до 6,75% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Ваши накопления | до 6,75% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Сберегательный | 6,7% | от 50 000 руб. | 2 года | ||||||
Ваш выбор | до 6,65% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Постоянный доход | до 6,65% | от 30 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Premium Рост | до 6,65% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный доход | до 6,65% | от 500 руб. | от 13 мес. | ||||||
Автомобильный | 6,6% | от 30 000 руб. | 1 год | ||||||
Газпромбанк - На жизнь | до 6,6% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Победа+ | до 6,6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный | до 6,6% | от 3 000 руб. | от 1 года | ||||||
Ренессанс Накопительный Online | до 6,55% | от 5 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Рост Онлайн | до 6,55% | от 1 000 руб. | от 2 мес. | ||||||
Универсальный (в конце срока) | до 6,55% | от 5 000 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Новогодний | 6,5% | от 1 000 руб. | 3 мес. | ||||||
Копи и трать | до 6,5% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Быстрый доход Плюс | 6,5% | от 1 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Пополняемый доход онлайн | до 6,5% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Просто накопить | до 6,5% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Газпромбанк - Электронный | до 6,5% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Накопи | 6,5% | от 300 000 руб. | 6 мес. | ||||||
СмартВклад (с повышенной ставкой) | до 6,5% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный | до 6,5% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный Рост | до 6,45% | от 1 000 руб. | от 2 мес. | ||||||
Пополняемый Онлайн | до 6,45% | от 3 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пополняемый | до 6,4% | от 3 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Гарант (ежемесячная выплата) | до 6,4% | от 3 000 руб. | от 25 мес. | ||||||
Ренессанс Накопительный | до 6,4% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Управляемый доход Премиум | до 6,35% | от 3 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Ваши возможности | до 6,35% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Зарплатный Рост | до 6,35% | от 1 000 руб. | от 2 мес. | ||||||
Накопи на мечту | 6,35% | от 3 000 руб. | 2 года | ||||||
Платиновый | до 6,35% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Медовый месяц | 6,31% | от 20 000 руб. | 1 мес. | ||||||
Универсальный выбор онлайн | до 6,3% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
ГАЗФОНД — Пенсионный | до 6,3% | от 100 руб. | от 6 мес. | ||||||
Кошелек (в конце срока) | до 6,3% | от 350 000 руб. | от 1 года | ||||||
Русский Стандарт - Ежемесячный доход | до 6,25% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Управляемый доход онлайн | до 6,25% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Растущий Доход | 6,25% | от 50 000 руб. | 1 год | ||||||
Комфортный Онлайн | до 6,25% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пополняемый доход | до 6,25% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Рост | до 6,25% | от 1 000 руб. | от 2 мес. | ||||||
Кошелев-Клуб | 6,25% | от 150 000 руб. | 25 мес. | ||||||
Неделька | 6,25% | от 100 000 руб. | мес. | ||||||
Базовый — Интернет (в конце срока) | до 6,25% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Базовый (в конце срока) | до 6,25% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Накопительный | 6,25% | от 50 000 руб. | 13 мес. | ||||||
Защитный | до 6,2% | от 100 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Комфортный | до 6,2% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Универсальный (ежемесячно) | до 6,2% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный | 6,2% | от 1 000 руб. | 18 мес. | ||||||
Газпромбанк - Бизнес | до 6,1% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Премьер+ | до 6,1% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Растивклад | до 6,1% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Накопительный | до 6,1% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Премиум Пополняемый | до 6,05% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Русский Стандарт - Универсальный | до 6% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Без Границ Online | 6% | от 1 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Управляемый доход | до 6% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Оптимальный на 3 года | 6% | от 100 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Золотая рыбка | 6% | от 10 000 руб. | 3 мес. | ||||||
Рантье | 6% | от 10 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Благополучие | 6% | от 10 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Пенсионный (для перечисления пенсий) | 6% | от 10 руб. | 37 мес. | ||||||
Универсальный выбор | до 6% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Базовый — Интернет (ежемесячно) | до 6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Базовый (ежемесячно) | до 6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Доходный год | 6% | от 1 000 руб. | 1 год | ||||||
Кошелек (ежемесячно) | до 6% | от 350 000 руб. | от 1 года | ||||||
Свобода управления | до 6% | от 1 500 000 руб. | 1 год | ||||||
150 лет надежности | до 6% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Моя копилка | до 6% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Моя выгода | 6% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
СмартВклад (рубли) | до 6% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Premium Комфорт | до 5,95% | от 2 500 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Кубышка Плюс | 5,92% | от 3 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Комфортный | до 5,9% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Газпромбанк - Пенсионный доход | 5,8% | от 500 руб. | 1 год | ||||||
Доходный | до 5,8% | от 1 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
1 2 |
Курс валют в банках
Все курсы ›
покупка | продажа | покупка | продажа |
---|---|---|---|
Кошелев-банк | |||
57.20 $ | 58.20 | 65.01 | 65.60 € |
Легион | |||
57.20 $ | 58.20 | 64.75 | 65.75 € |
Югра | |||
57.00 $ | 58.30 | 64.20 | 65.30 € |
ОТП банк | |||
56.75 $ | 58.75 | 63.50 | 65.50 € |
ВТБ 24 | |||
56.70 $ | 58.10 | 63.90 | 65.50 € |
Абсолют банк | |||
56.70 $ | 58.70 | 64.30 | 66.30 € |
Газпромбанк | |||
56.40 $ | 58.60 | 64.20 | 66.35 € |
Статьи
Все статьи ›
Возврат денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо»
Инструкция по возврату денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо» от опытного специалиста...
Услуга «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка
Расскажем об особенностях услуги «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка. Рассмотрим сроки и важные...
Могут ли быть долги по дебетовой карте?
Предлагаем познакомиться с информацией о том, возможно ли появление задолженности по дебетовой карте...
«Заработок» на кредитных картах: в чем опасность для заемщиков
Расскажем, в чем заключается опасность «заработка» на кредитных картах.
Возврат денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп»: подготовка претензии
Детальная инструкция по возврату денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп» и этапы подготовки претензии.
5 накопительных счетов со ставкой 20%
Обзор 5 накопительных счетов со ставкой 20% осенью 2024 года. Предлагаем познакомиться с условиями и...