от 100 000 р
11%
Кредиты для бизнеса без залога в банках России
Банк | Ставка | Сумма | Срок | Подтв. дохода | |
Автоподбор кредитора/помощь в получении | Оформить кредит | ||||
от 8% | до 10 000 000 руб. | до 10 лет |
Если есть справка о доходах и трудовая книжка, вариантов кредитования будет больше, процентная ставка по кредиту будет ниже подробнее |
||
Микроовердрафт | Оформить кредит | ||||
15% | до 100 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||
Экспресс -кредит | Оформить кредит | ||||
32% | до 300 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Развитие моногородов — микрокредит | Оформить кредит | ||||
10.6% | до 500 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт-Комплимент | Оформить кредит | ||||
от 16% | до 500 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||
Овердрафт Экспресс | Оформить кредит | ||||
от 22.5% | до 500 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
н/д% | до 1 000 000 руб. | до 20 мес. |
не требуется подробнее | ||
Без залога | Оформить кредит | ||||
13% | до 1 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||
Овердрафт Оборотный | Оформить кредит | ||||
от 15.3% | до 1 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Экспресс | Оформить кредит | ||||
от 17.9% | до 2 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
На любые цели | Оформить кредит | ||||
от 12% | до 2 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
Быстрый | Оформить кредит | ||||
от 17% | до 2 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес-рост | Оформить кредит | ||||
от 16.5% | до 2 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Без бумаг | Оформить кредит | ||||
17.9% | до 3 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Предпринимательский | Оформить кредит | ||||
15.7% | до 3 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Оборотный | Оформить кредит | ||||
0% | до 3 000 000 руб. | до 6 мес. |
не требуется подробнее | ||
Микрокредит МСП | Оформить кредит | ||||
14.25% | до 3 000 000 руб. | до 6 мес. | не требуется подробнее | ||
Простой (рубли, 15.7%) | Оформить кредит | ||||
11% | до 3 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Экспресс | Оформить кредит | ||||
14.9% | до 5 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||
Бизнес-Партнер | Оформить кредит | ||||
от 19% | до 5 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес-Доверие без залога | Оформить кредит | ||||
15.5% | до 5 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
Доверие | Оформить кредит | ||||
от 15.5% | до 5 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
Экспресс-кредитование | Оформить кредит | ||||
от 13% | до 5 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт «Авансовый» | Оформить кредит | ||||
от 13.9% | до 5 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
от % | до 6 300 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||
На бизнес-цели | Оформить кредит | ||||
от 14% | до 10 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
Кредитный лимит без залога | Оформить кредит | ||||
18% | до 10 000 000 руб. | до 1 года |
не требуется подробнее | ||
Обеспечительный экспресс | Оформить кредит | ||||
от 13% | до 10 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Быстрые деньги | Оформить кредит | ||||
12% | до 10 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Оборотный | Оформить кредит | ||||
от 11.5% | до 11 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
от 13.5% | до 15 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||
ОТП Развитие | Оформить кредит | ||||
10.9% | до 15 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||
ОТП Оборот | Оформить кредит | ||||
10.7% | до 15 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Микро-лайт | Оформить кредит | ||||
12.5% | до 15 000 000 руб. | до 7 лет |
не требуется подробнее | ||
СББ — Линия | Оформить кредит | ||||
12% | до 15 000 000 руб. | до мес. | не требуется подробнее | ||
Наоборот | Оформить кредит | ||||
12% | до 15 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Чеснокредит | Оформить кредит | ||||
12% | до 15 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Тендерный | Оформить кредит | ||||
11.5% | до 20 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||
Авансовый овердрафт | Оформить кредит | ||||
от 15.5% | до 30 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||
Обеспечительный | Оформить кредит | ||||
от 13% | до 30 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Обеспечительный | Оформить кредит | ||||
от 13% | до 50 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
МСБ-Тендер | Оформить кредит | ||||
15% | до 50 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
11% | до 60 000 000 руб. | до 6 мес. | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
13% | до 60 000 000 руб. | до 6 мес. |
не требуется подробнее | ||
Рефинанс-Бизнес | Оформить кредит | ||||
от 10% | до 75 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Государственный заказ | Оформить кредит | ||||
12% | не более 5% от начальной цены лота/контракта |
до 3 мес. | не требуется подробнее | ||
Бизнес-Тендер | Оформить кредит | ||||
14% | сумма, необходимая для обеспечения заявки на участие в открытом аукционе |
до мес. | не требуется подробнее | ||
Тендерный | Оформить кредит | ||||
14% | индивидуально |
до 1 года | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
от 16% | не более 30% от суммы «чистых» среднемесячных поступлений выручки на расчётный счет заемщика, открытый в банке-кредиторе или в стороннем банке |
до 1 года | не требуется подробнее | ||
Ген-Тендер | Оформить кредит | ||||
12% | от 500 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||
Ген-Овердрафт новый клиент | Оформить кредит | ||||
12% | от 500 000 руб. | до 6 мес. | не требуется подробнее | ||
Расходы вниз | Оформить кредит | ||||
10% | от 10 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||
Партнер-Авто | Оформить кредит | ||||
9% | от 500 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||
11.5% | от 500 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Аукцион | Оформить кредит | ||||
14% | в сумме обеспечения участия |
до 1 года | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
11.5% | до 50% среднемесячного оборота по расчетным счетам за последние 3 месяца |
до 30 мес. | не требуется подробнее | ||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||
14% | до 100 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||
СуперОвердрафт | Оформить кредит | ||||
9% | до 100 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
11.5% | до 150 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||
9% | до 250 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее |
Курс валют в банках
Все курсы ›
покупка | продажа | покупка | продажа |
---|---|---|---|
Возрождение | |||
56.76 $ | 59.56 | 63.66 | 66.46 € |
ОТП банк | |||
56.75 $ | 58.75 | 63.50 | 65.50 € |
Инвестторгбанк | |||
56.75 $ | 59.75 | 63.75 | 66.75 € |
Россельхозбанк | |||
56.75 $ | 59.75 | 63.50 | 66.50 € |
Алеф-банк | |||
56.70 $ | 59.40 | 63.40 | 66.50 € |
Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) | |||
56.50 $ | 58.50 | 63.50 | 65.50 € |
Райффайзенбанк | |||
56.50 $ | 60.05 | 63.15 | 67.10 € |
Статьи
Все статьи ›
Возврат денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо»
Инструкция по возврату денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо» от опытного специалиста...
Услуга «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка
Расскажем об особенностях услуги «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка. Рассмотрим сроки и важные...
Могут ли быть долги по дебетовой карте?
Предлагаем познакомиться с информацией о том, возможно ли появление задолженности по дебетовой карте...
«Заработок» на кредитных картах: в чем опасность для заемщиков
Расскажем, в чем заключается опасность «заработка» на кредитных картах.
Возврат денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп»: подготовка претензии
Детальная инструкция по возврату денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп» и этапы подготовки претензии.
5 накопительных счетов со ставкой 20%
Обзор 5 накопительных счетов со ставкой 20% осенью 2024 года. Предлагаем познакомиться с условиями и...