от 50 000 р
от 5%
Вклады в банках Ростова-на-Дону
во всех городахНазвание / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок | ||||||
Все удобно | до 4,75% | от 1 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Клик Депозит | до 4,75% | от 15 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Мультивалютный | 4,75% | от 50 000 руб. | 7 мес. | ||||||
Мобильный | 4,75% | от 50 000 руб. | 7 мес. | ||||||
Накопительный Рост | до 4,8% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Управляемый | до 4,84% | от 5 000 руб. | 15 мес. | ||||||
1 месяц | 5% | от 500 000 руб. | 1 мес. | ||||||
Важная персона | 5% | от 100 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Оптимальный на 1,5 года | 5% | от 100 000 руб. | 18 мес. | ||||||
Стабильный рост | до 5% | от 50 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Управляй | 5% | от 20 000 руб. | 13 мес. | ||||||
Премиальный | до 5% | от 20 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Оптимальный на 2 года | 5% | от 100 000 руб. | 2 года | ||||||
Оптимальный на 1 год | 5% | от 100 000 руб. | 1 год | ||||||
Пополняемый | до 5% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Банкоматный | 5% | от 3 000 руб. | 3 мес. | ||||||
Сохраняй | до 5% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Подари жизнь | 5,05% | от 10 000 руб. | 1 год | ||||||
Сохраняй Онлайн | до 5,15% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Кабинет Плюс | 5,2% | от 1 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Клик Депозит (через мобильное приложение) | до 5,25% | от 15 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Все просто | до 5,25% | от 1 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Универсальный | до 5,25% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Накопительный | до 5,3% | от 3 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Гибкий | до 5,3% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Комфорт | до 5,35% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Мои возможности | до 5,35% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Пенсионный | 5,37% | от 10 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Зарплатный Комфорт | до 5,45% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Ваши условия | 5,45% | от 50 000 руб. | 1 мес. | ||||||
Перспективный-2 | 5,5% | от 200 000 руб. | 1 год | ||||||
Пенсионный | 5,5% | от 300 руб. | 6 мес. | ||||||
3 месяца | 5,5% | от 1 000 руб. | 3 мес. | ||||||
Накопительный | до 5,5% | от 1 000 руб. | 49 мес. | ||||||
Быстрый доход | 5,5% | от 1 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Вклад "Ю" | 5,5% | от 500 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Универсальный | до 5,5% | от 500 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Пенсионный специальный | 5,5% | от 10 руб. | 38 мес. | ||||||
Комфортный (ежемесячно) | до 5,5% | от 5 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Мультивалютный — Интернет (ежемесячно) | до 5,5% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный капитал | до 5,5% | от 1 000 руб. | от 1 года | ||||||
Ваши условия (при заключении договора вклада в течение 30 календарных дней) | 5,5% | от 50 000 руб. | 1 мес. | ||||||
Пенсионный Комфорт | до 5,55% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Потенциал+ | до 5,6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Комфорт | до 5,6% | от 50 000 руб. | от 1 года | ||||||
Комфорт Онлайн | до 5,65% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Перспективный | 5,7% | от 1 000 руб. | 1 год | ||||||
Мобильный (с пакетом услуг) | 5,75% | от 50 000 руб. | 7 мес. | ||||||
Без Границ | 5,75% | от 1 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Аксиома | 5,75% | от 300 000 руб. | 1 год | ||||||
Простая математика | до 5,75% | от 100 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Арифметика | 5,75% | от 300 000 руб. | 1 год | ||||||
Мультивалютный — Интернет (в конце срока) | до 5,75% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Зарплатный | до 5,75% | от 15 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Газпромбанк - Пенсионный доход | 5,8% | от 500 руб. | 1 год | ||||||
Ежемесячный урожай | до 5,8% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Мультивалютный | 5,85% | от 1 500 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Комфортный | до 5,9% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Космолет - пополняемый, рубли (Рокетбанк) | до 5,9% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Ежемесячный урожай онлайн | до 5,9% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Premium Комфорт | до 5,95% | от 2 500 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Капитал | до 5,95% | от 3 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Накопи на лето! | до 6% | от 5 000 руб. | от 2 мес. | ||||||
Русский Стандарт - Универсальный | до 6% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Без Границ Online | 6% | от 1 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Пенсионный | 6% | от 500 руб. | 15 мес. | ||||||
Оптимальный | 6% | от 20 000 руб. | 15 мес. | ||||||
Управляемый доход | до 6% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Залоговый | 6% | от 10 000 руб. | от 13 мес. | ||||||
Ипотечный (в отделении банка) | 6% | от 10 000 руб. | 1 год | ||||||
Комфортный | 6% | от 2 000 000 руб. | 18 мес. | ||||||
Оптимальный на 3 года | 6% | от 100 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Капитал | до 6% | от 5 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Удачный выбор Плюс | 6% | от 50 000 руб. | 1 год | ||||||
Универсальный выбор | до 6% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Перспективный (ежемесячно) | до 6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Комфортный (в конце срока) | до 6% | от 5 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Простое управление | 6% | от 50 000 руб. | 1 год | ||||||
Базовый — Интернет (ежемесячно) | до 6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Базовый (ежемесячно) | до 6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Умные деньги | до 6% | от 1 руб. | от 1 мес. | ||||||
МТС Свободный | до 6% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Доходный год | 6% | от 1 000 руб. | 1 год | ||||||
Универсальный Кошелек | до 6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Первоклассный | 6% | от 15 000 руб. | от 1 года | ||||||
Кошелек (ежемесячно) | до 6% | от 350 000 руб. | от 1 года | ||||||
Свобода управления | до 6% | от 1 500 000 руб. | 1 год | ||||||
150 лет надежности | до 6% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Моя копилка | до 6% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Моя выгода | 6% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
СмартВклад (рубли) | до 6% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пополняемый онлайн | до 6,05% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пополняемый | до 6,05% | от 100 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Премиум Пополняемый | до 6,05% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Свободное управление (Открытие) | до 6,08% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Газпромбанк - Бизнес | до 6,1% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Почтенный | до 6,1% | от 3 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Премьер+ | до 6,1% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Ежемесячный урожай Magnifica | до 6,1% | от 1 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Точно в цель | до 6,1% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Растивклад | до 6,1% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Накопительный | до 6,1% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Долгосрочный | 6,15% | от 50 000 руб. | 75 мес. | ||||||
Защитный | до 6,2% | от 100 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Комфортный | до 6,2% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Универсальный (ежемесячно) | до 6,2% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Инвестор | до 6,2% | от 700 000 руб. | от 1 года | ||||||
Пенсионный | 6,2% | от 1 000 руб. | 18 мес. | ||||||
Добро пожаловать! (Премиальный) | до 6,2% | от 500 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Русский Стандарт - Ежемесячный доход | до 6,25% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Управляемый доход онлайн | до 6,25% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Комфортный | 6,25% | от 5 000 руб. | 1 год | ||||||
Растущий Доход | 6,25% | от 50 000 руб. | 1 год | ||||||
Комфортный Онлайн | до 6,25% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пополняемый доход | до 6,25% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Рост | до 6,25% | от 1 000 руб. | от 2 мес. | ||||||
Константа | 6,25% | от 100 000 руб. | 1 год | ||||||
Перспективный (пенсионный, ежемесячно) | до 6,25% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Простое управление (максимальная сумма равна 20 кратному первоначальному взносу) | 6,25% | от 50 000 руб. | 1 год | ||||||
Базовый — Интернет (в конце срока) | до 6,25% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Базовый (в конце срока) | до 6,25% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Финансовая независимость | до 6,25% | от 300 000 руб. | от 1 года | ||||||
Стабильный | до 6,25% | от 10 000 руб. | 1 год | ||||||
Накопительный | 6,25% | от 50 000 руб. | 13 мес. | ||||||
Универсальный выбор онлайн | до 6,3% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Ипотечный (в интернет-банке) | 6,3% | от 10 000 руб. | 1 год | ||||||
Особый статус | до 6,3% | от 3 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
ГАЗФОНД — Пенсионный | до 6,3% | от 100 руб. | от 6 мес. | ||||||
Кошелек (в конце срока) | до 6,3% | от 350 000 руб. | от 1 года | ||||||
Космолет - непополняемый, рубли (Рокетбанк) | до 6,32% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Новая вершина | 6,34% | от 50 000 руб. | 9 мес. | ||||||
Накопительный | до 6,35% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Управляемый доход Премиум | до 6,35% | от 3 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Ваши возможности | до 6,35% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Зарплатный Рост | до 6,35% | от 1 000 руб. | от 2 мес. | ||||||
Накопи на мечту | 6,35% | от 3 000 руб. | 2 года | ||||||
Платиновый | до 6,35% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Активное пополнение (Открытие) | до 6,36% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пополняемый | до 6,4% | от 3 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Растем вместе | до 6,4% | от 10 000 руб. | 1 год | ||||||
МТС Активный | до 6,4% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
МТС Пенсионный | до 6,4% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Ренессанс Накопительный | до 6,4% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Максимальный | 6,42% | от 100 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Пенсионный Рост | до 6,45% | от 1 000 руб. | от 2 мес. | ||||||
Пополняемый Онлайн | до 6,45% | от 3 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Квартирный | 6,48% | от 3 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Новогодний | 6,5% | от 1 000 руб. | 3 мес. | ||||||
Прибыльный сезон | до 6,5% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Копи и трать | до 6,5% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Быстрый доход Плюс | 6,5% | от 1 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Пополняемый доход онлайн | до 6,5% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Выгодный онлайн | до 6,5% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Выгодный | до 6,5% | от 100 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Газпромбанк - Электронный | до 6,5% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Нарастающий | 6,5% | от 100 000 руб. | от 1 года | ||||||
Пенсионный | 6,5% | от 10 000 руб. | от 37 мес. | ||||||
Детский | 6,5% | от 15 000 руб. | от 37 мес. | ||||||
Классический (ежемесячно) | до 6,5% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Перспективный (в конце срока) | до 6,5% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Простое управление (максимальная сумма равна 10 кратному первоначальному взносу) | 6,5% | от 50 000 руб. | 1 год | ||||||
СмартВклад (с повышенной ставкой) | до 6,5% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный | до 6,5% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Срочный | до 6,5% | от 5 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Всегда в Росте | до 6,54% | от 5 000 руб. | 61 мес. | ||||||
Ренессанс Накопительный Online | до 6,55% | от 5 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Рост Онлайн | до 6,55% | от 1 000 руб. | от 2 мес. | ||||||
Универсальный (в конце срока) | до 6,55% | от 5 000 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Автомобильный | 6,6% | от 30 000 руб. | 1 год | ||||||
Газпромбанк - На жизнь | до 6,6% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Победа+ | до 6,6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Классика | до 6,6% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Практичный | до 6,6% | от 100 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Растущий процент | до 6,62% | от 30 000 руб. | 1 год | ||||||
Постоянный доход | до 6,65% | от 30 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Premium Рост | до 6,65% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Привилегия | до 6,65% | от 3 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный доход | до 6,65% | от 500 руб. | от 13 мес. | ||||||
Классика онлайн | до 6,7% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Свободный | 6,75% | от 10 000 руб. | 1 год | ||||||
Капитал | до 6,75% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Перспективный (пенсионный, в конце срока) | до 6,75% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Накопительный Премиум | до 6,75% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Максимальные накопления | до 6,75% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Ваши накопления | до 6,75% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Основной доход (Открытие) | до 6,78% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Доходный | до 6,8% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Сберкнижка | до 6,8% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Премиум 150 лет надежности | до 6,8% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Максимальный | 6,8% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Свобода действий - Онлайн | 6,85% | от 10 000 руб. | 1 год | ||||||
Расходный | до 6,85% | от 5 000 000 руб. | от 1 года | ||||||
Зарплатный Капитал | до 6,85% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Пенсионный Плюс | до 6,85% | от 500 руб. | от 13 мес. | ||||||
Фиксированный процент | до 6,85% | от 5 000 000 руб. | от 1 года | ||||||
Ренессанс Пополняемый | до 6,9% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Пенсионный | до 6,9% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Растущий процент - VIP | до 6,92% | от 1 500 000 руб. | 1 год | ||||||
Пенсионный Капитал | до 6,95% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Премьер-240 | 6,95% | от 4 500 000 руб. | 8 мес. | ||||||
1 2 3 |
Курс валют в банках
Все курсы ›
покупка | продажа | покупка | продажа |
---|---|---|---|
Союзный | |||
58.55 $ | 60.35 | 65.30 | 67.20 € |
ОТП банк | |||
58.50 $ | 60.50 | 65.25 | 67.25 € |
Югра | |||
58.45 $ | 60.50 | 64.60 | 67.10 € |
Возрождение | |||
58.38 $ | 61.18 | 64.50 | 67.30 € |
Промсвязьбанк | |||
58.38 $ | 61.18 | 63.53 | 68.53 € |
Генбанк | |||
58.30 $ | 60.50 | 64.60 | 66.50 € |
Россельхозбанк | |||
58.15 $ | 60.80 | 64.90 | 67.15 € |
Статьи
Все статьи ›
Возврат денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо»
Инструкция по возврату денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо» от опытного специалиста...
Услуга «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка
Расскажем об особенностях услуги «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка. Рассмотрим сроки и важные...
Могут ли быть долги по дебетовой карте?
Предлагаем познакомиться с информацией о том, возможно ли появление задолженности по дебетовой карте...
«Заработок» на кредитных картах: в чем опасность для заемщиков
Расскажем, в чем заключается опасность «заработка» на кредитных картах.
Возврат денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп»: подготовка претензии
Детальная инструкция по возврату денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп» и этапы подготовки претензии.
5 накопительных счетов со ставкой 20%
Обзор 5 накопительных счетов со ставкой 20% осенью 2024 года. Предлагаем познакомиться с условиями и...