от 50 000 р
от 5%
Вклады в банках Светлого
во всех городахНазвание / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
Пенсионный Плюс | 3,5% | от 1 руб. | 37 мес. |
Накопительный счет | 4% | от 1 000 руб. | 2 мес. |
Кабинет | 4% | от 1 000 000 руб. | 1 год |
Управляй | до 4,25% | от 30 000 руб. | от 3 мес. |
Социальный | 4,25% | от 1 руб. | 37 мес. |
Управляй Онлайн | до 4,4% | от 30 000 руб. | от 3 мес. |
Пополняй на имя ребенка | до 4,55% | от 1 000 руб. | от 3 мес. |
Пополняй | до 4,55% | от 1 000 руб. | от 3 мес. |
Пополняй Онлайн | до 4,7% | от 1 000 руб. | от 3 мес. |
Сохраняй | до 5% | от 1 000 руб. | от 1 мес. |
Подари жизнь | 5,05% | от 10 000 руб. | 1 год |
Сохраняй Онлайн | до 5,15% | от 1 000 руб. | от 1 мес. |
Кабинет Плюс | 5,2% | от 1 000 000 руб. | 1 год |
Быстрый доход | 5,5% | от 1 000 руб. | 6 мес. |
Мультивалютный | 5,85% | от 1 500 000 руб. | 6 мес. |
Доходный год | 6% | от 1 000 руб. | 1 год |
СмартВклад (рубли) | до 6% | от 50 000 руб. | от 3 мес. |
Пенсионный | 6,2% | от 1 000 руб. | 18 мес. |
Быстрый доход Плюс | 6,5% | от 1 000 руб. | 6 мес. |
СмартВклад (с повышенной ставкой) | до 6,5% | от 50 000 руб. | от 3 мес. |
Практичный | до 6,6% | от 100 000 руб. | от 6 мес. |
Растущий процент | до 6,62% | от 30 000 руб. | 1 год |
Сберкнижка | до 6,8% | от 30 000 руб. | от 6 мес. |
Растущий процент - VIP | до 6,92% | от 1 500 000 руб. | 1 год |
VIP сберсчет | до 6,95% | от 3 000 000 руб. | от 6 мес. |
Накопительный счет для новых клиентов | 7% | от 1 000 руб. | 2 мес. |
Инвестиционный-VIP | до 7,2% | от 1 500 000 руб. | от 6 мес. |
VIP вклад (пополняемый) | до 7,25% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. |
Восточный | до 7,3% | от 30 000 руб. | от 1 мес. |
Без паспорта | до 7,4% | от 50 000 руб. | от 5 мес. |
VIP вклад | до 7,6% | от 1 500 000 руб. | от 1 мес. |
Пенсионный Плюс | 7,7% | от 1 000 руб. | 18 мес. |
Рождественский | до 7,8% | от 30 000 руб. | от 3 мес. |
Доходный год Плюс | 7,8% | от 1 000 руб. | 1 год |
Инвестиционный | 8% | от 100 000 руб. | 1 год |
Рождественский-VIP | до 8,1% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. |
Курс валют в банках
Все курсы ›
покупка | продажа | покупка | продажа |
---|---|---|---|
Банк Уралсиб | |||
59.56 $ | 60.68 | 65.85 | 66.80 € |
Восточный экспресс банк | |||
58.15 $ | 58.65 | 61.73 | 62.33 € |
Статьи
Все статьи ›
Возврат денег за услуги «Сервис-Пакет» по кредиту в КБ «Ренессанс Кредит»
Профессиональные советы и инструкция по возврату денег за услуги «Сервис-Пакет» по кредиту в КБ «Ренессанс...
Возврат денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо»
Инструкция по возврату денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо» от опытного специалиста...
Услуга «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка
Расскажем об особенностях услуги «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка. Рассмотрим сроки и важные...
Могут ли быть долги по дебетовой карте?
Предлагаем познакомиться с информацией о том, возможно ли появление задолженности по дебетовой карте...
«Заработок» на кредитных картах: в чем опасность для заемщиков
Расскажем, в чем заключается опасность «заработка» на кредитных картах.
Возврат денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп»: подготовка претензии
Детальная инструкция по возврату денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп» и этапы подготовки претензии.