от 100 000 р
11%
Кредиты для бизнеса в банках Хабаровска
во всех городахБанк | Ставка | Сумма | Срок | Подтв. дохода | |
Автоподбор кредитора/помощь в получении | Оформить кредит | ||||
от 8% | до 10 000 000 руб. | до 10 лет |
Если есть справка о доходах и трудовая книжка, вариантов кредитования будет больше, процентная ставка по кредиту будет ниже подробнее |
||
Льготный для приоритетных отраслей | Оформить кредит | ||||
от 6.9% | до 1 000 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Льготный для приоритетных отраслей | Оформить кредит | ||||
8.5% | до 1 000 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Льготный для приоритетных отраслей | Оформить кредит | ||||
8.5% | до 1 000 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Льготный (Корпорация МСП) | Оформить кредит | ||||
от 6.9% | до 1 000 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Льготный (Корпорация МСП) | Оформить кредит | ||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||
Льготный (Корпорация МСП) | Оформить кредит | ||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Программа «6,5» | Оформить кредит | ||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Универсальный | Оформить кредит | ||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 15 лет |
не требуется подробнее | ||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Пополнение оборотных средств | Оформить кредит | ||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Контрактное финансирование | Оформить кредит | ||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Инвестиции | Оформить кредит | ||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 15 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес-Недвижимость | Оформить кредит | ||||
11% | до 600 000 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||
Бизнес-контракт | Оформить кредит | ||||
11% | до 600 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||
9% | до 250 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес | Оформить кредит | ||||
9% | до 250 000 000 руб. | до 15 лет | не требуется подробнее | ||
Кредит на Проект | Оформить кредит | ||||
11% | до 200 000 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||
10% | до 150 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
11.5% | до 150 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||
10% | до 150 000 000 руб. | до 12 лет | не требуется подробнее | ||
Кредитование под залог ДДУ | Оформить кредит | ||||
9% | до 150 000 000 руб. | до 12 лет | не требуется подробнее | ||
Оборотный | Оформить кредит | ||||
10.5% | до 150 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Приобретение недвижимости | Оформить кредит | ||||
10% | до 150 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
На залоговое имущество | Оформить кредит | ||||
6% | до 150 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Коммерческий автокредит | Оформить кредит | ||||
10.16% | до 100 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
СуперОвердрафт | Оформить кредит | ||||
9% | до 100 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||
9.76% | до 100 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
11.01% | до 100 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||
Оборотный | Оформить кредит | ||||
9.76% | до 100 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||
9.76% | до 100 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||
Коммерческая ипотека | Оформить кредит | ||||
9.76% | до 100 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||
Кредит Оборотный | Оформить кредит | ||||
11% | от 100 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
На возмещение капитальных затрат | Оформить кредит | ||||
12.45% | индивидуально (в зависимости от финансового положения клиента) |
до 7 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнесу | Оформить кредит | ||||
13% | от 500 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||
от 13.25% | индивидуально, в зависимости от финансового положения клиента |
до 5 лет | не требуется подробнее | ||
На пополнение оборотных средств | Оформить кредит | ||||
от 13.75% | индивидуально, в зависимости от финансового положения клиента |
до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Инвест-Ипотека | Оформить кредит | ||||
от 13.25% | индивидуально, в зависимости от финансового положения клиента; первоначальный взнос — 20% (0% при предоставлении дополнительного залога) |
до 7 лет | не требуется подробнее | ||
Госконтракт | Оформить кредит | ||||
17% | не более 50% от суммы контракта |
до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Госзаказ | Оформить кредит | ||||
15% | не более суммы обеспечения конкурсной заявки |
до 1 года | не требуется подробнее | ||
На покупку залога | Оформить кредит | ||||
от 13.25% | до 80% от стоимости приобретаемого имущества |
до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Расходы вниз | Оформить кредит | ||||
10% | от 10 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||
На модернизацию | Оформить кредит | ||||
от 13.75% | индивидуально, в зависимости от финансового положения клиента |
до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Рефинансирование бизнес-кредита | Оформить кредит | ||||
11% | от 5 000 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||
МСП-Универсальный | Оформить кредит | ||||
от 9.6% | от 5 000 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||
Возобновляемая кредитная линия | Оформить кредит | ||||
плавающая ставка от MosPrime3m% | минимальная сумма транша 500 000 рублей; количество траншей не ограничено |
до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
11.5% | до 50% среднемесячного оборота по расчетным счетам за последние 3 месяца |
до 30 мес. | не требуется подробнее | ||
На пополнение оборотных средств | Оформить кредит | ||||
от 11% | до 80 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||
от 12.5% | до 80 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес-кредит с залогом | Оформить кредит | ||||
10.2% | до 60 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
На приобретение и ремонт основных средств | Оформить кредит | ||||
12.5% | до 35 000 000 руб. | до 6 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес — Рефинанс | Оформить кредит | ||||
10.5% | до 35 000 000 руб. | до 6 лет |
не требуется подробнее | ||
Бизнес — Ипотека | Оформить кредит | ||||
12.5% | до 35 000 000 руб. | до 8 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес — Универсальный | Оформить кредит | ||||
12.5% | до 35 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес — ГосЗаказ | Оформить кредит | ||||
11.5% | до 35 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Инвест-Оборудование | Оформить кредит | ||||
от 13.75% | до 30 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
На развитие бизнеса | Оформить кредит | ||||
11% | до 30 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес-ипотека | Оформить кредит | ||||
11% | до 30 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес-актив | Оформить кредит | ||||
11% | до 30 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Золотой стандарт | Оформить кредит | ||||
15% | до 20 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
12% | до 17 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
от 13.5% | до 15 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||
ОТП Развитие | Оформить кредит | ||||
10.9% | до 15 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||
ОТП Оборот | Оформить кредит | ||||
10.7% | до 15 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
11.8% | до 15 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||
Микро-лайт | Оформить кредит | ||||
12.5% | до 15 000 000 руб. | до 7 лет |
не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
от 14% | до 15 000 000 руб. | до 1 года |
не требуется подробнее | ||
Инвест-Авто | Оформить кредит | ||||
от 13.75% | до 15 000 000 руб. | до 4 лет | не требуется подробнее | ||
На бизнес-цели | Оформить кредит | ||||
от 14% | до 10 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
Кредитный лимит без залога | Оформить кредит | ||||
18% | до 10 000 000 руб. | до 1 года |
не требуется подробнее | ||
Под залог приобретаемой техники/оборудования | Оформить кредит | ||||
15% | до 10 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Экспресс-ипотека | Оформить кредит | ||||
13.9% | до 10 000 000 руб. | до 15 лет |
не требуется подробнее | ||
Бизнес-авто | Оформить кредит | ||||
12% | до 7 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес-Партнер | Оформить кредит | ||||
от 19% | до 5 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Экспресс под залог | Оформить кредит | ||||
от 15.5% | до 5 000 000 руб. | до 4 лет |
не требуется подробнее | ||
Бизнес-Доверие без залога | Оформить кредит | ||||
15.5% | до 5 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
Доверие | Оформить кредит | ||||
от 15.5% | до 5 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
Экспресс-кредитование | Оформить кредит | ||||
от 13% | до 5 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Без бумаг | Оформить кредит | ||||
17.9% | до 3 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Оборотный | Оформить кредит | ||||
0% | до 3 000 000 руб. | до 6 мес. |
не требуется подробнее | ||
ОТП Экспресс | Оформить кредит | ||||
от 16% | до 2 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Кредит для бизнеса с минимальным пакетом документов (рубли, 13.9%) | Оформить кредит | ||||
13.9% | до 2 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
На любые цели | Оформить кредит | ||||
от 12% | до 2 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
Кредит для бизнеса с минимальным пакетом документов | Оформить кредит | ||||
13.9% | до 2 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
н/д% | до 1 000 000 руб. | до 20 мес. |
не требуется подробнее | ||
Овердрафт-Комплимент | Оформить кредит | ||||
от 16% | до 500 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||
Инвестиционный кредит | Оформить кредит | ||||
11% | от 100 000 руб. | до 15 лет |
не требуется подробнее | ||
Бизнес-Доверие | Оформить кредит | ||||
12% | от 500 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
Бизнес-Актив | Оформить кредит | ||||
11% | от 150 000 руб. | до 7 лет |
не требуется подробнее |
Курс валют в банках
Все курсы ›
покупка | продажа | покупка | продажа |
---|---|---|---|
Азиатско-Тихоокеанский Банк | |||
58.33 $ | 58.93 | 65.83 | 66.64 € |
СКБ-Банк | |||
58.26 $ | 60.24 | 66.06 | 66.54 € |
Бинбанк | |||
58.10 $ | 59.10 | 66.05 | 66.65 € |
Солид банк | |||
58.00 $ | 58.70 | 64.34 | 67.50 € |
Россельхозбанк | |||
57.90 $ | 58.75 | 65.23 | 66.85 € |
Дальневосточный банк | |||
57.60 $ | 59.60 | 65.35 | 66.85 € |
Инвестторгбанк | |||
57.50 $ | 60.50 | 64.50 | 67.50 € |
Статьи
Все статьи ›
Возврат денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо»
Инструкция по возврату денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо» от опытного специалиста...
Услуга «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка
Расскажем об особенностях услуги «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка. Рассмотрим сроки и важные...
Могут ли быть долги по дебетовой карте?
Предлагаем познакомиться с информацией о том, возможно ли появление задолженности по дебетовой карте...
«Заработок» на кредитных картах: в чем опасность для заемщиков
Расскажем, в чем заключается опасность «заработка» на кредитных картах.
Возврат денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп»: подготовка претензии
Детальная инструкция по возврату денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп» и этапы подготовки претензии.
5 накопительных счетов со ставкой 20%
Обзор 5 накопительных счетов со ставкой 20% осенью 2024 года. Предлагаем познакомиться с условиями и...