от 100 000 р
11%
Кредиты для бизнеса для ИП в банках Нового Уренгоя
во всех городахБанк | Ставка | Сумма | Срок | Подтв. дохода | |
Автоподбор кредитора/помощь в получении | Оформить кредит | ||||
от 8% | до 10 000 000 руб. | до 10 лет |
Если есть справка о доходах и трудовая книжка, вариантов кредитования будет больше, процентная ставка по кредиту будет ниже подробнее |
||
Льготный для приоритетных отраслей | Оформить кредит | ||||
от 6.9% | до 1 000 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Льготный (Корпорация МСП) | Оформить кредит | ||||
от 6.9% | до 1 000 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Льготный (Корпорация МСП) | Оформить кредит | ||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||
Льготный (Корпорация МСП) | Оформить кредит | ||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Программа «6,5» | Оформить кредит | ||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Универсальный | Оформить кредит | ||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 15 лет |
не требуется подробнее | ||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Пополнение оборотных средств | Оформить кредит | ||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Контрактное финансирование | Оформить кредит | ||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Инвестиции | Оформить кредит | ||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 15 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес-Недвижимость | Оформить кредит | ||||
11% | до 600 000 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||
Бизнес-контракт | Оформить кредит | ||||
11% | до 600 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||
9% | до 250 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес | Оформить кредит | ||||
9% | до 250 000 000 руб. | до 15 лет | не требуется подробнее | ||
Кредит на Проект | Оформить кредит | ||||
11% | до 200 000 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||
10% | до 150 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
11.5% | до 150 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||
10% | до 150 000 000 руб. | до 12 лет | не требуется подробнее | ||
Кредитование под залог ДДУ | Оформить кредит | ||||
9% | до 150 000 000 руб. | до 12 лет | не требуется подробнее | ||
Оборотный | Оформить кредит | ||||
10.5% | до 150 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Приобретение недвижимости | Оформить кредит | ||||
10% | до 150 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
На залоговое имущество | Оформить кредит | ||||
6% | до 150 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
СуперОвердрафт | Оформить кредит | ||||
9% | до 100 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Кредит Оборотный | Оформить кредит | ||||
11% | от 100 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||
9.76% | соответствует остатку задолженности по рефинансируемому кредиту (может быть снижена или увеличена в целях доп. кредитования на прочие цели в зависимости от потребностей клиента и его финансового положения) |
до 7 лет |
не требуется подробнее | ||
На реконструкцию | Оформить кредит | ||||
13% | до 40% от стоимости нежилого помещения |
до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Автокредит для бизнеса | Оформить кредит | ||||
от 12% | до 20 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
12% | до 17 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
ОТП Развитие | Оформить кредит | ||||
10.9% | до 15 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||
ОТП Оборот | Оформить кредит | ||||
10.7% | до 15 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
11.8% | до 15 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||
Экспресс-ипотека | Оформить кредит | ||||
13.9% | до 10 000 000 руб. | до 15 лет |
не требуется подробнее | ||
На строительство недвижимости | Оформить кредит | ||||
13% | до 10 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес-ипотека | Оформить кредит | ||||
от 11.5% | до 10 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Сильнее+ | Оформить кредит | ||||
от 15% | до 10 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Выше+ | Оформить кредит | ||||
от 16% | до 10 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Быстрее+ | Оформить кредит | ||||
20% | до 10 000 000 руб. | до мес. | не требуется подробнее | ||
Экспресс под залог | Оформить кредит | ||||
от 15.5% | до 5 000 000 руб. | до 4 лет |
не требуется подробнее | ||
Доверие | Оформить кредит | ||||
от 15.5% | до 5 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
Оборудование | Оформить кредит | ||||
14.5% | до 5 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Оборотный | Оформить кредит | ||||
0% | до 3 000 000 руб. | до 6 мес. |
не требуется подробнее | ||
ОТП Экспресс | Оформить кредит | ||||
от 16% | до 2 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
На любые цели | Оформить кредит | ||||
от 12% | до 2 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
н/д% | до 1 000 000 руб. | до 20 мес. |
не требуется подробнее | ||
Просто+ | Оформить кредит | ||||
17% | до 1 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Инвестиционный кредит | Оформить кредит | ||||
11% | от 100 000 руб. | до 15 лет |
не требуется подробнее | ||
Бизнес-Доверие | Оформить кредит | ||||
12% | от 500 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
Бизнес-Актив | Оформить кредит | ||||
11% | от 150 000 руб. | до 7 лет |
не требуется подробнее |
Курс валют в банках
Все курсы ›
покупка | продажа | покупка | продажа |
---|---|---|---|
Газпромбанк | |||
58.05 $ | 60.75 | 64.75 | 67.70 € |
Промсвязьбанк | |||
56.73 $ | 61.73 | 63.53 | 68.53 € |
ВТБ 24 | |||
58.75 $ | 60.15 | 65.40 | 67.00 € |
СКБ-Банк | |||
58.26 $ | 60.24 | 65.26 | 67.24 € |
Статьи
Все статьи ›
Возврат денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо»
Инструкция по возврату денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо» от опытного специалиста...
Услуга «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка
Расскажем об особенностях услуги «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка. Рассмотрим сроки и важные...
Могут ли быть долги по дебетовой карте?
Предлагаем познакомиться с информацией о том, возможно ли появление задолженности по дебетовой карте...
«Заработок» на кредитных картах: в чем опасность для заемщиков
Расскажем, в чем заключается опасность «заработка» на кредитных картах.
Возврат денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп»: подготовка претензии
Детальная инструкция по возврату денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп» и этапы подготовки претензии.
5 накопительных счетов со ставкой 20%
Обзор 5 накопительных счетов со ставкой 20% осенью 2024 года. Предлагаем познакомиться с условиями и...