от 50 000 р
от 5%
Вклады в банках Коркина
во всех городахНазвание / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
Премьер | 5,5% | от 50 000 000 руб. | 6 мес. |
Статус | 7,1% | от 30 000 000 руб. | 1 год |
Максимальный процент (в конце срока) | до 7,6% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. |
Универсальный (ежемесячно) | до 6,2% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. |
Универсальный (в конце срока) | до 6,55% | от 5 000 000 руб. | от 6 мес. |
Расходный | до 6,85% | от 5 000 000 руб. | от 1 года |
Максимальный процент (ежемесячно) | до 7,1% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. |
Фиксированный процент | до 6,85% | от 5 000 000 руб. | от 1 года |
Сейф | до 5,5% | от 3 000 000 руб. | от 3 мес. |
Привилегия | 6,8% | от 3 000 000 руб. | 1 год |
VIP-портфель | 7,5% | от 3 000 000 руб. | от 1 года |
Кабинет Плюс | 5,2% | от 1 000 000 руб. | 1 год |
Кабинет | 4% | от 1 000 000 руб. | 1 год |
Кошелек (в конце срока) | до 6,3% | от 350 000 руб. | от 1 года |
Кошелек (ежемесячно) | до 6% | от 350 000 руб. | от 1 года |
Всегда под рукой (в валюте) | 0,5% | от 100 000 руб. | от 1 года |
Оптимальный на 1,5 года | 5% | от 100 000 руб. | 18 мес. |
Мой доход | до 7,4% | от 100 000 руб. | от 4 мес. |
Инвестиционный | 8% | от 100 000 руб. | 1 год |
Оптимальный на 2 года | 5% | от 100 000 руб. | 2 года |
Оптимальный на 1 год | 5% | от 100 000 руб. | 1 год |
Оптимальный на 3 года | 6% | от 100 000 руб. | 37 мес. |
Удобный с Халвой | до 8,55% | от 50 000 руб. | от 1 мес. |
Удобный | до 7,55% | от 50 000 руб. | от 1 мес. |
Без паспорта | до 7,4% | от 50 000 руб. | от 5 мес. |
Рекордный процент с Халвой | до 8,6% | от 50 000 руб. | от 2 мес. |
Рекордный процент | до 7,6% | от 50 000 руб. | от 2 мес. |
Максимальный + 0,25% | до 8,9% | от 50 000 руб. | от 6 мес. |
КапиталистЪ | 6% | от 50 000 руб. | 17 мес. |
Растущий Доход | 6,25% | от 50 000 руб. | 1 год |
Моя стратегия | до 8,2% | от 50 000 руб. | от 6 мес. |
Максимальный доход с Халвой | до 8,65% | от 50 000 руб. | от 1 мес. |
Максимальный доход | до 7,65% | от 50 000 руб. | от 1 мес. |
СмартВклад (с повышенной ставкой) | до 6,5% | от 50 000 руб. | от 3 мес. |
Мои возможности | до 5,35% | от 50 000 руб. | от 6 мес. |
СмартВклад (рубли) | до 6% | от 50 000 руб. | от 3 мес. |
Постоянный доход с Халвой | до 7,7% | от 30 000 руб. | от 1 мес. |
Автомобильный | 6,6% | от 30 000 руб. | 1 год |
Постоянный доход | до 6,65% | от 30 000 руб. | от 1 мес. |
Управляй Онлайн | до 4,4% | от 30 000 руб. | от 3 мес. |
Управляй | до 4,25% | от 30 000 руб. | от 3 мес. |
Оптимальный | 5,5% | от 15 000 руб. | 19 мес. |
Кубышка | до 6,3% | от 15 000 руб. | от 1 года |
Он-Л@йм перезагрузка (онлайн) | до 6,5% | от 10 000 руб. | от 3 мес. |
Он-Л@йм перезагрузка | до 6,3% | от 10 000 руб. | от 3 мес. |
Доходчивый | 5,8% | от 10 000 руб. | 1 год |
Валютный компас | 5% | от 10 000 руб. | 1 год |
Мой доход | до 7,5% | от 10 000 руб. | от 4 мес. |
Кошелек | до 5,6% | от 10 000 руб. | от 1 года |
Подари жизнь | 5,05% | от 10 000 руб. | 1 год |
Моя копилка | до 6% | от 10 000 руб. | от 6 мес. |
Моя выгода | 6% | от 10 000 руб. | от 1 мес. |
Сберегательный Плюс | до 6,4% | от 5 000 руб. | от 6 мес. |
Сберегательный | до 6,4% | от 5 000 руб. | от 6 мес. |
Быстрый доход Плюс | 6,5% | от 1 000 руб. | 6 мес. |
Пенсионный Плюс | 7,7% | от 1 000 руб. | 18 мес. |
Накопительный счет для новых клиентов | 7% | от 1 000 руб. | 2 мес. |
Пенсионный срочный | до 6,7% | от 1 000 руб. | от 1 года |
Доходный год Плюс | 7,8% | от 1 000 руб. | 1 год |
Интернет-кошелек | до 6,8% | от 1 000 руб. | от 1 года |
Пополняй на имя ребенка | до 4,55% | от 1 000 руб. | от 3 мес. |
Накопительный счет | 4% | от 1 000 руб. | 2 мес. |
Быстрый доход | 5,5% | от 1 000 руб. | 6 мес. |
Доходный год | 6% | от 1 000 руб. | 1 год |
Пенсионный | 6,2% | от 1 000 руб. | 18 мес. |
Сохраняй Онлайн | до 5,15% | от 1 000 руб. | от 1 мес. |
Сохраняй | до 5% | от 1 000 руб. | от 1 мес. |
Пополняй Онлайн | до 4,7% | от 1 000 руб. | от 3 мес. |
Пополняй | до 4,55% | от 1 000 руб. | от 3 мес. |
Удобный (в валюте) | до 3,4% | от 500 $ | от 1 мес. |
Постоянный доход (в валюте) | до 3,1% | от 500 $ | от 1 мес. |
Максимальный доход (в валюте) | до 3,5% | от 500 $ | от 3 мес. |
Пенсионный универсальный | 3% | от 10 руб. | 37 мес. |
Классический доход | до 7,2% | от 1 руб. | от 3 мес. |
Гарантия плюс | до 7,2% | от 1 руб. | от 6 мес. |
Гарантия | до 7,1% | от 1 руб. | от 1 мес. |
Классический | до 7,1% | от 1 руб. | от 1 мес. |
Социальный | 4,25% | от 1 руб. | 37 мес. |
Пенсионный Плюс | 3,5% | от 1 руб. | 37 мес. |
Курс валют в банках
Все курсы ›
покупка | продажа | покупка | продажа |
---|---|---|---|
Промсвязьбанк | |||
56.73 $ | 61.73 | 63.82 | 68.82 € |
Статьи
Все статьи ›
Возврат денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо»
Инструкция по возврату денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо» от опытного специалиста...
Услуга «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка
Расскажем об особенностях услуги «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка. Рассмотрим сроки и важные...
Могут ли быть долги по дебетовой карте?
Предлагаем познакомиться с информацией о том, возможно ли появление задолженности по дебетовой карте...
«Заработок» на кредитных картах: в чем опасность для заемщиков
Расскажем, в чем заключается опасность «заработка» на кредитных картах.
Возврат денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп»: подготовка претензии
Детальная инструкция по возврату денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп» и этапы подготовки претензии.
5 накопительных счетов со ставкой 20%
Обзор 5 накопительных счетов со ставкой 20% осенью 2024 года. Предлагаем познакомиться с условиями и...