от 50 000 р
от 5%
Вклады в банках Старого Оскола
во всех городахНазвание / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
Уверенное будущее | 8,5% | от 50 000 руб. | 1 год |
Инвестиционный | до 8,45% | от 50 000 руб. | от 6 мес. |
Надежное будущее | до 8,4% | от 50 000 руб. | от 6 мес. |
Газпромбанк - Сбережения и защита | до 8,3% | от 50 000 руб. | от 3 мес. |
Ренессанс Доходный Online | до 8,25% | от 5 000 руб. | от 3 мес. |
Классический | 8,25% | от 30 000 руб. | от 1 года |
Моя стратегия | до 8,2% | от 50 000 руб. | от 6 мес. |
Газпромбанк — Инвестиционный доход (с вложениями в ПИФы) | до 8,2% | от 25 000 руб. | от 3 мес. |
Рождественский-VIP | до 8,1% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. |
Новогодний доход | 8% | от 30 000 руб. | 8 мес. |
Инвестиционный | 8% | от 100 000 руб. | 1 год |
Доходный (в конце срока) | до 8% | от 3 000 руб. | от 1 мес. |
Классический Онлайн (в конце срока) | до 8% | от 3 000 руб. | от 1 мес. |
Золотой (в конце срока) | до 8% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. |
Ренессанс Доходный | до 8% | от 30 000 руб. | от 3 мес. |
Максимальный доход | до 8% | от 30 000 руб. | от 3 мес. |
Надежное будущее | 7,9% | от 100 000 руб. | 1 год |
Газпромбанк - На будущее | до 7,9% | от 50 000 руб. | от 3 мес. |
Ваш доход в рубли/евро (в конце срока) | до 7,85% | от 500 000 руб. | от 3 мес. |
Рождественский | до 7,8% | от 30 000 руб. | от 3 мес. |
Хороший год | 7,8% | от 50 000 руб. | 1 год |
Доходный год Плюс | 7,8% | от 1 000 руб. | 1 год |
Пенсионный! | до 7,75% | от 10 000 руб. | от 6 мес. |
Пенсионный Плюс | 7,7% | от 1 000 руб. | 18 мес. |
Максимальный процент (в конце срока) | до 7,6% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. |
Стандарт | до 7,6% | от 100 000 руб. | от 18 мес. |
VIP вклад | до 7,6% | от 1 500 000 руб. | от 1 мес. |
Прогрессивный | 7,5% | от 500 000 руб. | 1 год |
Русский Стандарт - Максимальный доход + | 7,5% | от 30 000 руб. | 1 год |
Мой доход | до 7,5% | от 10 000 руб. | от 4 мес. |
Капитальный | до 7,5% | от 50 000 руб. | от 6 мес. |
Растущий процент | 7,43% | от 10 000 руб. | 7 мес. |
Без паспорта | до 7,4% | от 50 000 руб. | от 5 мес. |
Мой доход | до 7,4% | от 100 000 руб. | от 4 мес. |
Ваш доход (ежемесячная выплата процентов) | до 7,4% | от 500 000 руб. | от 3 мес. |
Доходный Онлайн (ежемесячная выплата процентов) | до 7,4% | от 3 000 руб. | от 1 мес. |
Золотой (ежемесячная выплата процентов) | до 7,4% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. |
Премиум 150 лет надежности (для новых клиентов) | до 7,35% | от 500 000 руб. | от 3 мес. |
Доходный (ежемесячная выплата процентов) | до 7,35% | от 3 000 руб. | от 1 мес. |
Почтовый | 7,3% | от 50 000 руб. | 6 мес. |
Максимальный доход (в конце срока) | до 7,3% | от 10 000 руб. | от 1 мес. |
Восточный | до 7,3% | от 30 000 руб. | от 1 мес. |
Надежный | до 7,25% | от 50 000 руб. | от 3 мес. |
Газпромбанк - Сбережения | до 7,25% | от 15 000 руб. | от 3 мес. |
Накопительный (с частичным снятием) | 7,25% | от 50 000 руб. | 13 мес. |
VIP вклад (пополняемый) | до 7,25% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. |
Накопительный | до 7,25% | от 3 000 руб. | от 1 мес. |
Амурский тигр | до 7,25% | от 50 000 руб. | от 13 мес. |
Премиум 150 лет надежности (в конце срока) | до 7,2% | от 500 000 руб. | от 3 мес. |
Инвестиционный-VIP | до 7,2% | от 1 500 000 руб. | от 6 мес. |
Газпромбанк — Пенсионные сбережения | до 7,2% | от 15 000 руб. | от 3 мес. |
Открытый | до 7,16% | от 50 000 руб. | от 3 мес. |
Максимальный процент (ежемесячно) | до 7,1% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. |
Максимальный доход (ежемесячно) | до 7,1% | от 10 000 руб. | от 6 мес. |
Премиальный (для владельцев премиальных карт) | до 7,1% | от 50 000 руб. | от 3 мес. |
Доходный | 7,1% | от 500 000 руб. | 1 год |
Ренессанс Пополняемый Online | до 7,05% | от 30 000 руб. | от 6 мес. |
Морозные узоры | до 7% | от 3 000 руб. | от 1 мес. |
Накопительный Плюс | 7% | от 30 000 руб. | 1 год |
Русский Стандарт - Пополняемый доход | 7% | от 30 000 руб. | 1 год |
Накопительный счет для новых клиентов | 7% | от 1 000 руб. | 2 мес. |
Газпромбанк - Процент выше | 7% | от 100 000 руб. | 9 мес. |
Срочный пенсионный депозит | до 7% | от 5 000 руб. | от 6 мес. |
Газпромбанк - Двери открыты | до 7% | от 300 000 руб. | от 3 мес. |
Инвестиционный | до 7% | от 1 000 000 руб. | 1 год |
Накопительный | 7% | от 5 000 руб. | 1 год |
Доходный год | 6,97% | от 100 000 руб. | 1 год |
VIP сберсчет | до 6,95% | от 3 000 000 руб. | от 6 мес. |
Растущий процент - VIP | до 6,92% | от 1 500 000 руб. | 1 год |
Ренессанс Пополняемый | до 6,9% | от 30 000 руб. | от 6 мес. |
Расходный | до 6,85% | от 5 000 000 руб. | от 1 года |
Пенсионный Плюс | до 6,85% | от 500 руб. | от 13 мес. |
Фиксированный процент | до 6,85% | от 5 000 000 руб. | от 1 года |
Сберкнижка | до 6,8% | от 30 000 руб. | от 6 мес. |
Классический | до 6,8% | от 3 000 руб. | от 1 года |
Премиум 150 лет надежности | до 6,8% | от 500 000 руб. | от 3 мес. |
Основной доход (Открытие) | до 6,78% | от 50 000 руб. | от 3 мес. |
Срочный депозит | до 6,75% | от 50 000 руб. | от 6 мес. |
Максимальные накопления | до 6,75% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. |
Ваши накопления | до 6,75% | от 500 000 руб. | от 3 мес. |
Пенсионный доход | до 6,65% | от 500 руб. | от 13 мес. |
Растущий процент | до 6,62% | от 30 000 руб. | 1 год |
Газпромбанк - На жизнь | до 6,6% | от 15 000 руб. | от 3 мес. |
Практичный | до 6,6% | от 100 000 руб. | от 6 мес. |
Ренессанс Накопительный Online | до 6,55% | от 5 000 руб. | от 3 мес. |
Универсальный (в конце срока) | до 6,55% | от 5 000 000 руб. | от 6 мес. |
Новогодний | 6,5% | от 1 000 руб. | 3 мес. |
Быстрый доход Плюс | 6,5% | от 1 000 руб. | 6 мес. |
Просто накопить | до 6,5% | от 10 000 руб. | от 3 мес. |
Газпромбанк - Электронный | до 6,5% | от 15 000 руб. | от 3 мес. |
СмартВклад (с повышенной ставкой) | до 6,5% | от 50 000 руб. | от 3 мес. |
Пополняемый Онлайн | до 6,45% | от 3 000 руб. | от 3 мес. |
Пополняемый | до 6,4% | от 3 000 руб. | от 3 мес. |
Пополняемый | до 6,4% | от 10 000 руб. | от 6 мес. |
Ренессанс Накопительный | до 6,4% | от 30 000 руб. | от 3 мес. |
Активное пополнение (Открытие) | до 6,36% | от 50 000 руб. | от 3 мес. |
Ваши возможности | до 6,35% | от 500 000 руб. | от 3 мес. |
Накопи на мечту | 6,35% | от 3 000 руб. | 2 года |
Платиновый | до 6,35% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. |
ГАЗФОНД — Пенсионный | до 6,3% | от 100 руб. | от 6 мес. |
Кошелек (в конце срока) | до 6,3% | от 350 000 руб. | от 1 года |
Русский Стандарт - Ежемесячный доход | до 6,25% | от 30 000 руб. | от 6 мес. |
Растущий Доход | 6,25% | от 50 000 руб. | 1 год |
Комфортный Онлайн | до 6,25% | от 10 000 руб. | от 3 мес. |
Финансовая независимость | до 6,25% | от 300 000 руб. | от 1 года |
Накопительный | 6,25% | от 50 000 руб. | 13 мес. |
Комфортный | до 6,2% | от 10 000 руб. | от 3 мес. |
Универсальный (ежемесячно) | до 6,2% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. |
Пенсионный | 6,2% | от 1 000 руб. | 18 мес. |
Газпромбанк - Бизнес | до 6,1% | от 15 000 руб. | от 3 мес. |
Свободное управление (Открытие) | до 6,08% | от 50 000 руб. | от 3 мес. |
Премиум Пополняемый | до 6,05% | от 500 000 руб. | от 3 мес. |
Русский Стандарт - Универсальный | до 6% | от 30 000 руб. | от 6 мес. |
Без Границ Online | 6% | от 1 000 руб. | 6 мес. |
Пенсионный доход | 6% | от 5 000 руб. | 1 год |
Управляемый | до 6% | от 10 000 руб. | 1 год |
Доходный год | 6% | от 1 000 руб. | 1 год |
Универсальный Кошелек | до 6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. |
Кошелек (ежемесячно) | до 6% | от 350 000 руб. | от 1 года |
150 лет надежности | до 6% | от 15 000 руб. | от 3 мес. |
Моя копилка | до 6% | от 10 000 руб. | от 6 мес. |
Моя выгода | 6% | от 10 000 руб. | от 1 мес. |
СмартВклад (рубли) | до 6% | от 50 000 руб. | от 3 мес. |
Мультивалютный | 5,85% | от 1 500 000 руб. | 6 мес. |
Газпромбанк - Пенсионный доход | 5,8% | от 500 руб. | 1 год |
Доходный | до 5,8% | от 1 000 000 руб. | от 3 мес. |
Универсальный (в конце срока) | до 5,8% | от 3 000 руб. | от 6 мес. |
Мобильный (с пакетом услуг) | 5,75% | от 50 000 руб. | 7 мес. |
Просто управлять | до 5,75% | от 10 000 руб. | от 3 мес. |
Без Границ | 5,75% | от 1 000 руб. | 6 мес. |
Быстрый доход | 5,5% | от 1 000 руб. | 6 мес. |
Ваши условия (при заключении договора вклада в течение 30 календарных дней) | 5,5% | от 50 000 руб. | 1 мес. |
Ваши условия | 5,45% | от 50 000 руб. | 1 мес. |
Универсальный (ежемесячно) | до 5,4% | от 3 000 руб. | от 6 мес. |
Мои возможности | до 5,35% | от 50 000 руб. | от 6 мес. |
Кабинет Плюс | 5,2% | от 1 000 000 руб. | 1 год |
Сохраняй Онлайн | до 5,15% | от 1 000 руб. | от 1 мес. |
Подари жизнь | 5,05% | от 10 000 руб. | 1 год |
Комфорт | 5% | от 50 000 руб. | 1 год |
Просто поймать момент | 5% | от 10 000 руб. | 1 мес. |
Пополняемый | до 5% | от 15 000 руб. | от 3 мес. |
Банкоматный | 5% | от 3 000 руб. | 3 мес. |
Сохраняй | до 5% | от 1 000 руб. | от 1 мес. |
Мультивалютный | 4,75% | от 50 000 руб. | 7 мес. |
Мобильный | 4,75% | от 50 000 руб. | 7 мес. |
Пополняй Онлайн | до 4,7% | от 1 000 руб. | от 3 мес. |
Пополняй на имя ребенка | до 4,55% | от 1 000 руб. | от 3 мес. |
Пополняй | до 4,55% | от 1 000 руб. | от 3 мес. |
Удобный (с частичным снятием) | 4,42% | от 50 000 руб. | 50 мес. |
Управляй Онлайн | до 4,4% | от 30 000 руб. | от 3 мес. |
Управляй | до 4,25% | от 30 000 руб. | от 3 мес. |
Социальный | 4,25% | от 1 руб. | 37 мес. |
Ваш доход (в конце срока) | до 4,2% | от 20 000 $ | от 3 мес. |
Удобный | 4,16% | от 50 000 руб. | 50 мес. |
Доходный Онлайн в долларах (в конце срока) | до 4% | от 50 $ | от 1 мес. |
Накопительный счет | 4% | от 1 000 руб. | 2 мес. |
Управляемый | 4% | от 50 000 руб. | от 1 года |
Кабинет | 4% | от 1 000 000 руб. | 1 год |
Пенсионный Плюс | 3,5% | от 1 руб. | 37 мес. |
Двери открыты (доллары) | до 3,25% | от 1 000 $ | от 3 мес. |
Газпромбанк - Валютный доход | 2,8% | от 1 000 $ | от 1 года |
Русский Стандарт - Валютный доход | 2% | от 5 000 руб. | 1 год |
Курс валют в банках
Все курсы ›
покупка | продажа | покупка | продажа |
---|---|---|---|
Бинбанк | |||
59.45 $ | 60.40 | 65.30 | 66.18 € |
Банк Уралсиб | |||
59.10 $ | 60.06 | 65.30 | 66.28 € |
ВТБ 24 | |||
58.75 $ | 60.15 | 63.90 | 65.50 € |
Газпромбанк | |||
58.05 $ | 60.75 | 64.25 | 66.40 € |
Инвестторгбанк | |||
57.50 $ | 60.50 | 63.75 | 66.75 € |
Промсвязьбанк | |||
57.05 $ | 62.05 | 62.67 | 67.67 € |
Восточный экспресс банк | |||
57.10 $ | 57.70 | 61.73 | 62.33 € |
Статьи
Все статьи ›
Возврат денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо»
Инструкция по возврату денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо» от опытного специалиста...
Услуга «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка
Расскажем об особенностях услуги «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка. Рассмотрим сроки и важные...
Могут ли быть долги по дебетовой карте?
Предлагаем познакомиться с информацией о том, возможно ли появление задолженности по дебетовой карте...
«Заработок» на кредитных картах: в чем опасность для заемщиков
Расскажем, в чем заключается опасность «заработка» на кредитных картах.
Возврат денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп»: подготовка претензии
Детальная инструкция по возврату денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп» и этапы подготовки претензии.
5 накопительных счетов со ставкой 20%
Обзор 5 накопительных счетов со ставкой 20% осенью 2024 года. Предлагаем познакомиться с условиями и...