от 100 000 р
11%
Кредиты для бизнеса
Банк | Ставка | Сумма | Срок | Подтв. дохода | |||||
Автоподбор кредитора/помощь в получении | Оформить кредит | ||||||||
от 8% | до 10 000 000 руб. | до 10 лет |
Если есть справка о доходах и трудовая книжка, вариантов кредитования будет больше, процентная ставка по кредиту будет ниже подробнее |
||||||
На любые цели | Оформить кредит | ||||||||
13.99% | до 8 000 000 руб. | до 20 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный кредит | Оформить кредит | ||||||||
11% | от 100 000 руб. | до 15 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Универсальный | Оформить кредит | ||||||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 15 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Бизнес | Оформить кредит | ||||||||
9% | до 250 000 000 руб. | до 15 лет | не требуется подробнее | ||||||
Для малого бизнеса | Оформить кредит | ||||||||
от 12.99% | до 2 500 000 руб. | до 15 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиции | Оформить кредит | ||||||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 15 лет | не требуется подробнее | ||||||
Экспресс-ипотека | Оформить кредит | ||||||||
13.9% | до 10 000 000 руб. | до 15 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
10% | до 150 000 000 руб. | до 12 лет | не требуется подробнее | ||||||
Кредитование под залог ДДУ | Оформить кредит | ||||||||
9% | до 150 000 000 руб. | до 12 лет | не требуется подробнее | ||||||
Кредит на Проект | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 200 000 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Льготный для приоритетных отраслей | Оформить кредит | ||||||||
от 6.9% | до 1 000 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Льготный для приоритетных отраслей | Оформить кредит | ||||||||
8.5% | до 100 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||||||
9% | до 250 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Льготный для приоритетных отраслей | Оформить кредит | ||||||||
8.5% | до 1 000 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Льготный для приоритетных отраслей | Оформить кредит | ||||||||
8.5% | до 1 000 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Льготный (Корпорация МСП) | Оформить кредит | ||||||||
от 6.9% | до 1 000 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Рефинанс-Бизнес | Оформить кредит | ||||||||
от 10% | до 75 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
от 10.5% | до 80 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Вита-Цель | Оформить кредит | ||||||||
13% | до 50 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Вита-Развитие | Оформить кредит | ||||||||
9.5% | до 50 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||||||
10% | до 150 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Недвижимость | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 600 000 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||||||
от 11% | до 11 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Коммерческая ипотека | Оформить кредит | ||||||||
от 11.5% | до 11 000 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Приобретение недвижимости | Оформить кредит | ||||||||
10% | до 150 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
На залоговое имущество | Оформить кредит | ||||||||
6% | до 150 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
На строительство недвижимости | Оформить кредит | ||||||||
13% | до 10 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
На реконструкцию | Оформить кредит | ||||||||
13% | до 40% от стоимости нежилого помещения |
до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-ипотека | Оформить кредит | ||||||||
от 11.5% | до 10 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-ипотека | Оформить кредит | ||||||||
10.9% | до 30 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||||||
11.5% | от 500 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Ипoтeкa | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 14 500 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Перезагрузка | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 30 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-ипотека | Оформить кредит | ||||||||
от 9.25% | до 150 000 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Рефинансирование бизнес-кредита | Оформить кредит | ||||||||
11% | от 5 000 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||||||
МСП-Универсальный | Оформить кредит | ||||||||
от 9.6% | от 5 000 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||||||
На приобретение недвижимого имущества | Оформить кредит | ||||||||
10.5% | до 50 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционное финансирование | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 14 500 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||||||
На развитие бизнеса | Оформить кредит | ||||||||
13% | до 150 000 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Бизнес — Ипотека | Оформить кредит | ||||||||
12.5% | до 35 000 000 руб. | до 8 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-привилегия | Оформить кредит | ||||||||
11.5% | до 50 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
ОТП Развитие | Оформить кредит | ||||||||
10.9% | до 15 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Льготный (Корпорация МСП) | Оформить кредит | ||||||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
На возмещение капитальных затрат | Оформить кредит | ||||||||
12.45% | индивидуально (в зависимости от финансового положения клиента) |
до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Коммерческая ипотека | Оформить кредит | ||||||||
от 10% | до 100 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Коммерческая ипотека | Оформить кредит | ||||||||
от :12.5% | ПВ — от 20% |
до :84 мес. | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Целевой | Оформить кредит | ||||||||
10.9% | до 30 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 15 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Партнер — Предпринимательский | Оформить кредит | ||||||||
13% | до 5 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Рефинанс инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
от 10.5% | от 1 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
от 10.5% | без ограничений в пределах расчетного лимита |
до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
МСП-Маневр | Оформить кредит | ||||||||
от % | до 150 000 000 руб. | до 7 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Микро-лайт | Оформить кредит | ||||||||
12.5% | до 15 000 000 руб. | до 7 лет |
не требуется подробнее | ||||||
МСП-Инвестиции | Оформить кредит | ||||||||
от % | до 500 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
МСП-Маневр | Оформить кредит | ||||||||
от 12% | до 150 000 000 руб. | до 7 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Инвест-Ипотека | Оформить кредит | ||||||||
от 13.25% | индивидуально, в зависимости от финансового положения клиента; первоначальный взнос — 20% (0% при предоставлении дополнительного залога) |
до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Развитие | Оформить кредит | ||||||||
от 12.5% | от 100 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Актив | Оформить кредит | ||||||||
11% | от 150 000 руб. | до 7 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Экспресс-кредит под залог | Оформить кредит | ||||||||
11.5% | до 10 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||||||
9.76% | соответствует остатку задолженности по рефинансируемому кредиту (может быть снижена или увеличена в целях доп. кредитования на прочие цели в зависимости от потребностей клиента и его финансового положения) |
до 7 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||||||
9.76% | до 100 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
9.76% | до 100 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Экспресс залоговый | Оформить кредит | ||||||||
12.5% | до 10 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Рантье | Оформить кредит | ||||||||
13.49% | до 30 000 000 руб. | до 7 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Коммерческая ипотека | Оформить кредит | ||||||||
от 12.5% | до 50 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
13.49% | до 30 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвест | Оформить кредит | ||||||||
от 13.9% | до 100 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Коммерческая ипотека | Оформить кредит | ||||||||
9.76% | до 100 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Развитие | Оформить кредит | ||||||||
от 12% | до 11 000 000 руб. | до 7 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Недвижимость | Оформить кредит | ||||||||
от 19% | не более стоимости приобретаемого объекта недвижимости, включая затраты на его приобретение и страхование либо не более суммы затрат на строительство объекта, используемого в бизнесе |
до 7 лет |
не требуется подробнее | ||||||
На приобретение коммерческой недвижимости | Оформить кредит | ||||||||
от 12.5% | не более 65% от стоимости приобретаемого имущества (при залоге только приобретаемой недвижимости); до 100% от стоимости приобретаемого имущества (при залоге приобретаемой и/или имеющейся недвижимости) |
до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Программа 6,5 | Оформить кредит | ||||||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Коммерческая недвижимость | Оформить кредит | ||||||||
12.5% | до 50 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-ипотека | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 30 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Финансирование модернизации | Оформить кредит | ||||||||
12.5% | до 30 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Модернизация | Оформить кредит | ||||||||
от 9% | до 15 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Ликвидная недвижимость | Оформить кредит | ||||||||
11.5% | до 30 000 000 руб. | до 6 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес без границ | Оформить кредит | ||||||||
11.6% | до 30 000 000 руб. | до 6 лет | не требуется подробнее | ||||||
На приобретение и ремонт основных средств | Оформить кредит | ||||||||
12.5% | до 35 000 000 руб. | до 6 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес — Рефинанс | Оформить кредит | ||||||||
10.5% | до 35 000 000 руб. | до 6 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Классик-Лайт | Оформить кредит | ||||||||
от 13.9% | до 6 300 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-кредит с залогом | Оформить кредит | ||||||||
10.2% | до 60 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Под залог недвижимого имущества | Оформить кредит | ||||||||
16% | от 1 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 30 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Под залог приобретаемой техники/оборудования | Оформить кредит | ||||||||
15% | до 10 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
На покупку залогового имущества | Оформить кредит | ||||||||
11% | ПВ не менее 5% стоимости приобретаемого объекта недвижимости |
до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Рантье | Оформить кредит | ||||||||
13.8% | до 30 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Пополнение оборотных средств | Оформить кредит | ||||||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
МСП Кредитование | Оформить кредит | ||||||||
9.6% | от 10 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Поручитель | Оформить кредит | ||||||||
от 14% | от 1 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Основные средства | Оформить кредит | ||||||||
от 15% | от 100 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Рефинанс | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 50 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Рефинанс | Оформить кредит | ||||||||
от 12% | до 30 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
МСП-Приоритет | Оформить кредит | ||||||||
от % | до 500 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Льготный городской | Оформить кредит | ||||||||
10.25% | до 10 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Надежный | Оформить кредит | ||||||||
от 13% | до 10 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Программа «6,5» | Оформить кредит | ||||||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Кредит предпринимателю на личные цели | Оформить кредит | ||||||||
16.9% | до 45 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Финансирование производственных и перерабатывающих предприятий | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 30 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Финансирование предприятий торговли и сферы услуг | Оформить кредит | ||||||||
13% | до 30 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||||||
14% | до 100 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Золотой стандарт | Оформить кредит | ||||||||
15% | до 20 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
СуперОвердрафт | Оформить кредит | ||||||||
9% | до 100 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||||||
от 13.25% | индивидуально, в зависимости от финансового положения клиента |
до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвест-Оборудование | Оформить кредит | ||||||||
от 13.75% | до 30 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Недвижимость | Оформить кредит | ||||||||
от 13.2% | до 30 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Под поручительство НО «Гарантийный Фонд РТ» | Оформить кредит | ||||||||
от 16% | от 1 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Покупка оборудования, транспортных средств | Оформить кредит | ||||||||
16% | до 4 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Под залог приобретаемого недвижимого имущества | Оформить кредит | ||||||||
14% | до 4 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Под залог недвижимого имущества | Оформить кредит | ||||||||
14% | до 4 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
МСБ-Бизнес-авто | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 25 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
12% | от 100 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Экспресс-кредитование | Оформить кредит | ||||||||
от 13% | до 5 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Авто-рост | Оформить кредит | ||||||||
13.95% | до 30 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
от 12.5% | до 80 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Под залог недвижимости | Оформить кредит | ||||||||
13.5% | до 300 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
На покупку залога | Оформить кредит | ||||||||
от 13.25% | до 80% от стоимости приобретаемого имущества |
до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Ген-Бизнес | Оформить кредит | ||||||||
12% | от 1 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Городская программа кредитования бизнеса | Оформить кредит | ||||||||
10.5% | до 10 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Программа льготного кредитования МСБ | Оформить кредит | ||||||||
10.5% | до 10 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес успех | Оформить кредит | ||||||||
11.9% | до 50 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Расходы вниз | Оформить кредит | ||||||||
10% | от 10 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Приобретение оборудования | Оформить кредит | ||||||||
от 12.75% | до 150 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Приобретение автотранспорта | Оформить кредит | ||||||||
от 10.55% | до 150 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Партнер-Рефинанс | Оформить кредит | ||||||||
9% | от 500 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Партнер-Ипотека | Оформить кредит | ||||||||
9% | от 500 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Партнер-Инвест | Оформить кредит | ||||||||
9% | от 500 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Партнер-Авто | Оформить кредит | ||||||||
9% | от 500 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Транспорт | Оформить кредит | ||||||||
от % | до 6 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Микрокредит | Оформить кредит | ||||||||
от 15.9% | до 4 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Актив | Оформить кредит | ||||||||
от 13% | до 100 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Оборудование | Оформить кредит | ||||||||
14.5% | до 5 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Автокредит для бизнеса | Оформить кредит | ||||||||
от 12% | до 20 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Транспортные средства | Оформить кредит | ||||||||
от 17% | не более стоимости приобретаемого транспортного средства и суммы затрат на его приобретение, включая затраты на страхование; ПВ — от 15% |
до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
На модернизацию | Оформить кредит | ||||||||
от 13.75% | индивидуально, в зависимости от финансового положения клиента |
до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Оборудование | Оформить кредит | ||||||||
14% | от 200 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Гарантия развития | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 10 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
от % | до 30 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
На транспорт | Оформить кредит | ||||||||
14% | до 6 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 300 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Под залог недвижимости | Оформить кредит | ||||||||
10.9% | до 300 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Чеснокредит | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 15 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
На недвижимость | Оформить кредит | ||||||||
13% | до 15 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Автотранспорт | Оформить кредит | ||||||||
13% | до 10 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Точка Опоры | Оформить кредит | ||||||||
от 11% | до 5 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнесу | Оформить кредит | ||||||||
14% | до 80% рыночной стоимости обеспечения в форме залога недвижимости и/или ценных бумаг |
до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Для МСБ | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 10 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-актив | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 30 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Фермер | Оформить кредит | ||||||||
5% | до 5 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Оборот | Оформить кредит | ||||||||
13.5% | до 100 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Агроинвест | Оформить кредит | ||||||||
5% | до 70 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Авто | Оформить кредит | ||||||||
14% | от 200 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
13.5% | до 300 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Ипотека | Оформить кредит | ||||||||
16.9% | до 60 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
14.5% | от 1 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-авто | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 7 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Просто+ | Оформить кредит | ||||||||
17% | до 1 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Микро бизнес | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 3 000 000 руб. | до 4 лет | не требуется подробнее | ||||||
Выгодный кредит | Оформить кредит | ||||||||
10% | до 30 000 000 руб. | до 4 лет | не требуется подробнее | ||||||
Экспресс под залог | Оформить кредит | ||||||||
от 15.5% | до 5 000 000 руб. | до 4 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Инвест-Авто | Оформить кредит | ||||||||
от 13.75% | до 15 000 000 руб. | до 4 лет | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 17 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Кредит Оборотный | Оформить кредит | ||||||||
11% | от 100 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Экспресс | Оформить кредит | ||||||||
от 17.9% | до 2 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Коммерческий автокредит | Оформить кредит | ||||||||
10.16% | до 100 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
На бизнес-цели | Оформить кредит | ||||||||
от 14% | до 10 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||||||
ОТП Экспресс | Оформить кредит | ||||||||
от 16% | до 2 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
ОТП Оборот | Оформить кредит | ||||||||
10.7% | до 15 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Экспресс-микрокредит | Оформить кредит | ||||||||
от 12.9% | до 1 500 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Транспорт | Оформить кредит | ||||||||
13.5% | до 3 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Кредитная линия с гибкой процентной ставкой | Оформить кредит | ||||||||
от 11% | до 5 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Коммерческая недвижимость | Оформить кредит | ||||||||
12.5% | до 15 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Льготный (Корпорация МСП) | Оформить кредит | ||||||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Оборотные средства | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 30 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Развитие моногородов — микрокредит | Оформить кредит | ||||||||
10.6% | до 500 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Предпринимательский | Оформить кредит | ||||||||
15.7% | до 3 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Модернизация без залога | Оформить кредит | ||||||||
от 13.5% | до 3 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Кредит для бизнеса с минимальным пакетом документов (рубли, 13.9%) | Оформить кредит | ||||||||
13.9% | до 2 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Поддержка | Оформить кредит | ||||||||
9% | до 5 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Кредит на кредит | Оформить кредит | ||||||||
14.1% | до 30 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||||||
На любые цели | Оформить кредит | ||||||||
от 12% | до 2 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Контрактное финансирование | Оформить кредит | ||||||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Реальное предложение | Оформить кредит | ||||||||
Ключевая ставка Банка России на момент заключения договора + 5 п. п.% | до 15 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Стандарт | Оформить кредит | ||||||||
от 15% | до 17 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Коммерческая недвижимость | Оформить кредит | ||||||||
11% | от 200 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Льготное кредитование субъектов МСП | Оформить кредит | ||||||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнесу | Оформить кредит | ||||||||
13% | от 500 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
11% | от 500 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Доверие | Оформить кредит | ||||||||
12% | от 500 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Доверие без залога | Оформить кредит | ||||||||
15.5% | до 5 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Инвест | Оформить кредит | ||||||||
18% | до 15 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Свободный | Оформить кредит | ||||||||
от 14% | до 2 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Программа 6,5 | Оформить кредит | ||||||||
от 9.6% | до 200 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Оборотный | Оформить кредит | ||||||||
10.5% | до 150 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Программа «6,5» (Корпорация МСП) | Оформить кредит | ||||||||
от 9.6% | до 750 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Программа «12» | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 100 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Экспресс -кредит | Оформить кредит | ||||||||
32% | до 300 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-контракт | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 600 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||||||
1 2 |
Курс валют в банках
Все курсы ›
покупка | продажа | покупка | продажа |
---|---|---|---|
Возрождение | |||
56.76 $ | 59.56 | 63.66 | 66.46 € |
ОТП банк | |||
56.75 $ | 58.75 | 63.50 | 65.50 € |
Инвестторгбанк | |||
56.75 $ | 59.75 | 63.75 | 66.75 € |
Россельхозбанк | |||
56.75 $ | 59.75 | 63.50 | 66.50 € |
Алеф-банк | |||
56.70 $ | 59.40 | 63.40 | 66.50 € |
Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) | |||
56.50 $ | 58.50 | 63.50 | 65.50 € |
Райффайзенбанк | |||
56.50 $ | 60.05 | 63.15 | 67.10 € |
Статьи
Все статьи ›
Возврат денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо»
Инструкция по возврату денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо» от опытного специалиста...
Услуга «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка
Расскажем об особенностях услуги «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка. Рассмотрим сроки и важные...
Могут ли быть долги по дебетовой карте?
Предлагаем познакомиться с информацией о том, возможно ли появление задолженности по дебетовой карте...
«Заработок» на кредитных картах: в чем опасность для заемщиков
Расскажем, в чем заключается опасность «заработка» на кредитных картах.
Возврат денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп»: подготовка претензии
Детальная инструкция по возврату денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп» и этапы подготовки претензии.
5 накопительных счетов со ставкой 20%
Обзор 5 накопительных счетов со ставкой 20% осенью 2024 года. Предлагаем познакомиться с условиями и...