от 100 000 р
11%
Кредиты для бизнеса
Банк | Ставка | Сумма | Срок | Подтв. дохода | |||||
Автоподбор кредитора/помощь в получении | Оформить кредит | ||||||||
от 8% | до 10 000 000 руб. | до 10 лет |
Если есть справка о доходах и трудовая книжка, вариантов кредитования будет больше, процентная ставка по кредиту будет ниже подробнее |
||||||
Экспресс -кредит | Оформить кредит | ||||||||
32% | до 300 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт Экспресс | Оформить кредит | ||||||||
от 22.5% | до 500 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-актив | Оформить кредит | ||||||||
20% | до 2 000 000 руб. | до 2 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-авто | Оформить кредит | ||||||||
20% | до 2 000 000 руб. | до 2 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Быстрее+ | Оформить кредит | ||||||||
20% | до 10 000 000 руб. | до мес. | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Партнер | Оформить кредит | ||||||||
от 19% | до 5 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Основные средства | Оформить кредит | ||||||||
от 19% | не более стоимости приобретаемого основного средства с учетом затрат на его транспортировку, инсталяцию и обучение персонала по его использованию; либо не более суммы затрат на модернизацию (ремонт) |
до 3 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Недвижимость | Оформить кредит | ||||||||
от 19% | не более стоимости приобретаемого объекта недвижимости, включая затраты на его приобретение и страхование либо не более суммы затрат на строительство объекта, используемого в бизнесе |
до 7 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Проще простого | Оформить кредит | ||||||||
18.9% | до 1 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Кредитный лимит без залога | Оформить кредит | ||||||||
18% | до 10 000 000 руб. | до 1 года |
не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
18% | до 10 000 000 руб. | до 1 года |
не требуется подробнее | ||||||
Оборот | Оформить кредит | ||||||||
18% | до 15 000 000 руб. | до 1 года |
не требуется подробнее | ||||||
Инвест | Оформить кредит | ||||||||
18% | до 15 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||||||
На исполнение контракта | Оформить кредит | ||||||||
от 18% | не более суммы затрат, необходимых для исполнения условий контракта заемщиком, за минусом фактически понесенных расходов, связанных с его исполнением, на момент рассмотрения заявки |
до мес. | не требуется подробнее | ||||||
Для лизинга | Оформить кредит | ||||||||
от 18% | до 700 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Для бизнеса | Оформить кредит | ||||||||
18% | до 140 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Экспресс | Оформить кредит | ||||||||
от 17.9% | до 2 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Без бумаг | Оформить кредит | ||||||||
17.9% | до 3 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Быстрый | Оформить кредит | ||||||||
от 17% | до 2 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Госконтракт | Оформить кредит | ||||||||
17% | не более 50% от суммы контракта |
до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Транспортные средства | Оформить кредит | ||||||||
от 17% | не более стоимости приобретаемого транспортного средства и суммы затрат на его приобретение, включая затраты на страхование; ПВ — от 15% |
до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Просто+ | Оформить кредит | ||||||||
17% | до 1 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Кредит предпринимателю на личные цели | Оформить кредит | ||||||||
16.9% | до 45 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Развитие | Оформить кредит | ||||||||
16.9% | до 60 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Ипотека | Оформить кредит | ||||||||
16.9% | до 60 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-экспортер | Оформить кредит | ||||||||
от 16.8% | до 30 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
На оборотный капитал | Оформить кредит | ||||||||
16.5% | до 30 000 000 руб. | до 1 года |
не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-рост | Оформить кредит | ||||||||
от 16.5% | до 2 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
ОТП Экспресс | Оформить кредит | ||||||||
от 16% | до 2 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Под залог недвижимого имущества | Оформить кредит | ||||||||
16% | от 1 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт-Комплимент | Оформить кредит | ||||||||
от 16% | до 500 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
от 16% | не более 30% от суммы «чистых» среднемесячных поступлений выручки на расчётный счет заемщика, открытый в банке-кредиторе или в стороннем банке |
до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Под поручительство НО «Гарантийный Фонд РТ» | Оформить кредит | ||||||||
от 16% | от 1 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Покупка оборудования, транспортных средств | Оформить кредит | ||||||||
16% | до 4 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||||||
16% | до 3 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Блиц-кредит | Оформить кредит | ||||||||
16% | до 3 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Малому бизнесу | Оформить кредит | ||||||||
16% | от 500 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Для малого бизнеса | Оформить кредит | ||||||||
16% | до 4 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Выше+ | Оформить кредит | ||||||||
от 16% | до 10 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Доверие | Оформить кредит | ||||||||
16% | от 200 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Микрокредит | Оформить кредит | ||||||||
от 15.9% | до 4 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Предпринимательский | Оформить кредит | ||||||||
15.7% | до 3 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Авансовый овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
от 15.5% | до 30 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Экспресс под залог | Оформить кредит | ||||||||
от 15.5% | до 5 000 000 руб. | до 4 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Доверие без залога | Оформить кредит | ||||||||
15.5% | до 5 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Доверие | Оформить кредит | ||||||||
от 15.5% | до 5 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт Оборотный | Оформить кредит | ||||||||
от 15.3% | до 1 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Под залог приобретаемой техники/оборудования | Оформить кредит | ||||||||
15% | до 10 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Стандарт | Оформить кредит | ||||||||
от 15% | до 17 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Основные средства | Оформить кредит | ||||||||
от 15% | от 100 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Золотой стандарт | Оформить кредит | ||||||||
15% | до 20 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Госзаказ | Оформить кредит | ||||||||
15% | не более суммы обеспечения конкурсной заявки |
до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
На пополнение оборотных средств | Оформить кредит | ||||||||
от 15% | не более шестикратного размера среднемесячной выручки за последние шесть месяцев для несезонного или за последние 12 месяцев для сезонного вида деятельности, либо не более 3 000 000 рублей — для лиц, осуществляющих деятельность менее 1 года с момента государственной регистрации, либо не более суммы необходимой для обеспечения заявки на участие в электронном аукционе на право заключить государственный (муниципальный) контракт |
до 1 года |
не требуется подробнее | ||||||
Микроовердрафт | Оформить кредит | ||||||||
15% | до 100 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
МСБ-Тендер | Оформить кредит | ||||||||
15% | до 50 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Для МСП | Оформить кредит | ||||||||
15% | до 10 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
15% | до 50% от среднемесячных чистых кредитовых оборотов по расчетному счету |
до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Простой кредит | Оформить кредит | ||||||||
15% | до 30 000 000 руб. | до мес. |
не требуется подробнее | ||||||
Для малого и среднего бизнеса | Оформить кредит | ||||||||
15% | до 1 500 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Сильнее+ | Оформить кредит | ||||||||
от 15% | до 10 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Экспресс | Оформить кредит | ||||||||
14.9% | до 5 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Жилищное строительство | Оформить кредит | ||||||||
14.9% | до 100 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Госконтракт плюс | Оформить кредит | ||||||||
14.5% | до 50 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Оборудование | Оформить кредит | ||||||||
14.5% | до 5 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Классика для бизнеса | Оформить кредит | ||||||||
14.5% | до 50 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
14.5% | от 1 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
14.5% | до 40% от среднемесячного кредитового оборота |
до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Техника для бизнеса | Оформить кредит | ||||||||
14.49% | до 10 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Микрокредит МСП | Оформить кредит | ||||||||
14.25% | до 3 000 000 руб. | до 6 мес. | не требуется подробнее | ||||||
Кредит на кредит | Оформить кредит | ||||||||
14.1% | до 30 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
14.1% | до 100 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||||||
На бизнес-цели | Оформить кредит | ||||||||
от 14% | до 10 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||||||
На приобретение коммерческой недвижимости | Оформить кредит | ||||||||
14% | индивидуально |
до мес. | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Тендер | Оформить кредит | ||||||||
14% | сумма, необходимая для обеспечения заявки на участие в открытом аукционе |
до мес. | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Поручитель | Оформить кредит | ||||||||
от 14% | от 1 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Свободный | Оформить кредит | ||||||||
от 14% | до 2 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Тендерный | Оформить кредит | ||||||||
14% | индивидуально |
до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||||||
14% | до 100 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Под залог приобретаемого недвижимого имущества | Оформить кредит | ||||||||
14% | до 4 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Под залог недвижимого имущества | Оформить кредит | ||||||||
14% | до 4 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
от 14% | до 15 000 000 руб. | до 1 года |
не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Оборудование | Оформить кредит | ||||||||
14% | от 200 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
На транспорт | Оформить кредит | ||||||||
14% | до 6 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Аукцион | Оформить кредит | ||||||||
14% | в сумме обеспечения участия |
до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Бизнесу | Оформить кредит | ||||||||
14% | до 80% рыночной стоимости обеспечения в форме залога недвижимости и/или ценных бумаг |
до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Авто | Оформить кредит | ||||||||
14% | от 200 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Оборотный | Оформить кредит | ||||||||
14% | от 1 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
На приобретение транспортных средств или оборудования | Оформить кредит | ||||||||
14% | до 55 000 000 руб. | до мес. |
не требуется подробнее | ||||||
На любые цели | Оформить кредит | ||||||||
13.99% | до 8 000 000 руб. | до 20 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Авто-рост | Оформить кредит | ||||||||
13.95% | до 30 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Классик-Лайт | Оформить кредит | ||||||||
от 13.9% | до 6 300 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Кредит для бизнеса с минимальным пакетом документов (рубли, 13.9%) | Оформить кредит | ||||||||
13.9% | до 2 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Экспресс-ипотека | Оформить кредит | ||||||||
13.9% | до 10 000 000 руб. | до 15 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Кредит для бизнеса с минимальным пакетом документов | Оформить кредит | ||||||||
13.9% | до 2 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт «Авансовый» | Оформить кредит | ||||||||
от 13.9% | до 5 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Экспресс оборотный | Оформить кредит | ||||||||
13.9% | до 30 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвест | Оформить кредит | ||||||||
от 13.9% | до 100 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Рантье | Оформить кредит | ||||||||
13.8% | до 30 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт Экспертный | Оформить кредит | ||||||||
13.75% | до 30% от совокупного среднемесячного оборота за 6 месяцев в других банках |
до 6 мес. | не требуется подробнее | ||||||
На пополнение оборотных средств | Оформить кредит | ||||||||
от 13.75% | индивидуально, в зависимости от финансового положения клиента |
до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвест-Оборудование | Оформить кредит | ||||||||
от 13.75% | до 30 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвест-Авто | Оформить кредит | ||||||||
от 13.75% | до 15 000 000 руб. | до 4 лет | не требуется подробнее | ||||||
На модернизацию | Оформить кредит | ||||||||
от 13.75% | индивидуально, в зависимости от финансового положения клиента |
до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
от 13.5% | до 15 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Транспорт | Оформить кредит | ||||||||
13.5% | до 3 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Модернизация без залога | Оформить кредит | ||||||||
от 13.5% | до 3 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Фонд Поддержки | Оформить кредит | ||||||||
от 13.5% | до 2 000 000 руб. | до 2 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Под залог недвижимости | Оформить кредит | ||||||||
13.5% | до 300 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Оборотный | Оформить кредит | ||||||||
13.5% | до 200 000 000 руб. | до 2 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Оборот | Оформить кредит | ||||||||
13.5% | до 100 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
13.5% | до 300 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Рантье | Оформить кредит | ||||||||
13.49% | до 30 000 000 руб. | до 7 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
13.49% | до 10 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
13.49% | до 30 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||||||
от 13.25% | индивидуально, в зависимости от финансового положения клиента |
до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвест-Ипотека | Оформить кредит | ||||||||
от 13.25% | индивидуально, в зависимости от финансового положения клиента; первоначальный взнос — 20% (0% при предоставлении дополнительного залога) |
до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
На покупку залога | Оформить кредит | ||||||||
от 13.25% | до 80% от стоимости приобретаемого имущества |
до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Недвижимость | Оформить кредит | ||||||||
от 13.2% | до 30 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Обеспечительный экспресс | Оформить кредит | ||||||||
от 13% | до 10 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Капитал-Поддержка | Оформить кредит | ||||||||
от 13% | до 4 000 000 руб. | до 2 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Вита-Цель | Оформить кредит | ||||||||
13% | до 50 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Партнер — Предпринимательский | Оформить кредит | ||||||||
13% | до 5 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнесу | Оформить кредит | ||||||||
13% | от 500 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Без залога | Оформить кредит | ||||||||
13% | до 1 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Обеспечительный | Оформить кредит | ||||||||
от 13% | до 50 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Надежный | Оформить кредит | ||||||||
от 13% | до 10 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Финансирование предприятий торговли и сферы услуг | Оформить кредит | ||||||||
13% | до 30 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Экспресс-кредитование | Оформить кредит | ||||||||
от 13% | до 5 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
На строительство недвижимости | Оформить кредит | ||||||||
13% | до 10 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
На реконструкцию | Оформить кредит | ||||||||
13% | до 40% от стоимости нежилого помещения |
до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
13% | до 50 000 000 руб. | до мес. | не требуется подробнее | ||||||
Актив | Оформить кредит | ||||||||
от 13% | до 100 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
МСБ-Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
от 13% | до 10 000 000 руб. | до 6 мес. | не требуется подробнее | ||||||
На недвижимость | Оформить кредит | ||||||||
13% | до 15 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Автотранспорт | Оформить кредит | ||||||||
13% | до 10 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Обеспечительный | Оформить кредит | ||||||||
от 13% | до 30 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
13% | до 60 000 000 руб. | до 6 мес. |
не требуется подробнее | ||||||
На развитие бизнеса | Оформить кредит | ||||||||
13% | до 150 000 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Для малого бизнеса | Оформить кредит | ||||||||
от 12.99% | до 2 500 000 руб. | до 15 лет | не требуется подробнее | ||||||
Экспресс-микрокредит | Оформить кредит | ||||||||
от 12.9% | до 1 500 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Приобретение оборудования | Оформить кредит | ||||||||
от 12.75% | до 150 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Тендер | Оформить кредит | ||||||||
12.5% | до 1 000 000 руб. | до 3 мес. | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
12.5% | до 10 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Обеспечение госзаказа | Оформить кредит | ||||||||
12.5% | до 1 000 000 руб. | до 3 мес. | не требуется подробнее | ||||||
Кредит — бизнес | Оформить кредит | ||||||||
12.5% | до 10 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Коммерческая недвижимость | Оформить кредит | ||||||||
12.5% | до 15 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Коммерческая ипотека | Оформить кредит | ||||||||
от :12.5% | ПВ — от 20% |
до :84 мес. | не требуется подробнее | ||||||
Микро-лайт | Оформить кредит | ||||||||
12.5% | до 15 000 000 руб. | до 7 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Развитие | Оформить кредит | ||||||||
от 12.5% | от 100 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
от 12.5% | до 80 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
На приобретение и ремонт основных средств | Оформить кредит | ||||||||
12.5% | до 35 000 000 руб. | до 6 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес — Ипотека | Оформить кредит | ||||||||
12.5% | до 35 000 000 руб. | до 8 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес — Универсальный | Оформить кредит | ||||||||
12.5% | до 35 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Экспресс залоговый | Оформить кредит | ||||||||
12.5% | до 10 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Коммерческая ипотека | Оформить кредит | ||||||||
от 12.5% | до 50 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
На приобретение коммерческой недвижимости | Оформить кредит | ||||||||
от 12.5% | не более 65% от стоимости приобретаемого имущества (при залоге только приобретаемой недвижимости); до 100% от стоимости приобретаемого имущества (при залоге приобретаемой и/или имеющейся недвижимости) |
до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Коммерческая недвижимость | Оформить кредит | ||||||||
12.5% | до 50 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Финансирование модернизации | Оформить кредит | ||||||||
12.5% | до 30 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
На возмещение капитальных затрат | Оформить кредит | ||||||||
12.45% | индивидуально (в зависимости от финансового положения клиента) |
до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт Авансовый | Оформить кредит | ||||||||
12.4% | до 5 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Оборотное финансирование | Оформить кредит | ||||||||
12.4% | до 14 500 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
КУБ-Популярный | Оформить кредит | ||||||||
от 12.25% | от 300 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 17 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Микро бизнес | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 3 000 000 руб. | до 4 лет | не требуется подробнее | ||||||
Государственный заказ | Оформить кредит | ||||||||
12% | не более 5% от начальной цены лота/контракта |
до 3 мес. | не требуется подробнее | ||||||
На любые цели | Оформить кредит | ||||||||
от 12% | до 2 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Рефинанс | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 50 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Доверие | Оформить кредит | ||||||||
12% | от 500 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Рефинанс | Оформить кредит | ||||||||
от 12% | до 30 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Программа «12» | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 100 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Финансирование производственных и перерабатывающих предприятий | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 30 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
МСП-Маневр | Оформить кредит | ||||||||
от 12% | до 150 000 000 руб. | до 7 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
от 12% | до 11 000 000 руб. | до 1 года |
не требуется подробнее | ||||||
Быстрые деньги | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 10 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
МСБ-Бизнес-авто | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 25 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
12% | от 100 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Ген-Тендер | Оформить кредит | ||||||||
12% | от 500 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Ген-Овердрафт новый клиент | Оформить кредит | ||||||||
12% | от 500 000 руб. | до 6 мес. | не требуется подробнее | ||||||
Ген-Бизнес | Оформить кредит | ||||||||
12% | от 1 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Автокредит для бизнеса | Оформить кредит | ||||||||
от 12% | до 20 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Развитие | Оформить кредит | ||||||||
от 12% | до 11 000 000 руб. | до 7 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Ипoтeкa | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 14 500 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||||||
СББ — Линия | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 15 000 000 руб. | до мес. | не требуется подробнее | ||||||
Наоборот | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 15 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Start-up | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 3 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Чеснокредит | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 15 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционное финансирование | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 14 500 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-авто | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 7 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Торговая линия | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 15 000 000 руб. | до 2 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Бизнес успех | Оформить кредит | ||||||||
11.9% | до 50 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
11.8% | до 15 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Краткосрочный возобновляемый кредит на оборотные средства | Оформить кредит | ||||||||
11.65% | от 200 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес без границ | Оформить кредит | ||||||||
11.6% | до 30 000 000 руб. | до 6 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-привилегия | Оформить кредит | ||||||||
11.5% | до 50 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Торговый кредит без залога | Оформить кредит | ||||||||
от 11.5% | до 3 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Тендерный | Оформить кредит | ||||||||
11.5% | до 20 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
11.5% | до 150 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Оборотный | Оформить кредит | ||||||||
от 11.5% | до 11 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Коммерческая ипотека | Оформить кредит | ||||||||
от 11.5% | до 11 000 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Экспресс-кредит под залог | Оформить кредит | ||||||||
11.5% | до 10 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
1 2 |
Курс валют в банках
Все курсы ›
покупка | продажа | покупка | продажа |
---|---|---|---|
Возрождение | |||
56.76 $ | 59.56 | 63.66 | 66.46 € |
ОТП банк | |||
56.75 $ | 58.75 | 63.50 | 65.50 € |
Инвестторгбанк | |||
56.75 $ | 59.75 | 63.75 | 66.75 € |
Россельхозбанк | |||
56.75 $ | 59.75 | 63.50 | 66.50 € |
Алеф-банк | |||
56.70 $ | 59.40 | 63.40 | 66.50 € |
Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) | |||
56.50 $ | 58.50 | 63.50 | 65.50 € |
Райффайзенбанк | |||
56.50 $ | 60.05 | 63.15 | 67.10 € |
Статьи
Все статьи ›
Возврат денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо»
Инструкция по возврату денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо» от опытного специалиста...
Услуга «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка
Расскажем об особенностях услуги «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка. Рассмотрим сроки и важные...
Могут ли быть долги по дебетовой карте?
Предлагаем познакомиться с информацией о том, возможно ли появление задолженности по дебетовой карте...
«Заработок» на кредитных картах: в чем опасность для заемщиков
Расскажем, в чем заключается опасность «заработка» на кредитных картах.
Возврат денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп»: подготовка претензии
Детальная инструкция по возврату денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп» и этапы подготовки претензии.
5 накопительных счетов со ставкой 20%
Обзор 5 накопительных счетов со ставкой 20% осенью 2024 года. Предлагаем познакомиться с условиями и...