от 100 000 р
11%
Кредиты для бизнеса
Банк | Ставка | Сумма | Срок | Подтв. дохода | |||||
Автоподбор кредитора/помощь в получении | Оформить кредит | ||||||||
от 8% | до 10 000 000 руб. | до 10 лет |
Если есть справка о доходах и трудовая книжка, вариантов кредитования будет больше, процентная ставка по кредиту будет ниже подробнее |
||||||
Льготный для приоритетных отраслей | Оформить кредит | ||||||||
от 6.9% | до 1 000 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Льготный для приоритетных отраслей | Оформить кредит | ||||||||
8.5% | до 1 000 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Льготный для приоритетных отраслей | Оформить кредит | ||||||||
8.5% | до 1 000 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Льготный (Корпорация МСП) | Оформить кредит | ||||||||
от 6.9% | до 1 000 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Льготный (Корпорация МСП) | Оформить кредит | ||||||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Льготный (Корпорация МСП) | Оформить кредит | ||||||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Льготное кредитование субъектов МСП | Оформить кредит | ||||||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Программа «6,5» | Оформить кредит | ||||||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Программа «6,5» | Оформить кредит | ||||||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Программа «6,5» | Оформить кредит | ||||||||
9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Программа «6,5» | Оформить кредит | ||||||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Программа 6,5 | Оформить кредит | ||||||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Программа «6,5» | Оформить кредит | ||||||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Универсальный | Оформить кредит | ||||||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 15 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Пополнение оборотных средств | Оформить кредит | ||||||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Контрактное финансирование | Оформить кредит | ||||||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиции | Оформить кредит | ||||||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 15 лет | не требуется подробнее | ||||||
Программа «6,5» (Корпорация МСП) | Оформить кредит | ||||||||
от 9.6% | до 750 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Недвижимость | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 600 000 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-контракт | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 600 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||||||
МСП-Приоритет | Оформить кредит | ||||||||
от % | до 500 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
МСП-Инвестиции | Оформить кредит | ||||||||
от % | до 500 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Программа «6,5» | Оформить кредит | ||||||||
от 9.6% | до 430 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Под залог недвижимости | Оформить кредит | ||||||||
13.5% | до 300 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 300 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Под залог недвижимости | Оформить кредит | ||||||||
10.9% | до 300 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
13.5% | до 300 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||||||
9% | до 250 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес | Оформить кредит | ||||||||
9% | до 250 000 000 руб. | до 15 лет | не требуется подробнее | ||||||
Кредит на Проект | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 200 000 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Программа 6,5 | Оформить кредит | ||||||||
от 9.6% | до 200 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Оборотный | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 200 000 000 руб. | до 2 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Оборотный | Оформить кредит | ||||||||
13.5% | до 200 000 000 руб. | до 2 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||||||
10% | до 150 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
11.5% | до 150 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
10% | до 150 000 000 руб. | до 12 лет | не требуется подробнее | ||||||
Кредитование под залог ДДУ | Оформить кредит | ||||||||
9% | до 150 000 000 руб. | до 12 лет | не требуется подробнее | ||||||
МСП-Маневр | Оформить кредит | ||||||||
от % | до 150 000 000 руб. | до 7 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Оборотный | Оформить кредит | ||||||||
10.5% | до 150 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
МСП-Маневр | Оформить кредит | ||||||||
от 12% | до 150 000 000 руб. | до 7 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Приобретение недвижимости | Оформить кредит | ||||||||
10% | до 150 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
На залоговое имущество | Оформить кредит | ||||||||
6% | до 150 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Приобретение оборудования | Оформить кредит | ||||||||
от 12.75% | до 150 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Приобретение автотранспорта | Оформить кредит | ||||||||
от 10.55% | до 150 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Оборотный | Оформить кредит | ||||||||
от 9.25% | до 150 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Программа 6,5 | Оформить кредит | ||||||||
от 9.6% | до 150 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-ипотека | Оформить кредит | ||||||||
от 9.25% | до 150 000 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||||||
На развитие бизнеса | Оформить кредит | ||||||||
13% | до 150 000 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Для бизнеса | Оформить кредит | ||||||||
18% | до 140 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Льготный для приоритетных отраслей | Оформить кредит | ||||||||
8.5% | до 100 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Коммерческий автокредит | Оформить кредит | ||||||||
10.16% | до 100 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Коммерческая ипотека | Оформить кредит | ||||||||
от 10% | до 100 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Программа «12» | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 100 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||||||
14% | до 100 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
СуперОвердрафт | Оформить кредит | ||||||||
9% | до 100 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||||||
9.76% | до 100 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
11.01% | до 100 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Оборотный | Оформить кредит | ||||||||
9.76% | до 100 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
9.76% | до 100 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Жилищное строительство | Оформить кредит | ||||||||
14.9% | до 100 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Инвест | Оформить кредит | ||||||||
от 13.9% | до 100 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Актив | Оформить кредит | ||||||||
от 13% | до 100 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Коммерческая ипотека | Оформить кредит | ||||||||
9.76% | до 100 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Оборот | Оформить кредит | ||||||||
13.5% | до 100 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
14.1% | до 100 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Кредит Оборотный | Оформить кредит | ||||||||
11% | от 100 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Под залог недвижимого имущества | Оформить кредит | ||||||||
16% | от 1 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
от 11.25% | до 70% от среднемесячного кредитового оборота по расчетным счетам |
до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
На приобретение коммерческой недвижимости | Оформить кредит | ||||||||
14% | индивидуально |
до мес. | не требуется подробнее | ||||||
На возмещение капитальных затрат | Оформить кредит | ||||||||
12.45% | индивидуально (в зависимости от финансового положения клиента) |
до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Государственный заказ | Оформить кредит | ||||||||
12% | не более 5% от начальной цены лота/контракта |
до 3 мес. | не требуется подробнее | ||||||
На покупку залогового имущества | Оформить кредит | ||||||||
11% | ПВ не менее 5% стоимости приобретаемого объекта недвижимости |
до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
МСП Кредитование | Оформить кредит | ||||||||
9.6% | от 10 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Тендер | Оформить кредит | ||||||||
14% | сумма, необходимая для обеспечения заявки на участие в открытом аукционе |
до мес. | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Поручитель | Оформить кредит | ||||||||
от 14% | от 1 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Основные средства | Оформить кредит | ||||||||
от 15% | от 100 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Коммерческая недвижимость | Оформить кредит | ||||||||
11% | от 200 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнесу | Оформить кредит | ||||||||
13% | от 500 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Рефинанс инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
от 10.5% | от 1 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Оборотный — НКЛ | Оформить кредит | ||||||||
от 10.5% | без ограничений |
до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
от 10.5% | без ограничений в пределах расчетного лимита |
до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт Экспертный | Оформить кредит | ||||||||
13.75% | до 30% от совокупного среднемесячного оборота за 6 месяцев в других банках |
до 6 мес. | не требуется подробнее | ||||||
Рефинанс оборотный | Оформить кредит | ||||||||
от 10.5% | без ограничений в пределах расчетного лимита |
до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
от 9.5% | без ограничений |
до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Оборотный — ВКЛ | Оформить кредит | ||||||||
от 10% | без ограничений в пределах расчетного лимита |
до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Тендерный | Оформить кредит | ||||||||
14% | индивидуально |
до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
На пополнения оборотных средств | Оформить кредит | ||||||||
11% | от 200 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||||||
от 13.25% | индивидуально, в зависимости от финансового положения клиента |
до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
На пополнение оборотных средств | Оформить кредит | ||||||||
от 13.75% | индивидуально, в зависимости от финансового положения клиента |
до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвест-Ипотека | Оформить кредит | ||||||||
от 13.25% | индивидуально, в зависимости от финансового положения клиента; первоначальный взнос — 20% (0% при предоставлении дополнительного залога) |
до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Госконтракт | Оформить кредит | ||||||||
17% | не более 50% от суммы контракта |
до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Госзаказ | Оформить кредит | ||||||||
15% | не более суммы обеспечения конкурсной заявки |
до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
от 16% | не более 30% от суммы «чистых» среднемесячных поступлений выручки на расчётный счет заемщика, открытый в банке-кредиторе или в стороннем банке |
до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
На пополнение оборотных средств | Оформить кредит | ||||||||
от 15% | не более шестикратного размера среднемесячной выручки за последние шесть месяцев для несезонного или за последние 12 месяцев для сезонного вида деятельности, либо не более 3 000 000 рублей — для лиц, осуществляющих деятельность менее 1 года с момента государственной регистрации, либо не более суммы необходимой для обеспечения заявки на участие в электронном аукционе на право заключить государственный (муниципальный) контракт |
до 1 года |
не требуется подробнее | ||||||
На исполнение контракта | Оформить кредит | ||||||||
от 18% | не более суммы затрат, необходимых для исполнения условий контракта заемщиком, за минусом фактически понесенных расходов, связанных с его исполнением, на момент рассмотрения заявки |
до мес. | не требуется подробнее | ||||||
Развитие | Оформить кредит | ||||||||
от 12.5% | от 100 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Под поручительство НО «Гарантийный Фонд РТ» | Оформить кредит | ||||||||
от 16% | от 1 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
12% | от 100 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Тендерный кредит | Оформить кредит | ||||||||
9.5% | от 100 000 руб. | до 3 мес. | не требуется подробнее | ||||||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||||||
9.76% | соответствует остатку задолженности по рефинансируемому кредиту (может быть снижена или увеличена в целях доп. кредитования на прочие цели в зависимости от потребностей клиента и его финансового положения) |
до 7 лет |
не требуется подробнее | ||||||
На реконструкцию | Оформить кредит | ||||||||
13% | до 40% от стоимости нежилого помещения |
до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
На покупку залога | Оформить кредит | ||||||||
от 13.25% | до 80% от стоимости приобретаемого имущества |
до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Ген-Тендер | Оформить кредит | ||||||||
12% | от 500 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Ген-Овердрафт новый клиент | Оформить кредит | ||||||||
12% | от 500 000 руб. | до 6 мес. | не требуется подробнее | ||||||
Ген-Бизнес | Оформить кредит | ||||||||
12% | от 1 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Расходы вниз | Оформить кредит | ||||||||
10% | от 10 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Урожай | Оформить кредит | ||||||||
9% | от 500 000 руб. | до 1 года |
не требуется подробнее | ||||||
Партнер-Рефинанс | Оформить кредит | ||||||||
9% | от 500 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Партнер-Ипотека | Оформить кредит | ||||||||
9% | от 500 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Партнер-Инвест | Оформить кредит | ||||||||
9% | от 500 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Партнер-Авто | Оформить кредит | ||||||||
9% | от 500 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Партнер — Оборот | Оформить кредит | ||||||||
9% | от 500 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Курорт | Оформить кредит | ||||||||
9% | от 500 000 руб. | до 1 года |
не требуется подробнее | ||||||
Малому бизнесу | Оформить кредит | ||||||||
16% | от 500 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Транспортные средства | Оформить кредит | ||||||||
от 17% | не более стоимости приобретаемого транспортного средства и суммы затрат на его приобретение, включая затраты на страхование; ПВ — от 15% |
до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Основные средства | Оформить кредит | ||||||||
от 19% | не более стоимости приобретаемого основного средства с учетом затрат на его транспортировку, инсталяцию и обучение персонала по его использованию; либо не более суммы затрат на модернизацию (ремонт) |
до 3 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Недвижимость | Оформить кредит | ||||||||
от 19% | не более стоимости приобретаемого объекта недвижимости, включая затраты на его приобретение и страхование либо не более суммы затрат на строительство объекта, используемого в бизнесе |
до 7 лет |
не требуется подробнее | ||||||
На модернизацию | Оформить кредит | ||||||||
от 13.75% | индивидуально, в зависимости от финансового положения клиента |
до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||||||
11.5% | от 500 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Оборудование | Оформить кредит | ||||||||
14% | от 200 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
На приобретение коммерческой недвижимости | Оформить кредит | ||||||||
от 12.5% | не более 65% от стоимости приобретаемого имущества (при залоге только приобретаемой недвижимости); до 100% от стоимости приобретаемого имущества (при залоге приобретаемой и/или имеющейся недвижимости) |
до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Аукцион | Оформить кредит | ||||||||
14% | в сумме обеспечения участия |
до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Бизнесу | Оформить кредит | ||||||||
14% | до 80% рыночной стоимости обеспечения в форме залога недвижимости и/или ценных бумаг |
до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Рефинансирование бизнес-кредита | Оформить кредит | ||||||||
11% | от 5 000 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||||||
МСП-Универсальный | Оформить кредит | ||||||||
от 9.6% | от 5 000 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Возобновляемая кредитная линия | Оформить кредит | ||||||||
плавающая ставка от MosPrime3m% | минимальная сумма транша 500 000 рублей; количество траншей не ограничено |
до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
11.5% | до 50% среднемесячного оборота по расчетным счетам за последние 3 месяца |
до 30 мес. | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Авто | Оформить кредит | ||||||||
14% | от 200 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
КУБ-Популярный | Оформить кредит | ||||||||
от 12.25% | от 300 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
КУБ-Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
от 11% | от 300 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Краткосрочный возобновляемый кредит на оборотные средства | Оформить кредит | ||||||||
11.65% | от 200 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Оборотный | Оформить кредит | ||||||||
14% | от 1 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
14.5% | от 1 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
15% | до 50% от среднемесячных чистых кредитовых оборотов по расчетному счету |
до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
14.5% | до 40% от среднемесячного кредитового оборота |
до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Доверие | Оформить кредит | ||||||||
16% | от 200 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Тендерный | Оформить кредит | ||||||||
от 10.25% | до 80 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Оборотный | Оформить кредит | ||||||||
от 10% | до 80 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
от 10.5% | до 80 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
На пополнение оборотных средств | Оформить кредит | ||||||||
от 11% | до 80 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
от 12.5% | до 80 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Рефинанс-Бизнес | Оформить кредит | ||||||||
от 10% | до 75 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Агроинвест | Оформить кредит | ||||||||
5% | до 70 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-кредит с залогом | Оформить кредит | ||||||||
10.2% | до 60 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Оборот | Оформить кредит | ||||||||
10.8% | до 60 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Развитие | Оформить кредит | ||||||||
16.9% | до 60 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 60 000 000 руб. | до 6 мес. | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Ипотека | Оформить кредит | ||||||||
16.9% | до 60 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
13% | до 60 000 000 руб. | до 6 мес. |
не требуется подробнее | ||||||
На приобретение транспортных средств или оборудования | Оформить кредит | ||||||||
14% | до 55 000 000 руб. | до мес. |
не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-привилегия | Оформить кредит | ||||||||
11.5% | до 50 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Вита-Цель | Оформить кредит | ||||||||
13% | до 50 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Вита-Развитие | Оформить кредит | ||||||||
9.5% | до 50 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Рефинанс | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 50 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Обеспечительный | Оформить кредит | ||||||||
от 13% | до 50 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
МСБ-Тендер | Оформить кредит | ||||||||
15% | до 50 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Коммерческая ипотека | Оформить кредит | ||||||||
от 12.5% | до 50 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес успех | Оформить кредит | ||||||||
11.9% | до 50 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
13% | до 50 000 000 руб. | до мес. | не требуется подробнее | ||||||
Госконтракт плюс | Оформить кредит | ||||||||
14.5% | до 50 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Классика для бизнеса | Оформить кредит | ||||||||
14.5% | до 50 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Пополнение оборотных средств | Оформить кредит | ||||||||
9% | до 50 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Коммерческая недвижимость | Оформить кредит | ||||||||
12.5% | до 50 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
На приобретение недвижимого имущества | Оформить кредит | ||||||||
10.5% | до 50 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Агрооборот | Оформить кредит | ||||||||
5% | до 50 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Кредит предпринимателю на личные цели | Оформить кредит | ||||||||
16.9% | до 45 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
На приобретение и ремонт основных средств | Оформить кредит | ||||||||
12.5% | до 35 000 000 руб. | до 6 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес — Рефинанс | Оформить кредит | ||||||||
10.5% | до 35 000 000 руб. | до 6 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Бизнес — Ипотека | Оформить кредит | ||||||||
12.5% | до 35 000 000 руб. | до 8 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес — Универсальный | Оформить кредит | ||||||||
12.5% | до 35 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес — ГосЗаказ | Оформить кредит | ||||||||
11.5% | до 35 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Авансовый овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
от 15.5% | до 30 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Оборотные средства | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 30 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 30 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Выгодный кредит | Оформить кредит | ||||||||
10% | до 30 000 000 руб. | до 4 лет | не требуется подробнее | ||||||
Рантье | Оформить кредит | ||||||||
13.8% | до 30 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
На оборотный капитал | Оформить кредит | ||||||||
16.5% | до 30 000 000 руб. | до 1 года |
не требуется подробнее | ||||||
Кредит на кредит | Оформить кредит | ||||||||
14.1% | до 30 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Целевой | Оформить кредит | ||||||||
10.9% | до 30 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Рефинанс | Оформить кредит | ||||||||
от 12% | до 30 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Финансирование производственных и перерабатывающих предприятий | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 30 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Финансирование предприятий торговли и сферы услуг | Оформить кредит | ||||||||
13% | до 30 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвест-Оборудование | Оформить кредит | ||||||||
от 13.75% | до 30 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Недвижимость | Оформить кредит | ||||||||
от 13.2% | до 30 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Ликвидная недвижимость | Оформить кредит | ||||||||
11.5% | до 30 000 000 руб. | до 6 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес без границ | Оформить кредит | ||||||||
11.6% | до 30 000 000 руб. | до 6 лет | не требуется подробнее | ||||||
Авто-рост | Оформить кредит | ||||||||
13.95% | до 30 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Рантье | Оформить кредит | ||||||||
13.49% | до 30 000 000 руб. | до 7 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-экспортер | Оформить кредит | ||||||||
от 16.8% | до 30 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-ипотека | Оформить кредит | ||||||||
10.9% | до 30 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Экспресс оборотный | Оформить кредит | ||||||||
13.9% | до 30 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
13.49% | до 30 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Развитие | Оформить кредит | ||||||||
от % | до 30 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
от % | до 30 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Перезагрузка | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 30 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Линия | Оформить кредит | ||||||||
от % | до 30 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Обеспечительный | Оформить кредит | ||||||||
от 13% | до 30 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
На развитие бизнеса | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 30 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
1 2 |
Курс валют в банках
Все курсы ›
покупка | продажа | покупка | продажа |
---|---|---|---|
Возрождение | |||
56.76 $ | 59.56 | 63.66 | 66.46 € |
ОТП банк | |||
56.75 $ | 58.75 | 63.50 | 65.50 € |
Инвестторгбанк | |||
56.75 $ | 59.75 | 63.75 | 66.75 € |
Россельхозбанк | |||
56.75 $ | 59.75 | 63.50 | 66.50 € |
Алеф-банк | |||
56.70 $ | 59.40 | 63.40 | 66.50 € |
Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) | |||
56.50 $ | 58.50 | 63.50 | 65.50 € |
Райффайзенбанк | |||
56.50 $ | 60.05 | 63.15 | 67.10 € |
Статьи
Все статьи ›
Возврат денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо»
Инструкция по возврату денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо» от опытного специалиста...
Услуга «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка
Расскажем об особенностях услуги «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка. Рассмотрим сроки и важные...
