от 100 000 р
11%
Кредиты для бизнеса для юридических лиц в банках Новотроицка
во всех городахБанк | Ставка | Сумма | Срок | Подтв. дохода | |
Автоподбор кредитора/помощь в получении | Оформить кредит | ||||
от 8% | до 10 000 000 руб. | до 10 лет |
Если есть справка о доходах и трудовая книжка, вариантов кредитования будет больше, процентная ставка по кредиту будет ниже подробнее |
||
Овердрафт Экспресс | Оформить кредит | ||||
от 22.5% | до 500 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
н/д% | до 1 000 000 руб. | до 20 мес. |
не требуется подробнее | ||
Овердрафт Оборотный | Оформить кредит | ||||
от 15.3% | до 1 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
ОТП Экспресс | Оформить кредит | ||||
от 16% | до 2 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес-рост | Оформить кредит | ||||
от 16.5% | до 2 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Без бумаг | Оформить кредит | ||||
17.9% | до 3 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт Авансовый | Оформить кредит | ||||
12.4% | до 5 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Экспресс под залог | Оформить кредит | ||||
от 15.5% | до 5 000 000 руб. | до 4 лет |
не требуется подробнее | ||
Доверие | Оформить кредит | ||||
от 15.5% | до 5 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
На бизнес-цели | Оформить кредит | ||||
от 14% | до 10 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
Обеспечительный экспресс | Оформить кредит | ||||
от 13% | до 10 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Экспресс-кредит под залог | Оформить кредит | ||||
11.5% | до 10 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
от 13.5% | до 15 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||
ОТП Развитие | Оформить кредит | ||||
10.9% | до 15 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||
ОТП Оборот | Оформить кредит | ||||
10.7% | до 15 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
11.8% | до 15 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||
Бизнес-привилегия | Оформить кредит | ||||
11.5% | до 50 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||
Рефинанс | Оформить кредит | ||||
12% | до 50 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Обеспечительный | Оформить кредит | ||||
от 13% | до 50 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес-кредит с залогом | Оформить кредит | ||||
10.2% | до 60 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Коммерческий автокредит | Оформить кредит | ||||
10.16% | до 100 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
СуперОвердрафт | Оформить кредит | ||||
9% | до 100 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
11.01% | до 100 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||
Оборотный | Оформить кредит | ||||
9.76% | до 100 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||
9.76% | до 100 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||
Коммерческая ипотека | Оформить кредит | ||||
9.76% | до 100 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||
10% | до 150 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
11.5% | до 150 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||
10% | до 150 000 000 руб. | до 12 лет | не требуется подробнее | ||
Кредитование под залог ДДУ | Оформить кредит | ||||
9% | до 150 000 000 руб. | до 12 лет | не требуется подробнее | ||
Оборотный | Оформить кредит | ||||
10.5% | до 150 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Приобретение недвижимости | Оформить кредит | ||||
10% | до 150 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
На залоговое имущество | Оформить кредит | ||||
6% | до 150 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Кредит на Проект | Оформить кредит | ||||
11% | до 200 000 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||
9% | до 250 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес | Оформить кредит | ||||
9% | до 250 000 000 руб. | до 15 лет | не требуется подробнее | ||
Бизнес-Недвижимость | Оформить кредит | ||||
11% | до 600 000 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||
Бизнес-контракт | Оформить кредит | ||||
11% | до 600 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
Универсальный | Оформить кредит | ||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 15 лет |
не требуется подробнее | ||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Пополнение оборотных средств | Оформить кредит | ||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||
Контрактное финансирование | Оформить кредит | ||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Инвестиции | Оформить кредит | ||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 15 лет | не требуется подробнее | ||
Льготный для приоритетных отраслей | Оформить кредит | ||||
от 6.9% | до 1 000 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Льготный (Корпорация МСП) | Оформить кредит | ||||
от 6.9% | до 1 000 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||
Льготный (Корпорация МСП) | Оформить кредит | ||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||
Льготный (Корпорация МСП) | Оформить кредит | ||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||
Инвестиционный кредит | Оформить кредит | ||||
11% | от 100 000 руб. | до 15 лет |
не требуется подробнее | ||
Бизнес-Доверие | Оформить кредит | ||||
12% | от 500 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||
Бизнес-Актив | Оформить кредит | ||||
11% | от 150 000 руб. | до 7 лет |
не требуется подробнее |
Курс валют в банках
Все курсы ›
покупка | продажа | покупка | продажа |
---|---|---|---|
Примтеркомбанк | |||
57.95 $ | 58.50 | 64.70 | 65.40 € |
Вокбанк | |||
57.95 $ | 60.30 | 64.86 | 67.20 € |
Лайтбанк | |||
57.95 $ | 60.50 | 64.85 | 66.75 € |
Банк ВВБ — Невский филиал | |||
57.90 $ | 59.85 | 64.80 | 66.50 € |
Темпбанк | |||
57.90 $ | 60.00 | 64.80 | 67.00 € |
Снежинский | |||
57.90 $ | 60.00 | 64.80 | 67.00 € |
Московский кредитный банк | |||
57.90 $ | 60.20 | 64.80 | 66.80 € |
Статьи
Все статьи ›
«Заработок» на кредитных картах: в чем опасность для заемщиков
Расскажем, в чем заключается опасность «заработка» на кредитных картах.
Возврат денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп»: подготовка претензии
Детальная инструкция по возврату денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп» и этапы подготовки претензии.
5 накопительных счетов со ставкой 20%
Обзор 5 накопительных счетов со ставкой 20% осенью 2024 года. Предлагаем познакомиться с условиями и...
Отказ от договора с Гарант Эксперт (с актом)
Профессиональная инструкция по отказу от договора с Гарант Эксперт (с актом). Поможем подготовить заявление...
Возврат денег за услугу «Гарантия низкой (оптимальной) ставки» ХКФ Банк
Профессиональный обзор процесса по возвратe денег за услугу Гарантия низкой (или оптимальной) ставки ХКФ Банк...
Отказ от договора с ООО «НЮС» (услуги и страховка «ВСК»)
Подробная инструкция по отказу от договора с ООО «НЮС» (услуги и страховка «ВСК»). Особенности составления...