от 50 000 р
от 5%
Вклады в банках Москвы
во всех городахНазвание / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок | ||||||
Валютный | 0,01% | от 20 $ | от 3 мес. | ||||||
Классика в английских фунтах стерлингов | 0,01% | от 10 руб. | 61 мес. | ||||||
Комфорт | 0,1% | от 500 $ | 1 год | ||||||
Копилка онлайн в валюте | 0,3% | от 50 $ | 1 год | ||||||
Срочный | 0,3% | от 100 $ | 1 год | ||||||
Всегда под рукой (в валюте) | 0,5% | от 100 000 руб. | от 1 года | ||||||
Срочный в долларах/евро | до 0,5% | от 500 $ | от 3 мес. | ||||||
Трать on-line (в иностранной валюте) | до 0,5% | от 1 000 $ | от 3 мес. | ||||||
Трать + (в иностранной валюте) | до 0,5% | от 1 000 $ | от 3 мес. | ||||||
Универсальный | 0,56% | от 100 $ | 1 год | ||||||
Капитал-Плюс | до 0,6% | от 1 000 $ | от 3 мес. | ||||||
Срочный плюс | до 0,6% | от 100 $ | 13 мес. | ||||||
Рантье | до 0,7% | от 10 000 $ | от 6 мес. | ||||||
Классика (валюта) | 0,7% | от 1 $ | от 2 лет | ||||||
Копи Пенсионный + (в иностранной валюте) | до 0,75% | от 200 $ | от 3 мес. | ||||||
С частичным изъятием+ | до 0,85% | от 150 $ | 6 мес. | ||||||
Космолет - валюта (Рокетбанк) | до 0,9% | от 200 $ | от 3 мес. | ||||||
Антикризисный | до 1% | от 100 $ | от 6 мес. | ||||||
Очень практичный | 1% | от 3 000 $ | 2 года | ||||||
Копи on-line (в иностранной валюте) | до 1% | от 200 $ | от 3 мес. | ||||||
Копи + (в иностранной валюте) | до 1% | от 200 $ | от 3 мес. | ||||||
Береги Пенсионный + (в иностранной валюте) | до 1% | от 200 $ | от 2 мес. | ||||||
Срочный - VIP | до 1,05% | от 1 $ | от 6 мес. | ||||||
Срочный 370 | 1,2% | от 5 000 $ | 1 год | ||||||
Береги+ (в иностранной валюте) | до 1,25% | от 200 $ | от 2 мес. | ||||||
Береги on-line (в иностранной валюте) | до 1,25% | от 200 $ | от 2 мес. | ||||||
Особый | до 1,3% | от 100 CHF | от 1 мес. | ||||||
Рантье | 1,5% | от 5 000 $ | 2 года | ||||||
Премиальный Плюс | 1,75% | от 500 000 $ | 6 мес. | ||||||
Валютный резерв-2018 | 1,8% | от 100 $ | 1 год | ||||||
Валютный капитал | до 1,9% | от 300 $ | от 1 мес. | ||||||
Русский Стандарт - Валютный доход | 2% | от 5 000 руб. | 1 год | ||||||
Стандарт | до 2% | от 1 000 $ | 13 мес. | ||||||
Автоград - пенсия | 2% | от 1 руб. | 122 мес. | ||||||
Быстрые | до 2% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Можно все (в долларах/евро) | до 2% | от 2 000 $ | 2 года | ||||||
Срочный | до 2% | от 500 $ | от 3 мес. | ||||||
Яркий доход (в валюта) | 2,25% | от 300 $ | 37 мес. | ||||||
Срочный в китайских юанях | до 2,25% | от 325 000 ¥ | от 3 мес. | ||||||
Валютный | до 2,3% | от 500 $ | от 1 мес. | ||||||
Премиальный | 2,45% | от 10 000 $ | 1 год | ||||||
Пенсионный оптимальный | 2,5% | от 10 руб. | 61 мес. | ||||||
Срочный | до 2,5% | от 100 $ | от 3 мес. | ||||||
Валютный запас | 2,5% | от 300 $ | 1 год | ||||||
Срочный | до 2,75% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Газпромбанк - Валютный доход | 2,8% | от 1 000 $ | от 1 года | ||||||
Гарантированный доллар | 2,8% | от 50 $ | 4 мес. | ||||||
Гарантированный доллар | 2,8% | от 50 $ | 4 мес. | ||||||
Премиальный | 3% | от 100 000 $ | от 3 мес. | ||||||
Вклад на 31 день | 3% | от 5 000 руб. | 1 мес. | ||||||
Срочный вклад в USD/EUR | до 3% | от 100 $ | от 3 мес. | ||||||
Накопительный с неснижаемым остатком | до 3% | от 30 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Особый | 3% | от 25 000 руб. | 1 год | ||||||
Постоянный доход (в валюте) | до 3,1% | от 500 $ | от 1 мес. | ||||||
Счастливая монета!!! (с капитализацией) | до 3,23% | от 10 000 руб. | 3 года | ||||||
Двери открыты (доллары) | до 3,25% | от 1 000 $ | от 3 мес. | ||||||
Удобный (в валюте) | до 3,4% | от 500 $ | от 1 мес. | ||||||
Счастливая монета!!! | до 3,43% | от 10 000 руб. | 3 года | ||||||
Пенсионный плюс | 3,5% | от 10 руб. | 2 года | ||||||
Восторг | 3,5% | от 200 $ | 17 мес. | ||||||
Молодежный | 3,5% | от 1 000 руб. | 2 года | ||||||
Валютный горизонт | до 3,5% | от 1 000 $ | от 2 лет | ||||||
Копилка | 3,5% | от 1 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Тройная выгода | 3,5% | от 500 000 руб. | 1 год | ||||||
Максимальный доход (в валюте) | до 3,5% | от 500 $ | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный Плюс | 3,5% | от 1 руб. | 37 мес. | ||||||
Коллективный | 3,55% | от 1 000 руб. | 1 год | ||||||
Гарант | до 3,6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Комфортный | 3,67% | от 25 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Легкий на подъем. 6 месяцев | 3,67% | от 5 000 руб. | 33 мес. | ||||||
Обыкновенное чудо!! (с ежемесячной капитализацией) | до 3,67% | от 1 000 руб. | 3 года | ||||||
Пенсионный Накопительный на 3 года (льготное ежегодное расторжение) | 3,73% | от 10 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Обыкновенное чудо!!(с ежемесячной выплатой процентов) | до 3,74% | от 1 000 руб. | 3 года | ||||||
Пенсионный Плюс | 3,8% | от 1 000 руб. | 1 год | ||||||
Доходный Онлайн в долларах (в конце срока) | до 4% | от 50 $ | от 1 мес. | ||||||
VIP-вклад | 4% | от 10 000 руб. | 1 мес. | ||||||
Накопительный счет | 4% | от 1 000 руб. | 2 мес. | ||||||
Удобный | до 4% | от 5 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Комфортный онлайн | до 4% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Комфортный | до 4% | от 100 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Сезонный | 4% | от 100 000 руб. | 1 год | ||||||
Управляемый | 4% | от 50 000 руб. | от 1 года | ||||||
Золотая монета | 4% | от 10 000 руб. | 2 года | ||||||
Управляемый | до 4% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Кабинет | 4% | от 1 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Свобода действий | до 4% | от 50 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Срочный на 3 года | до 4,03% | от 25 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Пенсионный!! (с капитализацией) | 4,06% | от 1 000 руб. | 3 года | ||||||
Удобный | 4,16% | от 50 000 руб. | 50 мес. | ||||||
Ваш доход (в конце срока) | до 4,2% | от 20 000 $ | от 3 мес. | ||||||
Доходный плюс | до 4,2% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Пенсионный Плюс | 4,2% | от 500 руб. | 3 года | ||||||
Пенсионный!! | 4,2% | от 1 000 руб. | 3 года | ||||||
Управляемый | до 4,25% | от 20 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Классика | до 4,25% | от 5 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Все возможно | до 4,25% | от 1 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Управляй | до 4,25% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Социальный | 4,25% | от 1 руб. | 37 мес. | ||||||
Удобный | до 4,3% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Личный выбор | до 4,3% | от 50 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Управляй Онлайн | до 4,4% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Удобный (с частичным снятием) | 4,42% | от 50 000 руб. | 50 мес. | ||||||
Легкий на подъем. 12 месяцев | 4,45% | от 5 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Легкий на подъем. 3 месяца | 4,47% | от 5 000 руб. | 30 мес. | ||||||
Ключевой | 4,48% | от 5 000 руб. | 33 мес. | ||||||
Морская звезда | 4,48% | от 30 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Накопительный | 4,5% | от 1 руб. | 1 мес. | ||||||
Мобильный | до 4,5% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Праздник! (ежемесячно) | 4,5% | от 10 000 руб. | 2 года | ||||||
Для друзей | 4,5% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Универсальный | 4,5% | от 500 000 руб. | 1 год | ||||||
Пенсионный | 4,5% | от 100 руб. | 62 мес. | ||||||
Благополучный | до 4,5% | от 1 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный | 4,5% | от 1 руб. | 61 мес. | ||||||
Льготный пенсионный | 4,5% | от 500 руб. | 1 год | ||||||
Пополняй на имя ребенка | до 4,55% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пополняй | до 4,55% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Накопительный | до 4,6% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пополняй Онлайн | до 4,7% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Все удобно | до 4,75% | от 1 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Клик Депозит | до 4,75% | от 15 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Мультивалютный | 4,75% | от 50 000 руб. | 7 мес. | ||||||
Мобильный | 4,75% | от 50 000 руб. | 7 мес. | ||||||
Карта+депозит | 4,87% | от 3 000 руб. | 1 год | ||||||
Оптимальный на 1,5 года | 5% | от 100 000 руб. | 18 мес. | ||||||
Заслуженный | до 5% | от 100 руб. | от 18 мес. | ||||||
Стабильный рост | до 5% | от 50 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Очень удобный | до 5% | от 10 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Универсальный | 5% | от 10 000 руб. | 18 мес. | ||||||
Премиальный | до 5% | от 20 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Оптимальный на 2 года | 5% | от 100 000 руб. | 2 года | ||||||
Оптимальный на 1 год | 5% | от 100 000 руб. | 1 год | ||||||
Просто поймать момент | 5% | от 10 000 руб. | 1 мес. | ||||||
Свободные деньги | до 5% | от 10 000 руб. | 1 год | ||||||
Пополняемый — Пенсионный | 5% | от 1 000 руб. | 2 года | ||||||
Пополняемый | 5% | от 10 000 руб. | 2 года | ||||||
Праздник! (в конце срока) | 5% | от 10 000 руб. | 2 года | ||||||
Пополняемый | до 5% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Веста - Кошелек | 5% | от 3 000 руб. | 1 год | ||||||
Мультивалютный | 5% | от 1 000 руб. | 2 года | ||||||
Управляемый | до 5% | от 50 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Банкоматный | 5% | от 3 000 руб. | 3 мес. | ||||||
Сохраняй | до 5% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Праздник онлайн | 5,03% | от 10 000 руб. | 2 года | ||||||
Высокий доход | 5,03% | от 5 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Доходный | до 5,05% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Подари жизнь | 5,05% | от 10 000 руб. | 1 год | ||||||
Море возможностей | до 5,1% | от 30 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Три валюты | до 5,1% | от 700 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Решай | до 5,1% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Я успешен | 5,12% | от 5 000 руб. | 2 года | ||||||
Ваш выбор | до 5,15% | от 5 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Сохраняй Онлайн | до 5,15% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Кабинет Плюс | 5,2% | от 1 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Решай.Особый | до 5,2% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Клик Депозит (через мобильное приложение) | до 5,25% | от 15 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Все просто | до 5,25% | от 1 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Доброе дело (ежемесячно) | 5,25% | от 10 000 руб. | 2 года | ||||||
PRIME | до 5,25% | от 300 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Доходный | до 5,25% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Универсальный | до 5,25% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Универсальный Онлайн | 5,3% | от 500 000 руб. | 1 год | ||||||
Доходный | 5,3% | от 20 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Накопительный | до 5,3% | от 3 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Гибкий | до 5,3% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Надежный партнер | 5,31% | от 100 000 руб. | 2 года | ||||||
Комфорт | до 5,35% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Мои возможности | до 5,35% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Новая классика | 5,38% | от 20 000 руб. | 25 мес. | ||||||
Решай-online | до 5,4% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Универсальный (ежемесячно) | до 5,4% | от 3 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Зарплатный Комфорт | до 5,45% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Ваши условия | 5,45% | от 50 000 руб. | 1 мес. | ||||||
Накопительный | до 5,5% | от 1 000 руб. | 3 мес. | ||||||
Аригато | 5,5% | от 10 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Уважение | 5,5% | от 1 000 руб. | 25 мес. | ||||||
Накопительный | до 5,5% | от 1 000 руб. | 49 мес. | ||||||
Быстрый доход | 5,5% | от 1 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Вклад "Ю" | 5,5% | от 500 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Универсальный | до 5,5% | от 500 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Пенсионный доход | 5,5% | от 10 руб. | 2 года | ||||||
Пенсионный накопительный | до 5,5% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Удобный | 5,5% | от 5 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Универсальный пенсионный | 5,5% | от 100 руб. | 1 год | ||||||
Комфортный (ежемесячно) | до 5,5% | от 5 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Мультивалютный — Интернет (ежемесячно) | до 5,5% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный капитал | до 5,5% | от 1 000 руб. | от 1 года | ||||||
Ваши условия (при заключении договора вклада в течение 30 календарных дней) | 5,5% | от 50 000 руб. | 1 мес. | ||||||
Пенсионный Комфорт | до 5,55% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Комфортный | до 5,55% | от 5 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Лидер | до 5,6% | от 150 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Мой мобильный | до 5,6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Потенциал+ | до 5,6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Комфорт | до 5,6% | от 50 000 руб. | от 1 года | ||||||
Комфорт Онлайн | до 5,65% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Профит | до 5,65% | от 150 000 руб. | 1 год | ||||||
Премиальный+ | 5,66% | от 100 000 руб. | 30 мес. | ||||||
Перспектива плюс | 5,67% | от 10 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Лаконичный | до 5,7% | от 500 руб. | от 1 мес. | ||||||
Пополняемый | до 5,7% | от 500 руб. | от 1 года | ||||||
1 2 3 4 5 |
Курс валют в банках
Все курсы ›
покупка | продажа | покупка | продажа |
---|---|---|---|
Возрождение | |||
56.76 $ | 59.56 | 63.66 | 66.46 € |
ОТП банк | |||
56.75 $ | 58.75 | 63.50 | 65.50 € |
Инвестторгбанк | |||
56.75 $ | 59.75 | 63.75 | 66.75 € |
Россельхозбанк | |||
56.75 $ | 59.75 | 63.50 | 66.50 € |
Алеф-банк | |||
56.70 $ | 59.40 | 63.40 | 66.50 € |
Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) | |||
56.50 $ | 58.50 | 63.50 | 65.50 € |
Райффайзенбанк | |||
56.50 $ | 60.05 | 63.15 | 67.10 € |
Статьи
Все статьи ›
Возврат денег за услуги «Сервис-Пакет» по кредиту в КБ «Ренессанс Кредит»
Профессиональные советы и инструкция по возврату денег за услуги «Сервис-Пакет» по кредиту в КБ «Ренессанс...
Возврат денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо»
Инструкция по возврату денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо» от опытного специалиста...
Услуга «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка
Расскажем об особенностях услуги «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка. Рассмотрим сроки и важные...
Могут ли быть долги по дебетовой карте?
Предлагаем познакомиться с информацией о том, возможно ли появление задолженности по дебетовой карте...
«Заработок» на кредитных картах: в чем опасность для заемщиков
Расскажем, в чем заключается опасность «заработка» на кредитных картах.
Возврат денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп»: подготовка претензии
Детальная инструкция по возврату денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп» и этапы подготовки претензии.