от 50 000 р
от 5%
Вклады
Название / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок | ||||||
Доходная стратегия | 9% | от 100 000 руб. | 10 мес. | ||||||
Максимальный + 0,25% | до 8,9% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
888 | 8,88% | от 88 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Будущее (от в НСЖ) | до 8,8% | от 125 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Инвестиционный (70% и более от суммы ИСЖ) | до 8,8% | от 167 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Доходная стратегия (взнос в ИСЖ от 200 000 рублей на пять лет) | 8,7% | от 100 000 руб. | 10 мес. | ||||||
Уверенный выбор | до 8,7% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Будущее (от 10% в НСЖ) | до 8,7% | от 250 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Инвестиционный (50% и более от суммы ИСЖ) | до 8,7% | от 200 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Инвестиционный Рост | 8,7% | от 100 000 руб. | 1 год | ||||||
Максимальный доход с Халвой | до 8,65% | от 50 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Рекордный процент с Халвой | до 8,6% | от 50 000 руб. | от 2 мес. | ||||||
Стратегия лидерства | 8,6% | от 100 000 руб. | 10 мес. | ||||||
Инвестиционный (30% и более от суммы ИСЖ) | до 8,6% | от 334 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Удобный с Халвой | до 8,55% | от 50 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Двойная стратегия | 8,5% | от 100 000 руб. | 1 год | ||||||
Уверенное будущее | 8,5% | от 50 000 руб. | 1 год | ||||||
Инвестиционный | до 8,5% | от 50 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Доходная стратегия (при условии оформления договора НСЖ) | 8,5% | от 50 000 руб. | 10 мес. | ||||||
Зимний Петербург online | до 8,5% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Инвестиционный | до 8,45% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Надежное будущее | до 8,4% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
На высоте | до 8,3% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Доходная стратегия (взнос в ИСЖ до 200 000 рублей на пять лет) | 8,3% | от 100 000 руб. | 10 мес. | ||||||
Таврический Максимум (онлайн) | до 8,3% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Максимум | 8,3% | от 300 000 руб. | 1 год | ||||||
Газпромбанк - Сбережения и защита | до 8,3% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Ренессанс Доходный Online | до 8,25% | от 5 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Классический | 8,25% | от 30 000 руб. | от 1 года | ||||||
Доходная стратегия (взнос в ИСЖ от 200 000 рублей на четыре года) | 8,2% | от 100 000 руб. | 10 мес. | ||||||
Моя стратегия | до 8,2% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Таврический Максимум | до 8,2% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Классика Роста | до 8,2% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Газпромбанк — Инвестиционный доход (с вложениями в ПИФы) | до 8,2% | от 25 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Срочный Премиум | до 8,15% | от 5 000 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Мандариновый | до 8,1% | от 100 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Рождественский-VIP | до 8,1% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Зимний Петербург | до 8,1% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Пенсионный депозит (без капитализации) | до 8,1% | от 1 000 руб. | от 13 мес. | ||||||
Стратег online | до 8,1% | от 5 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Новогодний | 8% | от 10 000 руб. | 1 год | ||||||
Таврический Максимум + карта "Купил - Накопил | 8% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Новогодний доход | 8% | от 30 000 руб. | 8 мес. | ||||||
Новогодний максимум - онлайн | 8% | от 300 000 руб. | 18 мес. | ||||||
Новогодний чулок VIP | 8% | от 1 000 000 руб. | 4 мес. | ||||||
Мечты | 8% | от 50 000 руб. | 13 мес. | ||||||
Максимальный доход | до 8% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
25 лет с Вами | до 8% | от 25 000 руб. | 3 мес. | ||||||
Восторг для новых клиентов | 8% | от 10 000 руб. | 17 мес. | ||||||
Семейные традиции | до 8% | от 50 000 руб. | 1 год | ||||||
Инвестиционный | 8% | от 100 000 руб. | 1 год | ||||||
Доходная стратегия (взнос в ИСЖ до 200 000 рублей на четыре года) | 8% | от 100 000 руб. | 10 мес. | ||||||
Абсолютная инвестиция | до 8% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Мультивалютный Премиум+ | 8% | от 50 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Надежный - ВИП | 8% | от 1 400 000 руб. | 1 год | ||||||
Сбалансированный капитал 5 лет | 8% | от 100 000 руб. | 1 год | ||||||
Сберегательный - Онлайн | до 8% | от 30 000 руб. | от 1 года | ||||||
Двойная выгода плюс | 8% | от 50 000 руб. | 1 год | ||||||
Мой Прибыльный | 8% | от 100 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Доходный (в конце срока) | до 8% | от 3 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Инвестиционный | 8% | от 100 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Премиум | до 8% | от 3 000 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Сберегательный Плюс | до 8% | от 5 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Классический Онлайн (в конце срока) | до 8% | от 3 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Золотой (в конце срока) | до 8% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Ренессанс Доходный | до 8% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Максимальный доход | до 8% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Инвестиционный | до 7,95% | от 1 000 000 руб. | от 1 года | ||||||
Надежное будущее | 7,9% | от 100 000 руб. | 1 год | ||||||
Роял-Пенсионный | 7,9% | от 1 000 руб. | 18 мес. | ||||||
Премиум Рантье ТКБ | до 7,9% | от 5 000 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
ВИП | до 7,9% | от 3 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Газпромбанк - На будущее | до 7,9% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Оптимальный (онлайн) | до 7,9% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Сберегательный | до 7,9% | от 30 000 руб. | от 1 года | ||||||
Ваш доход в рубли/евро (в конце срока) | до 7,85% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Солидарность (при отсутствии расходных операций) | до 7,85% | от 15 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Рождественский | до 7,8% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Эсклюзив | до 7,8% | от 15 000 000 руб. | от 1 года | ||||||
Хороший год | 7,8% | от 50 000 руб. | 1 год | ||||||
Доходный год Плюс | 7,8% | от 1 000 руб. | 1 год | ||||||
Доходный | до 7,8% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Премиальный | 7,8% | от 3 000 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Оптимальный | до 7,8% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Онлайн Рантье | до 7,8% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Клуб Трехсот | 7,8% | от 700 000 руб. | 1 год | ||||||
Умножай-online | до 7,8% | от 5 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Новогодний максимум | 7,75% | от 10 000 руб. | 1 год | ||||||
Инвестиционный | до 7,75% | от 100 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Восторг для постоянных клиентов | 7,75% | от 10 000 руб. | 17 мес. | ||||||
Пенсионный! | до 7,75% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Сбалансированный капитал | 7,75% | от 100 000 руб. | 1 год | ||||||
Двойная выгода (в конце срока) | 7,75% | от 50 000 руб. | 1 год | ||||||
Новый Пенсионный | до 7,75% | от 10 000 руб. | 1 год | ||||||
Персона | 7,75% | от 1 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Рантье | до 7,75% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Зимняя сказка | до 7,7% | от 10 000 руб. | от 15 мес. | ||||||
Отличная перспектива - онлайн | 7,7% | от 10 000 руб. | 2 года | ||||||
Кристальный | до 7,7% | от 500 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Столичный | 7,7% | от 50 000 руб. | 1 год | ||||||
Золотой | 7,7% | от 50 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Пенсионный Плюс | 7,7% | от 1 000 руб. | 18 мес. | ||||||
Постоянный доход с Халвой | до 7,7% | от 30 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Роял-Люкс | 7,7% | от 5 000 руб. | 1 год | ||||||
Магнус-Онлайн | до 7,7% | от 100 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Супервклад | 7,7% | от 300 000 руб. | 1 год | ||||||
Веста - Максимум | до 7,7% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Абсолютный чемпион + | до 7,7% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Абсолютный максимум + | до 7,7% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Рантье онлайн | до 7,7% | от 5 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Стратег | до 7,7% | от 50 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
а) вклад (онлайн) | до 7,65% | от 50 000 руб. | от 18 мес. | ||||||
Стабильный Плюс (с капитализацией) | 7,65% | от 50 000 руб. | 18 мес. | ||||||
Гранд | до 7,65% | от 1 000 руб. | от 1 года | ||||||
Высокий доход онлайн | до 7,65% | от 30 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Стабильный Плюс (на счет до востребования) | 7,65% | от 50 000 руб. | 18 мес. | ||||||
Максимальный доход | до 7,65% | от 50 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Отличная перспектива | 7,6% | от 10 000 руб. | 2 года | ||||||
Большой куш | до 7,6% | от 500 000 руб. | от 1 года | ||||||
Сладкий процент | до 7,6% | от 50 000 руб. | 13 мес. | ||||||
Рекордный процент | до 7,6% | от 50 000 руб. | от 2 мес. | ||||||
Сладкий процент | до 7,6% | от 50 000 руб. | 13 мес. | ||||||
Максимальный процент (в конце срока) | до 7,6% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Стандарт | до 7,6% | от 100 000 руб. | от 18 мес. | ||||||
Достижимый (онлайн) | до 7,6% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Инвестиционный | 7,6% | от 100 000 руб. | 1 год | ||||||
Премиум | до 7,6% | от 10 000 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Всегда в выгоде - Онлайн | до 7,6% | от 10 000 руб. | от 1 года | ||||||
Годовой Плюс (на счет до востребования) | 7,6% | от 50 000 руб. | 1 год | ||||||
Надежная гавань | до 7,6% | от 3 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
VIP вклад | до 7,6% | от 1 500 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Удобный | до 7,55% | от 50 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
а) вклад | до 7,55% | от 50 000 руб. | от 18 мес. | ||||||
Земский Банк - 25 лет | 7,5% | от 3 000 руб. | 7 мес. | ||||||
Мандариновое настроение | 7,5% | от 50 000 руб. | 1 год | ||||||
Новогоднее чудо (со страхованием) | 7,5% | от 100 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Доходный плюс | до 7,5% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Зимняя сказка | 7,5% | от 19 000 руб. | 1 год | ||||||
Абсолют | 7,5% | от 20 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Рождественский | 7,5% | от 10 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Новогодняя выгода | до 7,5% | от 5 000 руб. | от 5 мес. | ||||||
Новогодний подарок | до 7,5% | от 300 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Зимняя сказка | 7,5% | от 20 000 руб. | 9 мес. | ||||||
Прогрессивный | 7,5% | от 500 000 руб. | 1 год | ||||||
Зимушка-зима | 7,5% | от 1 руб. | 13 мес. | ||||||
Праздничный | 7,5% | от 100 000 руб. | 3 мес. | ||||||
Копилка! | до 7,5% | от 50 000 руб. | 17 мес. | ||||||
Новогодний (накопительный) | до 7,5% | от 10 000 руб. | от 4 мес. | ||||||
Добрый год | до 7,5% | от 10 000 руб. | 13 мес. | ||||||
Листопад-Сберегательный | 7,5% | от 10 000 руб. | 18 мес. | ||||||
Русский Стандарт - Максимальный доход + | 7,5% | от 30 000 руб. | 1 год | ||||||
Доходный онлайн | до 7,5% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Классический | до 7,5% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Роял-Сезонный | 7,5% | от 10 000 руб. | 3 мес. | ||||||
Рантье | 7,5% | от 1 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Максимум | до 7,5% | от 5 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Для друзей | 7,5% | от 5 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Счастливая семерка | до 7,5% | от 30 000 руб. | от 1 года | ||||||
Накопительный+ (онлайн) | до 7,5% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Лидер | до 7,5% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Ежемесячный онлайн | до 7,5% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
МТС Премиальный Плюс | до 7,5% | от 6 000 000 руб. | от 1 года | ||||||
Мой доход | до 7,5% | от 10 000 руб. | от 4 мес. | ||||||
Достижимый | до 7,5% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Всегда в выгоде | до 7,5% | от 10 000 руб. | от 1 года | ||||||
МТС Инвестиционный | до 7,5% | от 100 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Доходный | до 7,5% | от 5 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Пенсионный Надежный | 7,5% | от 5 000 руб. | 1 год | ||||||
Исполнение желаний + | 7,5% | от 10 000 руб. | 9 мес. | ||||||
Новогодний чулок | 7,5% | от 10 000 руб. | 1 год | ||||||
Океан мечты | до 7,5% | от 200 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Умножай.Особый | до 7,5% | от 1 500 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Умножай | до 7,5% | от 5 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Стабильный (в конце срока) | до 7,5% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Оптимальный | до 7,5% | от 5 000 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Капитал | до 7,5% | от 3 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Накопительный плюс | 7,5% | от 10 000 руб. | 13 мес. | ||||||
Исполнение желаний | 7,5% | от 10 000 руб. | 9 мес. | ||||||
VIP-портфель | 7,5% | от 3 000 000 руб. | от 1 года | ||||||
Премьер | до 7,5% | от 700 000 руб. | от 1 года | ||||||
Добрые проценты | до 7,5% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Все включено Онлайн (тарифный план Максимальный доход) | до 7,5% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Капитальный | до 7,5% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Срочный (с накопительными страховыми продуктами) | 7,5% | от 60 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Зима.Время роста | 7,49% | от 50 000 руб. | 1 год | ||||||
Мандариновый | до 7,45% | от 50 000 руб. | от 1 года | ||||||
Удобный | до 7,45% | от 100 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
НС Пенсионный | 7,45% | от 10 000 руб. | 1 год | ||||||
Стабильный | до 7,45% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Растущий процент | 7,43% | от 10 000 руб. | 7 мес. | ||||||
Растущий процент | 7,43% | от 10 000 руб. | 7 мес. | ||||||
Премиальный процент плюс | до 7,43% | от 10 000 руб. | 2 года | ||||||
Зимний | до 7,4% | от 50 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Без паспорта | до 7,4% | от 50 000 руб. | от 5 мес. | ||||||
Максимальная выгода | 7,4% | от 10 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Мой доход | до 7,4% | от 100 000 руб. | от 4 мес. | ||||||
Специальный | 7,4% | от 30 000 руб. | 1 год | ||||||
Онлайн Лидер | до 7,4% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Накопительный+ (в офисах банка) | до 7,4% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Стратегия | до 7,4% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
1 2 3 4 5 6 7 |
Вклады – это выгодное предложение банков, для сбережения средств с накоплением дохода, на выгоду которых влияет уровень процентной ставки. Термин «Вклады» так же называют депозитами.
Вклады разделяют на несколько типов, различных как по валюте, так и по уникальным условиям. Существуют рублевые вклады, в определенной валюте (в долларах, в евро) и мультивалютные (когда на одном счету вклад может быть сразу в двух и более валютах). По условиям вклады отличимые по выплате процентов (ежемесячно / по истечению срока; наличными / на счет банковской карты), по условиям капитализации, возможности пополнения суммы вклада, частичном снятии и других особенностях.
Если у вас в наличии имеется определенная денежная сумма, которую желаете сберечь на будущее, лучшим выбором будет оформить вклад в банке. Но не всегда найдется время и возможность обойти все банки города для уточнения условий вклада, их сравнения и оформления. При выборе депозита онлайн на нашем сайте, вы без проблем подберете лучшее предложение по выгодным условиям в своем городе.
Вклады разделяют на несколько типов, различных как по валюте, так и по уникальным условиям. Существуют рублевые вклады, в определенной валюте (в долларах, в евро) и мультивалютные (когда на одном счету вклад может быть сразу в двух и более валютах). По условиям вклады отличимые по выплате процентов (ежемесячно / по истечению срока; наличными / на счет банковской карты), по условиям капитализации, возможности пополнения суммы вклада, частичном снятии и других особенностях.
Если у вас в наличии имеется определенная денежная сумма, которую желаете сберечь на будущее, лучшим выбором будет оформить вклад в банке. Но не всегда найдется время и возможность обойти все банки города для уточнения условий вклада, их сравнения и оформления. При выборе депозита онлайн на нашем сайте, вы без проблем подберете лучшее предложение по выгодным условиям в своем городе.
Курс валют в банках
Все курсы ›
покупка | продажа | покупка | продажа |
---|---|---|---|
Возрождение | |||
56.76 $ | 59.56 | 63.66 | 66.46 € |
ОТП банк | |||
56.75 $ | 58.75 | 63.50 | 65.50 € |
Инвестторгбанк | |||
56.75 $ | 59.75 | 63.75 | 66.75 € |
Россельхозбанк | |||
56.75 $ | 59.75 | 63.50 | 66.50 € |
Алеф-банк | |||
56.70 $ | 59.40 | 63.40 | 66.50 € |
Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) | |||
56.50 $ | 58.50 | 63.50 | 65.50 € |
Райффайзенбанк | |||
56.50 $ | 60.05 | 63.15 | 67.10 € |
Статьи
Все статьи ›
Возврат денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо»
Инструкция по возврату денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо» от опытного специалиста...
Услуга «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка
Расскажем об особенностях услуги «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка. Рассмотрим сроки и важные...
Могут ли быть долги по дебетовой карте?
Предлагаем познакомиться с информацией о том, возможно ли появление задолженности по дебетовой карте...
«Заработок» на кредитных картах: в чем опасность для заемщиков
Расскажем, в чем заключается опасность «заработка» на кредитных картах.
Возврат денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп»: подготовка претензии
Детальная инструкция по возврату денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп» и этапы подготовки претензии.
5 накопительных счетов со ставкой 20%
Обзор 5 накопительных счетов со ставкой 20% осенью 2024 года. Предлагаем познакомиться с условиями и...