от 50 000 р
от 5%
Вклады в банках Заринска
во всех городахНазвание / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
Всегда под рукой (в валюте) | 0,5% | от 100 000 руб. | от 1 года |
Срочный (в валюте) | 1,2% | от 30 000 $ | от 6 мес. |
Моя валюта | до 2,8% | от 100 $ | от 3 мес. |
Постоянный доход (в валюте) | до 3,1% | от 500 $ | от 1 мес. |
Удобный (в валюте) | до 3,4% | от 500 $ | от 1 мес. |
Максимальный доход (в валюте) | до 3,5% | от 500 $ | от 3 мес. |
Пенсионный Плюс | 3,5% | от 1 руб. | 37 мес. |
Накопительный счет | 4% | от 1 000 руб. | 2 мес. |
Кабинет | 4% | от 1 000 000 руб. | 1 год |
Управляй | до 4,25% | от 30 000 руб. | от 3 мес. |
Социальный | 4,25% | от 1 руб. | 37 мес. |
Управляй Онлайн | до 4,4% | от 30 000 руб. | от 3 мес. |
Пополняй на имя ребенка | до 4,55% | от 1 000 руб. | от 3 мес. |
Пополняй | до 4,55% | от 1 000 руб. | от 3 мес. |
Пополняй Онлайн | до 4,7% | от 1 000 руб. | от 3 мес. |
Пенсия комфорт | 5% | от 100 руб. | 37 мес. |
Сохраняй | до 5% | от 1 000 руб. | от 1 мес. |
Подари жизнь | 5,05% | от 10 000 руб. | 1 год |
Сохраняй Онлайн | до 5,15% | от 1 000 руб. | от 1 мес. |
Кабинет Плюс | 5,2% | от 1 000 000 руб. | 1 год |
Моя Классика | до 5,5% | от 10 000 руб. | от 3 мес. |
Быстрый доход | 5,5% | от 1 000 руб. | 6 мес. |
Фундаментальный+ | 6% | от 1 000 000 руб. | 1 год |
Доходный год | 6% | от 1 000 руб. | 1 год |
СмартВклад (рубли) | до 6% | от 50 000 руб. | от 3 мес. |
Пенсионный | 6,2% | от 1 000 руб. | 18 мес. |
Быстрый доход Плюс | 6,5% | от 1 000 руб. | 6 мес. |
Срочный (в конце срока) | 6,5% | от 30 000 руб. | от 3 мес. |
Бережный+ | до 6,5% | от 10 000 руб. | от 6 мес. |
СмартВклад (с повышенной ставкой) | до 6,5% | от 50 000 руб. | от 3 мес. |
Срочный (льготное досрочное расторжение) | 6,6% | от 5 000 руб. | 1 год |
Моя копилка | 6,6% | от 3 000 руб. | 1 год |
Автомобильный | 6,6% | от 30 000 руб. | 1 год |
Классика+ (ежеквартально) | до 6,6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. |
Постоянный доход | до 6,65% | от 30 000 руб. | от 1 мес. |
Мой капитал | 6,8% | от 3 000 руб. | 25 мес. |
Зимняя сказка | до 7% | от 50 000 руб. | от 3 мес. |
Накопительный счет для новых клиентов | 7% | от 1 000 руб. | 2 мес. |
Срочный (ежемесячно) | до 7,1% | от 300 000 руб. | 1 год |
Без паспорта | до 7,4% | от 50 000 руб. | от 5 мес. |
Удобный | до 7,55% | от 50 000 руб. | от 1 мес. |
Рекордный процент | до 7,6% | от 50 000 руб. | от 2 мес. |
Максимальный доход | до 7,65% | от 50 000 руб. | от 1 мес. |
Пенсионный Плюс | 7,7% | от 1 000 руб. | 18 мес. |
Постоянный доход с Халвой | до 7,7% | от 30 000 руб. | от 1 мес. |
Доходный год Плюс | 7,8% | от 1 000 руб. | 1 год |
Инвестиционный | 8% | от 100 000 руб. | 1 год |
Удобный с Халвой | до 8,55% | от 50 000 руб. | от 1 мес. |
Рекордный процент с Халвой | до 8,6% | от 50 000 руб. | от 2 мес. |
Максимальный доход с Халвой | до 8,65% | от 50 000 руб. | от 1 мес. |
Максимальный + 0,25% | до 8,9% | от 50 000 руб. | от 6 мес. |
Курс валют в банках
Все курсы ›
покупка | продажа | покупка | продажа |
---|---|---|---|
ВТБ 24 | |||
57.05 $ | 58.45 | 63.90 | 65.50 € |
Статьи
Все статьи ›
Возврат денег за услуги «Сервис-Пакет» по кредиту в КБ «Ренессанс Кредит»
Профессиональные советы и инструкция по возврату денег за услуги «Сервис-Пакет» по кредиту в КБ «Ренессанс...
Возврат денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо»
Инструкция по возврату денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо» от опытного специалиста...
Услуга «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка
Расскажем об особенностях услуги «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка. Рассмотрим сроки и важные...
Могут ли быть долги по дебетовой карте?
Предлагаем познакомиться с информацией о том, возможно ли появление задолженности по дебетовой карте...
«Заработок» на кредитных картах: в чем опасность для заемщиков
Расскажем, в чем заключается опасность «заработка» на кредитных картах.
Возврат денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп»: подготовка претензии
Детальная инструкция по возврату денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп» и этапы подготовки претензии.