от 100 000 р
11%
Кредиты для бизнеса
Банк | Ставка | Сумма | Срок | Подтв. дохода | |||||
Автоподбор кредитора/помощь в получении | Оформить кредит | ||||||||
от 8% | до 10 000 000 руб. | до 10 лет |
Если есть справка о доходах и трудовая книжка, вариантов кредитования будет больше, процентная ставка по кредиту будет ниже подробнее |
||||||
Возобновляемая кредитная линия | Оформить кредит | ||||||||
плавающая ставка от MosPrime3m% | минимальная сумма транша 500 000 рублей; количество траншей не ограничено |
до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Реальное предложение | Оформить кредит | ||||||||
Ключевая ставка Банка России на момент заключения договора + 5 п. п.% | до 15 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Фермер | Оформить кредит | ||||||||
5% | до 5 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Агроинвест | Оформить кредит | ||||||||
5% | до 70 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Агрооборот | Оформить кредит | ||||||||
5% | до 50 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
На залоговое имущество | Оформить кредит | ||||||||
6% | до 150 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Льготный для приоритетных отраслей | Оформить кредит | ||||||||
от 6.9% | до 1 000 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Льготный (Корпорация МСП) | Оформить кредит | ||||||||
от 6.9% | до 1 000 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Льготный для приоритетных отраслей | Оформить кредит | ||||||||
8.5% | до 100 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Льготный для приоритетных отраслей | Оформить кредит | ||||||||
8.5% | до 1 000 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Льготный для приоритетных отраслей | Оформить кредит | ||||||||
8.5% | до 1 000 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Универсальный | Оформить кредит | ||||||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 15 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||||||
9% | до 250 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес | Оформить кредит | ||||||||
9% | до 250 000 000 руб. | до 15 лет | не требуется подробнее | ||||||
Поддержка | Оформить кредит | ||||||||
9% | до 5 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Пополнение оборотных средств | Оформить кредит | ||||||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Контрактное финансирование | Оформить кредит | ||||||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиции | Оформить кредит | ||||||||
9% | до 999 000 000 руб. | до 15 лет | не требуется подробнее | ||||||
На уплату таможенных платежей | Оформить кредит | ||||||||
9% | от 50 000 руб. | до 2 мес. | не требуется подробнее | ||||||
Кредитование под залог ДДУ | Оформить кредит | ||||||||
9% | до 150 000 000 руб. | до 12 лет | не требуется подробнее | ||||||
СуперОвердрафт | Оформить кредит | ||||||||
9% | до 100 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Урожай | Оформить кредит | ||||||||
9% | от 500 000 руб. | до 1 года |
не требуется подробнее | ||||||
Партнер-Рефинанс | Оформить кредит | ||||||||
9% | от 500 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Партнер-Ипотека | Оформить кредит | ||||||||
9% | от 500 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Партнер-Инвест | Оформить кредит | ||||||||
9% | от 500 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Партнер-Авто | Оформить кредит | ||||||||
9% | от 500 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Партнер — Оборот | Оформить кредит | ||||||||
9% | от 500 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Курорт | Оформить кредит | ||||||||
9% | от 500 000 руб. | до 1 года |
не требуется подробнее | ||||||
Пополнение оборотных средств | Оформить кредит | ||||||||
9% | до 50 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
На уплату налогов | Оформить кредит | ||||||||
9% | от 50 000 руб. | до 2 мес. | не требуется подробнее | ||||||
Модернизация | Оформить кредит | ||||||||
от 9% | до 15 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Оборотный | Оформить кредит | ||||||||
от 9.25% | до 150 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-ипотека | Оформить кредит | ||||||||
от 9.25% | до 150 000 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Вита-Развитие | Оформить кредит | ||||||||
9.5% | до 50 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Тендерный | Оформить кредит | ||||||||
от 9.5% | до 5 000 000 руб. | до 3 мес. |
не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
от 9.5% | без ограничений |
до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Тендерный кредит | Оформить кредит | ||||||||
9.5% | от 100 000 руб. | до 3 мес. | не требуется подробнее | ||||||
Торговый | Оформить кредит | ||||||||
9.5% | до 15 000 000 руб. | до мес. |
не требуется подробнее | ||||||
Льготный (Корпорация МСП) | Оформить кредит | ||||||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Льготный (Корпорация МСП) | Оформить кредит | ||||||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
МСП Кредитование | Оформить кредит | ||||||||
9.6% | от 10 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Льготное кредитование субъектов МСП | Оформить кредит | ||||||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Программа 6,5 | Оформить кредит | ||||||||
от 9.6% | до 200 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Программа «6,5» (Корпорация МСП) | Оформить кредит | ||||||||
от 9.6% | до 750 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Программа «6,5» | Оформить кредит | ||||||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Программа «6,5» | Оформить кредит | ||||||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Программа «6,5» | Оформить кредит | ||||||||
9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Программа «6,5» | Оформить кредит | ||||||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Программа 6,5 | Оформить кредит | ||||||||
от 9.6% | до 150 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Программа «6,5» | Оформить кредит | ||||||||
от 9.6% | до 430 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Программа 6,5 | Оформить кредит | ||||||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Программа «6,5» | Оформить кредит | ||||||||
от 9.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
МСП-Универсальный | Оформить кредит | ||||||||
от 9.6% | от 5 000 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||||||
9.76% | соответствует остатку задолженности по рефинансируемому кредиту (может быть снижена или увеличена в целях доп. кредитования на прочие цели в зависимости от потребностей клиента и его финансового положения) |
до 7 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||||||
9.76% | до 100 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Оборотный | Оформить кредит | ||||||||
9.76% | до 100 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
9.76% | до 100 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Коммерческая ипотека | Оформить кредит | ||||||||
9.76% | до 100 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Рефинанс-Бизнес | Оформить кредит | ||||||||
от 10% | до 75 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Оборотный | Оформить кредит | ||||||||
от 10% | до 80 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Выгодный кредит | Оформить кредит | ||||||||
10% | до 30 000 000 руб. | до 4 лет | не требуется подробнее | ||||||
Коммерческая ипотека | Оформить кредит | ||||||||
от 10% | до 100 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||||||
10% | до 150 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
10% | до 150 000 000 руб. | до 12 лет | не требуется подробнее | ||||||
Оборотный — ВКЛ | Оформить кредит | ||||||||
от 10% | без ограничений в пределах расчетного лимита |
до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Приобретение недвижимости | Оформить кредит | ||||||||
10% | до 150 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Расходы вниз | Оформить кредит | ||||||||
10% | от 10 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Коммерческий автокредит | Оформить кредит | ||||||||
10.16% | до 100 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-кредит с залогом | Оформить кредит | ||||||||
10.2% | до 60 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Тендерный | Оформить кредит | ||||||||
от 10.25% | до 80 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Льготный городской | Оформить кредит | ||||||||
10.25% | до 10 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
от 10.5% | до 80 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Оборотный Капитал | Оформить кредит | ||||||||
10.5% | до 20 000 000 руб. | до 2 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-кредит для женщин | Оформить кредит | ||||||||
10.5% | до 3 000 000 руб. | до 1 года |
не требуется подробнее | ||||||
Рефинанс инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
от 10.5% | от 1 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Оборотный — НКЛ | Оформить кредит | ||||||||
от 10.5% | без ограничений |
до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
от 10.5% | без ограничений в пределах расчетного лимита |
до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Оборотный | Оформить кредит | ||||||||
10.5% | до 150 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Рефинанс оборотный | Оформить кредит | ||||||||
от 10.5% | без ограничений в пределах расчетного лимита |
до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес — Рефинанс | Оформить кредит | ||||||||
10.5% | до 35 000 000 руб. | до 6 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Городская программа кредитования бизнеса | Оформить кредит | ||||||||
10.5% | до 10 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Программа льготного кредитования МСБ | Оформить кредит | ||||||||
10.5% | до 10 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
На приобретение недвижимого имущества | Оформить кредит | ||||||||
10.5% | до 50 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Приобретение автотранспорта | Оформить кредит | ||||||||
от 10.55% | до 150 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Развитие моногородов — микрокредит | Оформить кредит | ||||||||
10.6% | до 500 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
ОТП Оборот | Оформить кредит | ||||||||
10.7% | до 15 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Оборот | Оформить кредит | ||||||||
10.8% | до 60 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
ОТП Развитие | Оформить кредит | ||||||||
10.9% | до 15 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Целевой | Оформить кредит | ||||||||
10.9% | до 30 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-ипотека | Оформить кредит | ||||||||
10.9% | до 30 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Под залог недвижимости | Оформить кредит | ||||||||
10.9% | до 300 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Кредит на Проект | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 200 000 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Кредит Оборотный | Оформить кредит | ||||||||
11% | от 100 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный кредит | Оформить кредит | ||||||||
11% | от 100 000 руб. | до 15 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Кредитная линия с гибкой процентной ставкой | Оформить кредит | ||||||||
от 11% | до 5 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Оборотные средства | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 30 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 30 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
На покупку залогового имущества | Оформить кредит | ||||||||
11% | ПВ не менее 5% стоимости приобретаемого объекта недвижимости |
до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Коммерческая недвижимость | Оформить кредит | ||||||||
11% | от 200 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 15 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Оборотные средства | Оформить кредит | ||||||||
11% | от 50 000 руб. | до 2 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
11% | от 500 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 30% от среднемесячного кредитового оборота по расчетному счету в другом банке за последние 6 мес. |
до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Недвижимость | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 600 000 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-контракт | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 600 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||||||
На пополнения оборотных средств | Оформить кредит | ||||||||
11% | от 200 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||||||
от 11% | до 11 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Актив | Оформить кредит | ||||||||
11% | от 150 000 руб. | до 7 лет |
не требуется подробнее | ||||||
На пополнение оборотных средств | Оформить кредит | ||||||||
от 11% | до 80 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 60 000 000 руб. | до 6 мес. | не требуется подробнее | ||||||
Оборотный | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 200 000 000 руб. | до 2 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Гарантия развития | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 10 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Перезагрузка | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 30 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Простой (рубли, 15.7%) | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 3 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 300 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Социальная ответственность | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 3 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Точка Опоры | Оформить кредит | ||||||||
от 11% | до 5 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Для МСБ | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 10 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Рефинансирование бизнес-кредита | Оформить кредит | ||||||||
11% | от 5 000 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||||||
На развитие бизнеса | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 30 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-ипотека | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 30 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-актив | Оформить кредит | ||||||||
11% | до 30 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
КУБ-Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
от 11% | от 300 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
11.01% | до 100 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
от 11.25% | до 70% от среднемесячного кредитового оборота по расчетным счетам |
до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-привилегия | Оформить кредит | ||||||||
11.5% | до 50 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Торговый кредит без залога | Оформить кредит | ||||||||
от 11.5% | до 3 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Тендерный | Оформить кредит | ||||||||
11.5% | до 20 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
11.5% | до 150 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Оборотный | Оформить кредит | ||||||||
от 11.5% | до 11 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Коммерческая ипотека | Оформить кредит | ||||||||
от 11.5% | до 11 000 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Экспресс-кредит под залог | Оформить кредит | ||||||||
11.5% | до 10 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Ликвидная недвижимость | Оформить кредит | ||||||||
11.5% | до 30 000 000 руб. | до 6 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-ипотека | Оформить кредит | ||||||||
от 11.5% | до 10 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес — ГосЗаказ | Оформить кредит | ||||||||
11.5% | до 35 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Рефинансирование | Оформить кредит | ||||||||
11.5% | от 500 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
11.5% | до 50% среднемесячного оборота по расчетным счетам за последние 3 месяца |
до 30 мес. | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес без границ | Оформить кредит | ||||||||
11.6% | до 30 000 000 руб. | до 6 лет | не требуется подробнее | ||||||
Краткосрочный возобновляемый кредит на оборотные средства | Оформить кредит | ||||||||
11.65% | от 200 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
11.8% | до 15 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес успех | Оформить кредит | ||||||||
11.9% | до 50 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 17 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Микро бизнес | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 3 000 000 руб. | до 4 лет | не требуется подробнее | ||||||
Государственный заказ | Оформить кредит | ||||||||
12% | не более 5% от начальной цены лота/контракта |
до 3 мес. | не требуется подробнее | ||||||
На любые цели | Оформить кредит | ||||||||
от 12% | до 2 000 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Рефинанс | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 50 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Доверие | Оформить кредит | ||||||||
12% | от 500 000 руб. | до 3 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Рефинанс | Оформить кредит | ||||||||
от 12% | до 30 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Программа «12» | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 100 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Финансирование производственных и перерабатывающих предприятий | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 30 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
МСП-Маневр | Оформить кредит | ||||||||
от 12% | до 150 000 000 руб. | до 7 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
от 12% | до 11 000 000 руб. | до 1 года |
не требуется подробнее | ||||||
Быстрые деньги | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 10 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
МСБ-Бизнес-авто | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 25 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
12% | от 100 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Ген-Тендер | Оформить кредит | ||||||||
12% | от 500 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Ген-Овердрафт новый клиент | Оформить кредит | ||||||||
12% | от 500 000 руб. | до 6 мес. | не требуется подробнее | ||||||
Ген-Бизнес | Оформить кредит | ||||||||
12% | от 1 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Автокредит для бизнеса | Оформить кредит | ||||||||
от 12% | до 20 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Развитие | Оформить кредит | ||||||||
от 12% | до 11 000 000 руб. | до 7 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-Ипoтeкa | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 14 500 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||||||
СББ — Линия | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 15 000 000 руб. | до мес. | не требуется подробнее | ||||||
Наоборот | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 15 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Start-up | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 3 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Чеснокредит | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 15 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционное финансирование | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 14 500 000 руб. | до 10 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Бизнес-авто | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 7 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
Торговая линия | Оформить кредит | ||||||||
12% | до 15 000 000 руб. | до 2 лет |
не требуется подробнее | ||||||
КУБ-Популярный | Оформить кредит | ||||||||
от 12.25% | от 300 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт Авансовый | Оформить кредит | ||||||||
12.4% | до 5 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Оборотное финансирование | Оформить кредит | ||||||||
12.4% | до 14 500 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
На возмещение капитальных затрат | Оформить кредит | ||||||||
12.45% | индивидуально (в зависимости от финансового положения клиента) |
до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Тендер | Оформить кредит | ||||||||
12.5% | до 1 000 000 руб. | до 3 мес. | не требуется подробнее | ||||||
Овердрафт | Оформить кредит | ||||||||
12.5% | до 10 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
Обеспечение госзаказа | Оформить кредит | ||||||||
12.5% | до 1 000 000 руб. | до 3 мес. | не требуется подробнее | ||||||
Кредит — бизнес | Оформить кредит | ||||||||
12.5% | до 10 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Коммерческая недвижимость | Оформить кредит | ||||||||
12.5% | до 15 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Коммерческая ипотека | Оформить кредит | ||||||||
от :12.5% | ПВ — от 20% |
до :84 мес. | не требуется подробнее | ||||||
Микро-лайт | Оформить кредит | ||||||||
12.5% | до 15 000 000 руб. | до 7 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Развитие | Оформить кредит | ||||||||
от 12.5% | от 100 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Инвестиционный | Оформить кредит | ||||||||
от 12.5% | до 80 000 000 руб. | до 5 лет | не требуется подробнее | ||||||
На приобретение и ремонт основных средств | Оформить кредит | ||||||||
12.5% | до 35 000 000 руб. | до 6 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес — Ипотека | Оформить кредит | ||||||||
12.5% | до 35 000 000 руб. | до 8 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнес — Универсальный | Оформить кредит | ||||||||
12.5% | до 35 000 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Экспресс залоговый | Оформить кредит | ||||||||
12.5% | до 10 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Коммерческая ипотека | Оформить кредит | ||||||||
от 12.5% | до 50 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
На приобретение коммерческой недвижимости | Оформить кредит | ||||||||
от 12.5% | не более 65% от стоимости приобретаемого имущества (при залоге только приобретаемой недвижимости); до 100% от стоимости приобретаемого имущества (при залоге приобретаемой и/или имеющейся недвижимости) |
до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Коммерческая недвижимость | Оформить кредит | ||||||||
12.5% | до 50 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Финансирование модернизации | Оформить кредит | ||||||||
12.5% | до 30 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Приобретение оборудования | Оформить кредит | ||||||||
от 12.75% | до 150 000 000 руб. | до 5 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Экспресс-микрокредит | Оформить кредит | ||||||||
от 12.9% | до 1 500 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Для малого бизнеса | Оформить кредит | ||||||||
от 12.99% | до 2 500 000 руб. | до 15 лет | не требуется подробнее | ||||||
Обеспечительный экспресс | Оформить кредит | ||||||||
от 13% | до 10 000 000 руб. | до 2 лет | не требуется подробнее | ||||||
Капитал-Поддержка | Оформить кредит | ||||||||
от 13% | до 4 000 000 руб. | до 2 лет |
не требуется подробнее | ||||||
Вита-Цель | Оформить кредит | ||||||||
13% | до 50 000 000 руб. | до 10 лет | не требуется подробнее | ||||||
Партнер — Предпринимательский | Оформить кредит | ||||||||
13% | до 5 000 000 руб. | до 7 лет | не требуется подробнее | ||||||
Бизнесу | Оформить кредит | ||||||||
13% | от 500 000 руб. | до 3 лет | не требуется подробнее | ||||||
Без залога | Оформить кредит | ||||||||
13% | до 1 000 000 руб. | до 1 года | не требуется подробнее | ||||||
1 2 |
Курс валют в банках
Все курсы ›
покупка | продажа | покупка | продажа |
---|---|---|---|
Возрождение | |||
56.76 $ | 59.56 | 63.66 | 66.46 € |
ОТП банк | |||
56.75 $ | 58.75 | 63.50 | 65.50 € |
Инвестторгбанк | |||
56.75 $ | 59.75 | 63.75 | 66.75 € |
Россельхозбанк | |||
56.75 $ | 59.75 | 63.50 | 66.50 € |
Алеф-банк | |||
56.70 $ | 59.40 | 63.40 | 66.50 € |
Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) | |||
56.50 $ | 58.50 | 63.50 | 65.50 € |
Райффайзенбанк | |||
56.50 $ | 60.05 | 63.15 | 67.10 € |
Статьи
Все статьи ›
Возврат денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо»
Инструкция по возврату денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо» от опытного специалиста...
Услуга «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка
Расскажем об особенностях услуги «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка. Рассмотрим сроки и важные...
Могут ли быть долги по дебетовой карте?
Предлагаем познакомиться с информацией о том, возможно ли появление задолженности по дебетовой карте...
«Заработок» на кредитных картах: в чем опасность для заемщиков
Расскажем, в чем заключается опасность «заработка» на кредитных картах.
Возврат денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп»: подготовка претензии
Детальная инструкция по возврату денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп» и этапы подготовки претензии.
5 накопительных счетов со ставкой 20%
Обзор 5 накопительных счетов со ставкой 20% осенью 2024 года. Предлагаем познакомиться с условиями и...