от 50 000 р
от 5%
Вклады в банках Искитима
во всех городахНазвание / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
Ваши условия (при заключении договора вклада в течение 30 календарных дней) | 5,5% | от 50 000 руб. | 1 мес. |
Ваши условия | 5,45% | от 50 000 руб. | 1 мес. |
Накопительный счет для новых клиентов | 7% | от 1 000 руб. | 2 мес. |
Накопительный счет | 4% | от 1 000 руб. | 2 мес. |
Быстрый доход Плюс | 6,5% | от 1 000 руб. | 6 мес. |
Быстрый доход | 5,5% | от 1 000 руб. | 6 мес. |
Почтовый | 7,3% | от 50 000 руб. | 6 мес. |
Без паспорта | до 7,4% | от 50 000 руб. | от 5 мес. |
Рекордный процент с Халвой | до 8,6% | от 50 000 руб. | от 2 мес. |
Рекордный процент | до 7,6% | от 50 000 руб. | от 2 мес. |
Хороший год | 7,8% | от 50 000 руб. | 1 год |
Кабинет Плюс | 5,2% | от 1 000 000 руб. | 1 год |
Доходный год Плюс | 7,8% | от 1 000 руб. | 1 год |
Инвестиционный | 8% | от 100 000 руб. | 1 год |
Автомобильный | 6,6% | от 30 000 руб. | 1 год |
Валютный классический | до 1,5% | от 100 $ | от 6 мес. |
Оптимальный на 1 год | 5% | от 100 000 руб. | 1 год |
Союз Валют | до 6,5% | от 10 000 руб. | от 6 мес. |
Удобный | до 5,75% | от 5 000 руб. | 1 год |
Персона | 7,75% | от 1 000 000 руб. | 1 год |
Валютный запас | 0,1% | от 100 $ | от 6 мес. |
Копилка+ | до 6,25% | от 5 000 руб. | от 6 мес. |
Электроник | до 6% | от 30 000 руб. | от 3 мес. |
Доходный год | 6% | от 1 000 руб. | 1 год |
Кабинет | 4% | от 1 000 000 руб. | 1 год |
Накопительный | 7% | от 5 000 руб. | 1 год |
Доходный | 7,1% | от 500 000 руб. | 1 год |
Подари жизнь | 5,05% | от 10 000 руб. | 1 год |
Надежное будущее | до 8,4% | от 50 000 руб. | от 6 мес. |
Инвестиционный | до 8,45% | от 50 000 руб. | от 6 мес. |
Капиталъ | 6,87% | от 30 000 руб. | 18 мес. |
Оптимальный на 1,5 года | 5% | от 100 000 руб. | 18 мес. |
Пенсионный Плюс | 7,7% | от 1 000 руб. | 18 мес. |
Премиум (в конце срока) | до 6,75% | от 5 000 000 руб. | от 6 мес. |
Премиум (ежемесячная капитализация) | до 6,25% | от 5 000 000 руб. | от 6 мес. |
Статус | до 6% | от 5 000 000 руб. | от 1 года |
Любимый | до 7,35% | от 50 000 руб. | от 1 года |
Пенсионер | 6,25% | от 10 000 руб. | 18 мес. |
Пенсионный | 6,2% | от 1 000 руб. | 18 мес. |
Капитальный | до 7,5% | от 50 000 руб. | от 6 мес. |
Всегда под рукой (в валюте) | 0,5% | от 100 000 руб. | от 1 года |
Экстра | до 7% | от 30 000 руб. | от 1 года |
Сибиряк | до 6,8% | от 10 000 руб. | от 1 года |
Оптимальный на 2 года | 5% | от 100 000 руб. | 2 года |
Максимум | до 6,5% | от 5 000 руб. | от 6 мес. |
Устойчивый процент (ежемесячно) | до 6% | от 5 000 руб. | от 6 мес. |
Устойчивый процент (ежеквартально) | до 6,25% | от 5 000 руб. | от 6 мес. |
Пенсионный (ежеквартально) | до 6,5% | от 200 руб. | от 6 мес. |
Пенсионный (ежемесячно) | до 6,25% | от 200 руб. | от 6 мес. |
Семейный | 6,25% | от 30 000 руб. | 2 года |
Пенсионный доход | до 6,65% | от 500 руб. | от 13 мес. |
Амурский тигр | до 7,25% | от 50 000 руб. | от 13 мес. |
Накопи на мечту | 6,35% | от 3 000 руб. | 2 года |
СмартВклад (с повышенной ставкой) | до 6,5% | от 50 000 руб. | от 3 мес. |
СмартВклад (рубли) | до 6% | от 50 000 руб. | от 3 мес. |
Поддержка+ | 6% | от 10 руб. | 33 мес. |
Максимум | до 7,2% | от 30 000 руб. | от 13 мес. |
Удобный с Халвой | до 8,55% | от 50 000 руб. | от 1 мес. |
Удобный (в валюте) | до 3,4% | от 500 $ | от 1 мес. |
Удобный | до 7,55% | от 50 000 руб. | от 1 мес. |
Постоянный доход (в валюте) | до 3,1% | от 500 $ | от 1 мес. |
Ваш доход в рубли/евро (в конце срока) | до 7,85% | от 500 000 руб. | от 3 мес. |
Максимальный + 0,25% | до 8,9% | от 50 000 руб. | от 6 мес. |
Постоянный доход с Халвой | до 7,7% | от 30 000 руб. | от 1 мес. |
Пополняй на имя ребенка | до 4,55% | от 1 000 руб. | от 3 мес. |
Пополняемый Онлайн | до 6,45% | от 3 000 руб. | от 3 мес. |
Пополняемый | до 6,4% | от 3 000 руб. | от 3 мес. |
Комфортный Онлайн | до 6,25% | от 10 000 руб. | от 3 мес. |
Комфортный | до 6,2% | от 10 000 руб. | от 3 мес. |
Максимальный доход с Халвой | до 8,65% | от 50 000 руб. | от 1 мес. |
Постоянный доход | до 6,65% | от 30 000 руб. | от 1 мес. |
Максимальный доход | до 7,65% | от 50 000 руб. | от 1 мес. |
Ваши возможности | до 6,35% | от 500 000 руб. | от 3 мес. |
Ваш доход (ежемесячная выплата процентов) | до 7,4% | от 500 000 руб. | от 3 мес. |
Ваш доход (в конце срока) | до 4,2% | от 20 000 $ | от 3 мес. |
Оптимальный на 3 года | 6% | от 100 000 руб. | 37 мес. |
Вклад особого назначения+ | 6% | от 500 руб. | 37 мес. |
Максимальные накопления | до 6,75% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. |
Платиновый | до 6,35% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. |
Пенсионный Плюс | до 6,85% | от 500 руб. | от 13 мес. |
Ваши накопления | до 6,75% | от 500 000 руб. | от 3 мес. |
Максимальный доход (в валюте) | до 3,5% | от 500 $ | от 3 мес. |
Управляй Онлайн | до 4,4% | от 30 000 руб. | от 3 мес. |
Управляй | до 4,25% | от 30 000 руб. | от 3 мес. |
Социальный | 4,25% | от 1 руб. | 37 мес. |
Сохраняй Онлайн | до 5,15% | от 1 000 руб. | от 1 мес. |
Сохраняй | до 5% | от 1 000 руб. | от 1 мес. |
Пополняй Онлайн | до 4,7% | от 1 000 руб. | от 3 мес. |
Пополняй | до 4,55% | от 1 000 руб. | от 3 мес. |
Пенсионный Плюс | 3,5% | от 1 руб. | 37 мес. |
Доходный Онлайн в долларах (в конце срока) | до 4% | от 50 $ | от 1 мес. |
Доходный Онлайн (ежемесячная выплата процентов) | до 7,4% | от 3 000 руб. | от 1 мес. |
Доходный (ежемесячная выплата процентов) | до 7,35% | от 3 000 руб. | от 1 мес. |
Доходный (в конце срока) | до 8% | от 3 000 руб. | от 1 мес. |
Золотой (ежемесячная выплата процентов) | до 7,4% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. |
Классический Онлайн (в конце срока) | до 8% | от 3 000 руб. | от 1 мес. |
Золотой (в конце срока) | до 8% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. |
Пополняемый онлайн | до 6,05% | от 30 000 руб. | от 3 мес. |
Пополняемый | до 6,05% | от 100 000 руб. | от 3 мес. |
Комфортный онлайн | до 4% | от 30 000 руб. | от 6 мес. |
Комфортный | до 4% | от 100 000 руб. | от 6 мес. |
Выгодный онлайн | до 6,5% | от 30 000 руб. | от 3 мес. |
Выгодный | до 6,5% | от 100 000 руб. | от 3 мес. |
Курс валют в банках
Все курсы ›
покупка | продажа | покупка | продажа |
---|---|---|---|
Восточный экспресс банк | |||
58.15 $ | 58.65 | 61.73 | 62.33 € |
Статьи
Все статьи ›
Возврат денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо»
Инструкция по возврату денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо» от опытного специалиста...
Услуга «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка
Расскажем об особенностях услуги «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка. Рассмотрим сроки и важные...
Могут ли быть долги по дебетовой карте?
Предлагаем познакомиться с информацией о том, возможно ли появление задолженности по дебетовой карте...
«Заработок» на кредитных картах: в чем опасность для заемщиков
Расскажем, в чем заключается опасность «заработка» на кредитных картах.
Возврат денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп»: подготовка претензии
Детальная инструкция по возврату денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп» и этапы подготовки претензии.
5 накопительных счетов со ставкой 20%
Обзор 5 накопительных счетов со ставкой 20% осенью 2024 года. Предлагаем познакомиться с условиями и...