от 50 000 р
от 5%
Вклады в банках Сызрани
во всех городахНазвание / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
Доходный Онлайн в долларах (в конце срока) | до 4% | от 50 $ | от 1 мес. |
Доходный Онлайн (ежемесячная выплата процентов) | до 7,4% | от 3 000 руб. | от 1 мес. |
Доходный (ежемесячная выплата процентов) | до 7,35% | от 3 000 руб. | от 1 мес. |
Доходный (в конце срока) | до 8% | от 3 000 руб. | от 1 мес. |
Золотой (ежемесячная выплата процентов) | до 7,4% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. |
Классический Онлайн (в конце срока) | до 8% | от 3 000 руб. | от 1 мес. |
Золотой (в конце срока) | до 8% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. |
Удобный с Халвой | до 8,55% | от 50 000 руб. | от 1 мес. |
Удобный (в валюте) | до 3,4% | от 500 $ | от 1 мес. |
Удобный | до 7,55% | от 50 000 руб. | от 1 мес. |
Постоянный доход (в валюте) | до 3,1% | от 500 $ | от 1 мес. |
Ваш выбор | до 6,65% | от 30 000 руб. | от 6 мес. |
Ваш доход в рубли/евро (в конце срока) | до 7,85% | от 500 000 руб. | от 3 мес. |
Максимальный + 0,25% | до 8,9% | от 50 000 руб. | от 6 мес. |
Постоянный доход с Халвой | до 7,7% | от 30 000 руб. | от 1 мес. |
Максимальный процент (в конце срока) | до 7,6% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. |
Пополняй на имя ребенка | до 4,55% | от 1 000 руб. | от 3 мес. |
Пополняемый Онлайн | до 6,45% | от 3 000 руб. | от 3 мес. |
Пополняемый | до 6,4% | от 3 000 руб. | от 3 мес. |
Комфортный Онлайн | до 6,25% | от 10 000 руб. | от 3 мес. |
Комфортный | до 6,2% | от 10 000 руб. | от 3 мес. |
Максимальный доход с Халвой | до 8,65% | от 50 000 руб. | от 1 мес. |
Постоянный доход | до 6,65% | от 30 000 руб. | от 1 мес. |
Максимальный доход | до 7,65% | от 50 000 руб. | от 1 мес. |
Ваши возможности | до 6,35% | от 500 000 руб. | от 3 мес. |
Ваш доход (ежемесячная выплата процентов) | до 7,4% | от 500 000 руб. | от 3 мес. |
Ваш доход (в конце срока) | до 4,2% | от 20 000 $ | от 3 мес. |
Универсальный (ежемесячно) | до 6,2% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. |
Максимальный процент (ежемесячно) | до 7,1% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. |
Оптимальный на 3 года | 6% | от 100 000 руб. | 37 мес. |
Потенциал+ | до 5,6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. |
Победа+ | до 6,6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. |
Гарант (ежемесячная выплата) | до 6,4% | от 3 000 руб. | от 25 мес. |
Классический Плюс (в иностранной валюте) | до 3,6% | от 200 $ | от 6 мес. |
Максимальные накопления | до 6,75% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. |
Платиновый | до 6,35% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. |
Пенсионный Плюс | до 6,85% | от 500 руб. | от 13 мес. |
Ваши накопления | до 6,75% | от 500 000 руб. | от 3 мес. |
Максимальный доход (в валюте) | до 3,5% | от 500 $ | от 3 мес. |
Управляй Онлайн | до 4,4% | от 30 000 руб. | от 3 мес. |
Управляй | до 4,25% | от 30 000 руб. | от 3 мес. |
Социальный | 4,25% | от 1 руб. | 37 мес. |
Сохраняй Онлайн | до 5,15% | от 1 000 руб. | от 1 мес. |
Сохраняй | до 5% | от 1 000 руб. | от 1 мес. |
Пополняй Онлайн | до 4,7% | от 1 000 руб. | от 3 мес. |
Пополняй | до 4,55% | от 1 000 руб. | от 3 мес. |
Пенсионный Плюс | 3,5% | от 1 руб. | 37 мес. |
Моя выгода | 6% | от 10 000 руб. | от 1 мес. |
Премиум 150 лет надежности (в конце срока) | до 7,2% | от 500 000 руб. | от 3 мес. |
Большой куш | до 7,6% | от 500 000 руб. | от 1 года |
Пенсионный!! (с капитализацией) | 4,06% | от 1 000 руб. | 3 года |
Счастливая монета!!! (с капитализацией) | до 3,23% | от 10 000 руб. | 3 года |
Обыкновенное чудо!! (с ежемесячной капитализацией) | до 3,67% | от 1 000 руб. | 3 года |
Обыкновенное чудо!!(с ежемесячной выплатой процентов) | до 3,74% | от 1 000 руб. | 3 года |
Счастливая монета!!! | до 3,43% | от 10 000 руб. | 3 года |
Пенсионный!! | 4,2% | от 1 000 руб. | 3 года |
Премиум 150 лет надежности | до 6,8% | от 500 000 руб. | от 3 мес. |
150 лет надежности | до 6% | от 15 000 руб. | от 3 мес. |
Комфортный | до 5,9% | от 10 000 руб. | от 3 мес. |
Накопительный | до 6,35% | от 10 000 руб. | от 1 мес. |
Доходный | до 6,8% | от 10 000 руб. | от 1 мес. |
Всегда под рукой (в валюте) | 0,5% | от 100 000 руб. | от 1 года |
Мой доход | до 7,4% | от 100 000 руб. | от 4 мес. |
Мой доход | до 7,5% | от 10 000 руб. | от 4 мес. |
Оптимальный на 2 года | 5% | от 100 000 руб. | 2 года |
Универсальный (в конце срока) | до 6,55% | от 5 000 000 руб. | от 6 мес. |
Расходный | до 6,85% | от 5 000 000 руб. | от 1 года |
Точно в цель | до 6,1% | от 10 000 руб. | от 1 мес. |
Пенсионный капитал | до 5,5% | от 1 000 руб. | от 1 года |
Прайм-М | до 7,1% | от 3 000 000 руб. | от 1 мес. |
Привилегия | до 6,65% | от 3 000 000 руб. | от 3 мес. |
Особый статус | до 6,3% | от 3 000 000 руб. | от 3 мес. |
Умные деньги | до 6% | от 1 руб. | от 1 мес. |
Пенсионный доход | до 6,65% | от 500 руб. | от 13 мес. |
Амурский тигр | до 7,25% | от 50 000 руб. | от 13 мес. |
Накопи на мечту | 6,35% | от 3 000 руб. | 2 года |
Фиксированный процент | до 6,85% | от 5 000 000 руб. | от 1 года |
Кошелек (в конце срока) | до 6,3% | от 350 000 руб. | от 1 года |
Кошелек (ежемесячно) | до 6% | от 350 000 руб. | от 1 года |
СмартВклад (с повышенной ставкой) | до 6,5% | от 50 000 руб. | от 3 мес. |
Моя копилка | до 6% | от 10 000 руб. | от 6 мес. |
Мои возможности | до 5,35% | от 50 000 руб. | от 6 мес. |
Максимальный доход | до 8% | от 30 000 руб. | от 3 мес. |
СмартВклад (рубли) | до 6% | от 50 000 руб. | от 3 мес. |
Гарант (ежемесячная капитализация) | до 7,1% | от 3 000 руб. | от 2 мес. |
Оптимальный на 1,5 года | 5% | от 100 000 руб. | 18 мес. |
Премиум 150 лет надежности (для новых клиентов) | до 7,35% | от 500 000 руб. | от 3 мес. |
Пенсионный Плюс | 7,7% | от 1 000 руб. | 18 мес. |
Управляемый | 4% | от 50 000 руб. | от 1 года |
Пополняемый | до 5% | от 15 000 руб. | от 3 мес. |
Пенсионный депозит (без капитализации) | до 8,1% | от 1 000 руб. | от 13 мес. |
Классический Плюс (без капитализации) | до 7,15% | от 10 000 руб. | от 6 мес. |
Пенсионный | 6,2% | от 1 000 руб. | 18 мес. |
Капитальный | до 7,5% | от 50 000 руб. | от 6 мес. |
Солидарность (при отсутствии расходных операций) | до 7,85% | от 15 000 руб. | от 6 мес. |
Солидарность (при совершении расходных операций) | 4% | от 15 000 руб. | от 6 мес. |
Надежное будущее | до 8,4% | от 50 000 руб. | от 6 мес. |
Инвестиционный | до 8,45% | от 50 000 руб. | от 6 мес. |
Прогрессивный | 7,5% | от 500 000 руб. | 1 год |
Без паспорта | до 7,4% | от 50 000 руб. | от 5 мес. |
Русский Стандарт - Пополняемый доход | 7% | от 30 000 руб. | 1 год |
Рекордный процент с Халвой | до 8,6% | от 50 000 руб. | от 2 мес. |
Рекордный процент | до 7,6% | от 50 000 руб. | от 2 мес. |
Русский Стандарт - Валютный доход | 2% | от 5 000 руб. | 1 год |
Русский Стандарт - Максимальный доход + | 7,5% | от 30 000 руб. | 1 год |
Хороший год | 7,8% | от 50 000 руб. | 1 год |
Кабинет Плюс | 5,2% | от 1 000 000 руб. | 1 год |
Русский Стандарт - Универсальный | до 6% | от 30 000 руб. | от 6 мес. |
Русский Стандарт - Ежемесячный доход | до 6,25% | от 30 000 руб. | от 6 мес. |
Доходный год Плюс | 7,8% | от 1 000 руб. | 1 год |
Инвестиционный | 8% | от 100 000 руб. | 1 год |
Растущий Доход | 6,25% | от 50 000 руб. | 1 год |
Автомобильный | 6,6% | от 30 000 руб. | 1 год |
Моя стратегия | до 8,2% | от 50 000 руб. | от 6 мес. |
Ипотечный (в отделении банка) | 6% | от 10 000 руб. | 1 год |
Ипотечный (в интернет-банке) | 6,3% | от 10 000 руб. | 1 год |
Пенсионный! | до 7,75% | от 10 000 руб. | от 6 мес. |
Оптимальный на 1 год | 5% | от 100 000 руб. | 1 год |
Премьер+ | до 6,1% | от 10 000 руб. | от 3 мес. |
Персона | 7,15% | от 50 000 руб. | 1 год |
Срочный | 0,5% | от 1 000 $ | 1 год |
Земский Пенсионный | 7,2% | от 1 руб. | 1 год |
Растем вместе | до 6,4% | от 10 000 руб. | 1 год |
Премиум Пополняемый | до 6,05% | от 500 000 руб. | от 3 мес. |
Доходный год | 6% | от 1 000 руб. | 1 год |
Кабинет | 4% | от 1 000 000 руб. | 1 год |
Накопительный | 7% | от 5 000 руб. | 1 год |
Доходный | 7,1% | от 500 000 руб. | 1 год |
Подари жизнь | 5,05% | от 10 000 руб. | 1 год |
Новогодняя сказка | 7,35% | от 20 000 руб. | 9 мес. |
Исполнение желаний + | 7,5% | от 10 000 руб. | 9 мес. |
Исполнение желаний | 7,3% | от 10 000 руб. | 9 мес. |
Новогодний доход | 8% | от 30 000 руб. | 8 мес. |
Персона Плюс | 2% | от 3 000 руб. | 8 мес. |
Персона Плюс (для клиентов, имеющих текущий счет) | 6,9% | от 3 000 руб. | 8 мес. |
Земский Банк - 25 лет | 7,5% | от 3 000 руб. | 7 мес. |
Быстрый доход Плюс | 6,5% | от 1 000 руб. | 6 мес. |
Быстрый доход | 5,5% | от 1 000 руб. | 6 мес. |
Почтовый | 7,3% | от 50 000 руб. | 6 мес. |
Банкоматный | 5% | от 3 000 руб. | 3 мес. |
Накопительный счет для новых клиентов | 7% | от 1 000 руб. | 2 мес. |
Накопительный счет | 4% | от 1 000 руб. | 2 мес. |
Экспресс | 3,4% | от 50 000 руб. | 1 мес. |
Ваши условия (при заключении договора вклада в течение 30 календарных дней) | 5,5% | от 50 000 руб. | 1 мес. |
Ваши условия | 5,45% | от 50 000 руб. | 1 мес. |
Альфа-счет | 7% | от 1 руб. | от 1 мес. |
Курс валют в банках
Все курсы ›
покупка | продажа | покупка | продажа |
---|---|---|---|
АктивКапитал Банк | |||
57.70 $ | 58.20 | 62.90 | 65.40 € |
СКБ-Банк | |||
57.51 $ | 58.99 | 64.01 | 65.24 € |
ВТБ 24 | |||
57.05 $ | 58.45 | 63.30 | 64.90 € |
Промсвязьбанк | |||
56.60 $ | 59.40 | 61.82 | 66.82 € |
Земский банк | |||
57.55 $ | 58.30 | 62.00 | 62.55 € |
Национальный Банк «Траст» | |||
63.00 $ | 63.80 | 67.95 | 68.75 € |
Статьи
Все статьи ›
Возврат денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо»
Инструкция по возврату денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо» от опытного специалиста...
Услуга «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка
Расскажем об особенностях услуги «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка. Рассмотрим сроки и важные...
Могут ли быть долги по дебетовой карте?
Предлагаем познакомиться с информацией о том, возможно ли появление задолженности по дебетовой карте...
«Заработок» на кредитных картах: в чем опасность для заемщиков
Расскажем, в чем заключается опасность «заработка» на кредитных картах.
Возврат денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп»: подготовка претензии
Детальная инструкция по возврату денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп» и этапы подготовки претензии.
5 накопительных счетов со ставкой 20%
Обзор 5 накопительных счетов со ставкой 20% осенью 2024 года. Предлагаем познакомиться с условиями и...