от 50 000 р
от 5%
Вклады в банках Тольятти
во всех городахНазвание / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок | ||||||
Комфорт | 0,1% | от 500 $ | 1 год | ||||||
Срочный | 0,3% | от 100 $ | 1 год | ||||||
Всегда под рукой (в валюте) | 0,5% | от 100 000 руб. | от 1 года | ||||||
Срочный | 0,5% | от 1 000 $ | 1 год | ||||||
Рантье | 1,5% | от 5 000 $ | 2 года | ||||||
Русский Стандарт - Валютный доход | 2% | от 5 000 руб. | 1 год | ||||||
Персона Плюс | 2% | от 3 000 руб. | 8 мес. | ||||||
Срочный | 2,2% | от 300 $ | от 3 мес. | ||||||
Срочный в китайских юанях | до 2,25% | от 325 000 ¥ | от 3 мес. | ||||||
Газпромбанк - Валютный доход | 2,8% | от 1 000 $ | от 1 года | ||||||
Срочный вклад в USD/EUR | до 3% | от 100 $ | от 3 мес. | ||||||
Постоянный доход (в валюте) | до 3,1% | от 500 $ | от 1 мес. | ||||||
Счастливая монета!!! (с капитализацией) | до 3,23% | от 10 000 руб. | 3 года | ||||||
Двери открыты (доллары) | до 3,25% | от 1 000 $ | от 3 мес. | ||||||
Удобный (в валюте) | до 3,4% | от 500 $ | от 1 мес. | ||||||
Экспресс | 3,4% | от 50 000 руб. | 1 мес. | ||||||
Счастливая монета!!! | до 3,43% | от 10 000 руб. | 3 года | ||||||
Восторг | 3,5% | от 200 $ | 17 мес. | ||||||
Максимальный доход (в валюте) | до 3,5% | от 500 $ | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный Плюс | 3,5% | от 1 руб. | 37 мес. | ||||||
Классический Плюс (в иностранной валюте) | до 3,6% | от 200 $ | от 6 мес. | ||||||
Обыкновенное чудо!! (с ежемесячной капитализацией) | до 3,67% | от 1 000 руб. | 3 года | ||||||
Обыкновенное чудо!!(с ежемесячной выплатой процентов) | до 3,74% | от 1 000 руб. | 3 года | ||||||
Народный | до 3,9% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Доходный Онлайн в долларах (в конце срока) | до 4% | от 50 $ | от 1 мес. | ||||||
Солидарность (при совершении расходных операций) | 4% | от 15 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Накопительный счет | 4% | от 1 000 руб. | 2 мес. | ||||||
Оптимальный Плюс | 4% | от 100 000 руб. | 3 мес. | ||||||
Оптимальный | 4% | от 3 000 руб. | 1 мес. | ||||||
Управляемый | 4% | от 50 000 руб. | от 1 года | ||||||
Спринт | 4% | от 10 000 руб. | 1 мес. | ||||||
Ежемесячный капитал | до 4% | от 5 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный | до 4% | от 3 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Пенсионный "Капитал" | до 4% | от 3 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Кабинет | 4% | от 1 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Пенсионный!! (с капитализацией) | 4,06% | от 1 000 руб. | 3 года | ||||||
Удобный | 4,16% | от 50 000 руб. | 50 мес. | ||||||
Ваш доход (в конце срока) | до 4,2% | от 20 000 $ | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный!! | 4,2% | от 1 000 руб. | 3 года | ||||||
Управляй | до 4,25% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Социальный | 4,25% | от 1 руб. | 37 мес. | ||||||
Управляй Онлайн | до 4,4% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Удобный (с частичным снятием) | 4,42% | от 50 000 руб. | 50 мес. | ||||||
Пополняй на имя ребенка | до 4,55% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пополняй | до 4,55% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пополняй Онлайн | до 4,7% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Мультивалютный | 4,75% | от 50 000 руб. | 7 мес. | ||||||
Мобильный | 4,75% | от 50 000 руб. | 7 мес. | ||||||
Оптимальный на 1,5 года | 5% | от 100 000 руб. | 18 мес. | ||||||
Оптимальный на 2 года | 5% | от 100 000 руб. | 2 года | ||||||
Оптимальный на 1 год | 5% | от 100 000 руб. | 1 год | ||||||
Просто поймать момент | 5% | от 10 000 руб. | 1 мес. | ||||||
Пополняемый — Пенсионный | 5% | от 1 000 руб. | 2 года | ||||||
Пополняемый | 5% | от 10 000 руб. | 2 года | ||||||
Пополняемый | до 5% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Банкоматный | 5% | от 3 000 руб. | 3 мес. | ||||||
Сохраняй | до 5% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Подари жизнь | 5,05% | от 10 000 руб. | 1 год | ||||||
Сохраняй Онлайн | до 5,15% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Кабинет Плюс | 5,2% | от 1 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Гибкий | до 5,3% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Комфорт | до 5,35% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Мои возможности | до 5,35% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Зарплатный Комфорт | до 5,45% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Ваши условия | 5,45% | от 50 000 руб. | 1 мес. | ||||||
Быстрый доход | 5,5% | от 1 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Пенсионный накопительный | до 5,5% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Удобный | 5,5% | от 5 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Мультивалютный — Интернет (ежемесячно) | до 5,5% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Ваши условия (при заключении договора вклада в течение 30 календарных дней) | 5,5% | от 50 000 руб. | 1 мес. | ||||||
Пенсионный Комфорт | до 5,55% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Потенциал+ | до 5,6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Комфорт Онлайн | до 5,65% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Премиальный+ | 5,66% | от 100 000 руб. | 30 мес. | ||||||
Универсальный+ | 5,73% | от 1 500 руб. | 18 мес. | ||||||
Мобильный (с пакетом услуг) | 5,75% | от 50 000 руб. | 7 мес. | ||||||
Просто управлять | до 5,75% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Без Границ | 5,75% | от 1 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Кубышка | до 5,75% | от 5 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Мультивалютный — Интернет (в конце срока) | до 5,75% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Газпромбанк - Пенсионный доход | 5,8% | от 500 руб. | 1 год | ||||||
Доходный | до 5,8% | от 1 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Комфортный | до 5,9% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Кубышка Плюс | 5,92% | от 3 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Premium Комфорт | до 5,95% | от 2 500 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Русский Стандарт - Универсальный | до 6% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Без Границ Online | 6% | от 1 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Управляемый доход | до 6% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Оптимальный на 3 года | 6% | от 100 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Золотая рыбка | 6% | от 10 000 руб. | 3 мес. | ||||||
Рантье | 6% | от 10 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Благополучие | 6% | от 10 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Пенсионный (для перечисления пенсий) | 6% | от 10 руб. | 37 мес. | ||||||
Универсальный выбор | до 6% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Базовый — Интернет (ежемесячно) | до 6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Базовый (ежемесячно) | до 6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Доходный год | 6% | от 1 000 руб. | 1 год | ||||||
Кошелек (ежемесячно) | до 6% | от 350 000 руб. | от 1 года | ||||||
Свобода управления | до 6% | от 1 500 000 руб. | 1 год | ||||||
150 лет надежности | до 6% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Моя копилка | до 6% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Моя выгода | 6% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
СмартВклад (рубли) | до 6% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Премиум Пополняемый | до 6,05% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Газпромбанк - Бизнес | до 6,1% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Премьер+ | до 6,1% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Растивклад | до 6,1% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Накопительный | до 6,1% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Защитный | до 6,2% | от 100 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Комфортный | до 6,2% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Универсальный (ежемесячно) | до 6,2% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный | 6,2% | от 1 000 руб. | 18 мес. | ||||||
Русский Стандарт - Ежемесячный доход | до 6,25% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Управляемый доход онлайн | до 6,25% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Растущий Доход | 6,25% | от 50 000 руб. | 1 год | ||||||
Комфортный Онлайн | до 6,25% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пополняемый доход | до 6,25% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Рост | до 6,25% | от 1 000 руб. | от 2 мес. | ||||||
Кошелев-Клуб | 6,25% | от 150 000 руб. | 25 мес. | ||||||
Неделька | 6,25% | от 100 000 руб. | мес. | ||||||
Базовый — Интернет (в конце срока) | до 6,25% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Базовый (в конце срока) | до 6,25% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Накопительный | 6,25% | от 50 000 руб. | 13 мес. | ||||||
Универсальный выбор онлайн | до 6,3% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
ГАЗФОНД — Пенсионный | до 6,3% | от 100 руб. | от 6 мес. | ||||||
Кошелек (в конце срока) | до 6,3% | от 350 000 руб. | от 1 года | ||||||
Медовый месяц | 6,31% | от 20 000 руб. | 1 мес. | ||||||
Управляемый доход Премиум | до 6,35% | от 3 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Ваши возможности | до 6,35% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Зарплатный Рост | до 6,35% | от 1 000 руб. | от 2 мес. | ||||||
Накопи на мечту | 6,35% | от 3 000 руб. | 2 года | ||||||
Платиновый | до 6,35% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пополняемый | до 6,4% | от 3 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Гарант (ежемесячная выплата) | до 6,4% | от 3 000 руб. | от 25 мес. | ||||||
Ренессанс Накопительный | до 6,4% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный Рост | до 6,45% | от 1 000 руб. | от 2 мес. | ||||||
Пополняемый Онлайн | до 6,45% | от 3 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Новогодний | 6,5% | от 1 000 руб. | 3 мес. | ||||||
Копи и трать | до 6,5% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Быстрый доход Плюс | 6,5% | от 1 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Пополняемый доход онлайн | до 6,5% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Просто накопить | до 6,5% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Газпромбанк - Электронный | до 6,5% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Накопи | 6,5% | от 300 000 руб. | 6 мес. | ||||||
СмартВклад (с повышенной ставкой) | до 6,5% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный | до 6,5% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Ренессанс Накопительный Online | до 6,55% | от 5 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Рост Онлайн | до 6,55% | от 1 000 руб. | от 2 мес. | ||||||
Универсальный (в конце срока) | до 6,55% | от 5 000 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Автомобильный | 6,6% | от 30 000 руб. | 1 год | ||||||
Газпромбанк - На жизнь | до 6,6% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Победа+ | до 6,6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный | до 6,6% | от 3 000 руб. | от 1 года | ||||||
Ваш выбор | до 6,65% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Постоянный доход | до 6,65% | от 30 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Premium Рост | до 6,65% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный доход | до 6,65% | от 500 руб. | от 13 мес. | ||||||
Сберегательный | 6,7% | от 50 000 руб. | 2 года | ||||||
Капитал | до 6,75% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Казна | до 6,75% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Накопительный Премиум | до 6,75% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Максимальные накопления | до 6,75% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Ваши накопления | до 6,75% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Премиум 150 лет надежности | до 6,8% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Максимальный | 6,8% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Расходный | до 6,85% | от 5 000 000 руб. | от 1 года | ||||||
Зарплатный Капитал | до 6,85% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Пенсионный Плюс | до 6,85% | от 500 руб. | от 13 мес. | ||||||
Фиксированный процент | до 6,85% | от 5 000 000 руб. | от 1 года | ||||||
Ренессанс Пополняемый | до 6,9% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Пенсионный | до 6,9% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Персона Плюс (для клиентов, имеющих текущий счет) | 6,9% | от 3 000 руб. | 8 мес. | ||||||
Пенсионный Капитал | до 6,95% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Альфа-счет | 7% | от 1 руб. | от 1 мес. | ||||||
Русский Стандарт - Пополняемый доход | 7% | от 30 000 руб. | 1 год | ||||||
Закон сохранения | до 7% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Юбилейный | до 7% | от 25 000 руб. | от 1 года | ||||||
Накопительный счет для новых клиентов | 7% | от 1 000 руб. | 2 мес. | ||||||
Газпромбанк - Процент выше | 7% | от 100 000 руб. | 9 мес. | ||||||
Абсолютный максимум+ (с пополнением) | до 7% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Классический | 7% | от 7 000 руб. | 5 мес. | ||||||
Газпромбанк - Двери открыты | до 7% | от 300 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Накопительный | до 7% | от 5 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Капитал | 7% | от 30 000 руб. | 1 год | ||||||
Мультивалютный | 7% | от 100 000 руб. | 1 год | ||||||
Копилка | 7% | от 30 000 руб. | 1 год | ||||||
Пенсионный — Забота | 7% | от 30 000 руб. | 1 год | ||||||
Пенсионный | до 7% | от 1 000 руб. | от 1 года | ||||||
Копеечка Плюс | 7% | от 30 000 руб. | 1 год | ||||||
Накопительный | 7% | от 5 000 руб. | 1 год | ||||||
Ренессанс Пополняемый Online | до 7,05% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Капитал Онлайн | до 7,05% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Максимальный процент (ежемесячно) | до 7,1% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Гарант (ежемесячная капитализация) | до 7,1% | от 3 000 руб. | от 2 мес. | ||||||
Доходный | 7,1% | от 500 000 руб. | 1 год | ||||||
Стабильный доход | до 7,1% | от 1 500 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Premium Капитал | до 7,15% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Персона | 7,15% | от 50 000 руб. | 1 год | ||||||
Классический Плюс (без капитализации) | до 7,15% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Премиум 150 лет надежности (в конце срока) | до 7,2% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
1 2 |
Курс валют в банках
Все курсы ›
покупка | продажа | покупка | продажа |
---|---|---|---|
Кошелев-банк | |||
57.20 $ | 58.20 | 65.01 | 65.60 € |
Легион | |||
57.20 $ | 58.20 | 64.75 | 65.75 € |
Югра | |||
57.00 $ | 58.30 | 64.20 | 65.30 € |
ОТП банк | |||
56.75 $ | 58.75 | 63.50 | 65.50 € |
ВТБ 24 | |||
56.70 $ | 58.10 | 63.90 | 65.50 € |
Абсолют банк | |||
56.70 $ | 58.70 | 64.30 | 66.30 € |
Газпромбанк | |||
56.40 $ | 58.60 | 64.20 | 66.35 € |
Статьи
Все статьи ›
Возврат денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо»
Инструкция по возврату денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо» от опытного специалиста...
Услуга «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка
Расскажем об особенностях услуги «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка. Рассмотрим сроки и важные...
Могут ли быть долги по дебетовой карте?
Предлагаем познакомиться с информацией о том, возможно ли появление задолженности по дебетовой карте...
«Заработок» на кредитных картах: в чем опасность для заемщиков
Расскажем, в чем заключается опасность «заработка» на кредитных картах.
Возврат денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп»: подготовка претензии
Детальная инструкция по возврату денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп» и этапы подготовки претензии.
5 накопительных счетов со ставкой 20%
Обзор 5 накопительных счетов со ставкой 20% осенью 2024 года. Предлагаем познакомиться с условиями и...