от 50 000 р
от 5%
Вклады в банках Ульяновска
во всех городахНазвание / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок | ||||||
Максимальный доход | до 7,65% | от 50 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Ваши возможности | до 6,35% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Ваш доход (ежемесячная выплата процентов) | до 7,4% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Ваш доход (в конце срока) | до 4,2% | от 20 000 $ | от 3 мес. | ||||||
Универсальный (ежемесячно) | до 6,2% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Максимальный процент (ежемесячно) | до 7,1% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Газпромбанк - Сбережения | до 7,25% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Газпромбанк - На жизнь | до 6,6% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Газпромбанк - Бизнес | до 6,1% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Газпромбанк — Пенсионные сбережения | до 7,2% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Потенциал+ | до 5,6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Победа+ | до 6,6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
VIP вклад (пополняемый) | до 7,25% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Восточный | до 7,3% | от 30 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
VIP вклад | до 7,6% | от 1 500 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Максимальные накопления | до 6,75% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Платиновый | до 6,35% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный Плюс | до 6,85% | от 500 руб. | от 13 мес. | ||||||
Ваши накопления | до 6,75% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Максимальный доход (в валюте) | до 3,5% | от 500 $ | от 3 мес. | ||||||
Управляй Онлайн | до 4,4% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Управляй | до 4,25% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Социальный | 4,25% | от 1 руб. | 37 мес. | ||||||
Сохраняй Онлайн | до 5,15% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Сохраняй | до 5% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Пополняй Онлайн | до 4,7% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пополняй | до 4,55% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный Плюс | 3,5% | от 1 руб. | 37 мес. | ||||||
Моя выгода | 6% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Премиум 150 лет надежности (в конце срока) | до 7,2% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Большой куш | до 7,6% | от 500 000 руб. | от 1 года | ||||||
Пенсионный | до 6,7% | от 500 руб. | от 1 года | ||||||
Инвестиционный-VIP | до 7,2% | от 1 500 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Премиум 150 лет надежности | до 6,8% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
150 лет надежности | до 6% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Зимняя сказка | до 7,7% | от 10 000 руб. | от 15 мес. | ||||||
Комфортный | до 5,9% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Накопительный | до 6,35% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Доходный | до 6,8% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Всегда под рукой (в валюте) | 0,5% | от 100 000 руб. | от 1 года | ||||||
Рождественский-VIP | до 8,1% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Рождественский | до 7,8% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Мой доход | до 7,4% | от 100 000 руб. | от 4 мес. | ||||||
Открытый | до 7,16% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пополняемый | до 0,03% | от 1 000 $ | от 6 мес. | ||||||
КапиталЪ | 7,3% | от 1 000 руб. | 2 года | ||||||
Счастливая семерка | до 7,5% | от 30 000 руб. | от 1 года | ||||||
Мой доход | до 7,5% | от 10 000 руб. | от 4 мес. | ||||||
Надежный | до 7,25% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Универсальный (в конце срока) | до 6,55% | от 5 000 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Расходный | до 6,85% | от 5 000 000 руб. | от 1 года | ||||||
Просто накопить | до 6,5% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Просто управлять | до 5,75% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Кошелек пенсионера + | 5,5% | от 100 руб. | 2 года | ||||||
Ежемесячный капитал | до 4% | от 5 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный | до 4% | от 3 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Пенсионный "Капитал" | до 4% | от 3 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Народный | до 3,9% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Точно в цель | до 6,1% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Пенсионный капитал | до 5,5% | от 1 000 руб. | от 1 года | ||||||
Прайм-М | до 7,1% | от 3 000 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Привилегия | до 6,65% | от 3 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Особый статус | до 6,3% | от 3 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Умные деньги | до 6% | от 1 руб. | от 1 мес. | ||||||
Практичный | до 6,6% | от 100 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
VIP сберсчет | до 6,95% | от 3 000 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Сберкнижка | до 6,8% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Доходный | до 5,8% | от 1 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Премиальный (для владельцев премиальных карт) | до 7,1% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Свободное управление (Открытие) | до 6,08% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Основной доход (Открытие) | до 6,78% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Активное пополнение (Открытие) | до 6,36% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный доход | до 6,65% | от 500 руб. | от 13 мес. | ||||||
Амурский тигр | до 7,25% | от 50 000 руб. | от 13 мес. | ||||||
Накопи на мечту | 6,35% | от 3 000 руб. | 2 года | ||||||
Фиксированный процент | до 6,85% | от 5 000 000 руб. | от 1 года | ||||||
Кошелек (в конце срока) | до 6,3% | от 350 000 руб. | от 1 года | ||||||
Кошелек (ежемесячно) | до 6% | от 350 000 руб. | от 1 года | ||||||
СмартВклад (с повышенной ставкой) | до 6,5% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Максимальный | 6,8% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Стабильный доход | до 7,1% | от 1 500 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Моя копилка | до 6% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Мои возможности | до 5,35% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Максимальный доход | до 8% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
СмартВклад (рубли) | до 6% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Премиум 150 лет надежности (для новых клиентов) | до 7,35% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный Плюс | 7,7% | от 1 000 руб. | 18 мес. | ||||||
Ренессанс Доходный Online | до 8,25% | от 5 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Стабильный доход | до 7,1% | от 5 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Двойная выгода | до 6,5% | от 5 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Дари добро | до 6,9% | от 10 000 руб. | 18 мес. | ||||||
Валютный | до 0,07% | от 1 000 $ | от 1 мес. | ||||||
Рантье | до 6% | от 1 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Классика | до 5,5% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Управляемый | 4% | от 50 000 руб. | от 1 года | ||||||
Пополняемый | до 5% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный | 6,2% | от 1 000 руб. | 18 мес. | ||||||
ГАЗФОНД — Пенсионный | до 6,3% | от 100 руб. | от 6 мес. | ||||||
Ренессанс Доходный | до 8% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Капитальный | до 7,5% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Надежное будущее | до 8,4% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Инвестиционный | до 8,45% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Накопительный (с частичным снятием) | 7,25% | от 50 000 руб. | 13 мес. | ||||||
Накопительный | 6,25% | от 50 000 руб. | 13 мес. | ||||||
Прогрессивный | 7,5% | от 500 000 руб. | 1 год | ||||||
Без паспорта | до 7,4% | от 50 000 руб. | от 5 мес. | ||||||
Зимние радости | до 6,5% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Ренессанс Пополняемый Online | до 7,05% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Ренессанс Пополняемый | до 6,9% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Русский Стандарт - Пополняемый доход | 7% | от 30 000 руб. | 1 год | ||||||
Рекордный процент с Халвой | до 8,6% | от 50 000 руб. | от 2 мес. | ||||||
Рекордный процент | до 7,6% | от 50 000 руб. | от 2 мес. | ||||||
Русский Стандарт - Валютный доход | 2% | от 5 000 руб. | 1 год | ||||||
Специальный | 7,4% | от 30 000 руб. | 1 год | ||||||
Русский Стандарт - Максимальный доход + | 7,5% | от 30 000 руб. | 1 год | ||||||
Хороший год | 7,8% | от 50 000 руб. | 1 год | ||||||
Кабинет Плюс | 5,2% | от 1 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Русский Стандарт - Универсальный | до 6% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Русский Стандарт - Ежемесячный доход | до 6,25% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Ренессанс Накопительный Online | до 6,55% | от 5 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Уверенное будущее | 8,5% | от 50 000 руб. | 1 год | ||||||
Доходный год Плюс | 7,8% | от 1 000 руб. | 1 год | ||||||
Для друзей | 7,5% | от 5 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Инвестиционный | 8% | от 100 000 руб. | 1 год | ||||||
Растущий процент - VIP | до 6,92% | от 1 500 000 руб. | 1 год | ||||||
Растущий процент | до 6,62% | от 30 000 руб. | 1 год | ||||||
Защитный | до 6,2% | от 100 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Растущий Доход | 6,25% | от 50 000 руб. | 1 год | ||||||
Автомобильный | 6,6% | от 30 000 руб. | 1 год | ||||||
Газпромбанк - На будущее | до 7,9% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Моя стратегия | до 8,2% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Газпромбанк - Пенсионный доход | 5,8% | от 500 руб. | 1 год | ||||||
Ипотечный (в отделении банка) | 6% | от 10 000 руб. | 1 год | ||||||
Ипотечный (в интернет-банке) | 6,3% | от 10 000 руб. | 1 год | ||||||
Пенсионный! | до 7,75% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Двойная выгода плюс | 8% | от 50 000 руб. | 1 год | ||||||
Газпромбанк - Электронный | до 6,5% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Мудрое решение | до 6% | от 5 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Бонус пенсионерам 2 | 6,2% | от 1 000 руб. | 1 год | ||||||
Бонус пенсионерам 1 | 6,1% | от 1 000 руб. | 1 год | ||||||
Бонус пенсионерам | 6% | от 1 000 руб. | 1 год | ||||||
Удобный (валюта) | до 0,3% | от 20 000 $ | от 6 мес. | ||||||
Пенсионное настроение | 6% | от 5 000 руб. | от 7 мес. | ||||||
Удобный | до 5,25% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Премьер+ | до 6,1% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Газпромбанк - Сбережения и защита | до 8,3% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Растем вместе | до 6,4% | от 10 000 руб. | 1 год | ||||||
Премиум Пополняемый | до 6,05% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Доходный год | 6% | от 1 000 руб. | 1 год | ||||||
Кабинет | 4% | от 1 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Газпромбанк — Инвестиционный доход (с вложениями в ПИФы) | до 8,2% | от 25 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Накопительный | 7% | от 5 000 руб. | 1 год | ||||||
Доходный | 7,1% | от 500 000 руб. | 1 год | ||||||
Пенсионный | до 6,5% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Гибкий | до 5,3% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Накопительный | до 6,1% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Свобода управления | до 6% | от 1 500 000 руб. | 1 год | ||||||
Подари жизнь | 5,05% | от 10 000 руб. | 1 год | ||||||
Ренессанс Накопительный | до 6,4% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Новогодняя сказка | 7,35% | от 20 000 руб. | 9 мес. | ||||||
Газпромбанк - Процент выше | 7% | от 100 000 руб. | 9 мес. | ||||||
Газпромбанк - Двери открыты | до 7% | от 300 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Новогодний доход | 8% | от 30 000 руб. | 8 мес. | ||||||
Растущий процент | 7,43% | от 10 000 руб. | 7 мес. | ||||||
Мобильный (с пакетом услуг) | 5,75% | от 50 000 руб. | 7 мес. | ||||||
Мультивалютный | 4,75% | от 50 000 руб. | 7 мес. | ||||||
Мобильный | 4,75% | от 50 000 руб. | 7 мес. | ||||||
Быстрый доход Плюс | 6,5% | от 1 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Без Границ Online | 6% | от 1 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Быстрый доход | 5,5% | от 1 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Почтовый | 7,3% | от 50 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Без Границ | 5,75% | от 1 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Мультивалютный | 5,85% | от 1 500 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Новогодний | 6,5% | от 1 000 руб. | 3 мес. | ||||||
Оптимальный Плюс | 4% | от 100 000 руб. | 3 мес. | ||||||
Банкоматный | 5% | от 3 000 руб. | 3 мес. | ||||||
Накопительный счет для новых клиентов | 7% | от 1 000 руб. | 2 мес. | ||||||
Накопительный счет | 4% | от 1 000 руб. | 2 мес. | ||||||
Просто поймать момент | 5% | от 10 000 руб. | 1 мес. | ||||||
Оптимальный | 4% | от 3 000 руб. | 1 мес. | ||||||
Ваши условия (при заключении договора вклада в течение 30 календарных дней) | 5,5% | от 50 000 руб. | 1 мес. | ||||||
Ваши условия | 5,45% | от 50 000 руб. | 1 мес. | ||||||
Альфа-счет | 7% | от 1 руб. | от 1 мес. | ||||||
1 2 |
Курс валют в банках
Все курсы ›
покупка | продажа | покупка | продажа |
---|---|---|---|
Кошелев-банк | |||
57.20 $ | 58.20 | 65.01 | 65.60 € |
Росгосстрах Банк | |||
56.80 $ | 58.60 | 64.35 | 66.15 € |
Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) | |||
56.80 $ | 58.80 | 63.50 | 65.50 € |
ОТП банк | |||
56.75 $ | 58.75 | 63.50 | 65.50 € |
ВТБ 24 | |||
56.70 $ | 58.10 | 63.90 | 65.50 € |
Тимер Банк | |||
56.48 $ | 57.16 | 63.34 | 64.07 € |
Газпромбанк | |||
56.40 $ | 58.60 | 64.20 | 66.35 € |
Статьи
Все статьи ›
Возврат денег за услуги «Сервис-Пакет» по кредиту в КБ «Ренессанс Кредит»
Профессиональные советы и инструкция по возврату денег за услуги «Сервис-Пакет» по кредиту в КБ «Ренессанс...
Возврат денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо»
Инструкция по возврату денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо» от опытного специалиста...
Услуга «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка
Расскажем об особенностях услуги «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка. Рассмотрим сроки и важные...
Могут ли быть долги по дебетовой карте?
Предлагаем познакомиться с информацией о том, возможно ли появление задолженности по дебетовой карте...
«Заработок» на кредитных картах: в чем опасность для заемщиков
Расскажем, в чем заключается опасность «заработка» на кредитных картах.
Возврат денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп»: подготовка претензии
Детальная инструкция по возврату денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп» и этапы подготовки претензии.